
| Bitte auswählen: | OK |
Do | 20.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 115 | 6. | 01 | Die längste Nacht | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 116 | 6. | 02 | Unter Haien | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 20:15–21:15 Uhr | Sat.1 | 94 | 5. | 03 | Die letzte Rate | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 21:15–22:15 Uhr | Sat.1 | 95 | 5. | 04 | Das Rudel | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 00:00–00:55 Uhr | Puls 4 | 57 | 3. | 12 | Das dritte Leben | |||||
| 00:00–00:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 00:10–01:10 Uhr | Sat.1 | 94 | 5. | 03 | Die letzte Rate | |||||
| 00:10–01:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 01:10–01:55 Uhr | Sat.1 | 95 | 5. | 04 | Das Rudel | |||||
| 01:10–01:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 115 | 6. | 01 | Die längste Nacht | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 116 | 6. | 02 | Unter Haien | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 117 | 6. | 03 | Letzte Anrufe | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 118 | 6. | 04 | Alpha-Männer | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 08:15–09:00 Uhr | 13th Street Universal | 115 | 6. | 01 | Die längste Nacht | |||||
| 08:15–09:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 09:00–09:45 Uhr | 13th Street Universal | 116 | 6. | 02 | Unter Haien | |||||
| 09:00–09:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 20:15–21:05 Uhr | ATV | 104 | 5. | 13 | Tod am Freitag | |||||
| 20:15–21:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 21:05–22:00 Uhr | ATV | 105 | 5. | 14 | Die Namen der Lüge | |||||
| 21:05–22:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 23:45–00:30 Uhr | ATV | 104 | 5. | 13 | Tod am Freitag | |||||
| 23:45–00:30 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 00:30–01:20 Uhr | ATV | 105 | 5. | 14 | Die Namen der Lüge | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 08:20–09:05 Uhr | 13th Street Universal | 117 | 6. | 03 | Letzte Anrufe | |||||
| 08:20–09:05 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 09:05–09:50 Uhr | 13th Street Universal | 118 | 6. | 04 | Alpha-Männer | |||||
| 09:05–09:50 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 23:15–00:10 Uhr | Sat.1 | 65 | 3. | 20 | Am helllichten Tag | |||||
| 23:15–00:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 03:15–03:55 Uhr | Sat.1 | 65 | 3. | 20 | Am helllichten Tag | |||||
| 03:15–03:55 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 10:15–11:00 Uhr | 13th Street Universal | 117 | 6. | 03 | Letzte Anrufe | |||||
| 10:15–11:00 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 11:00–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 118 | 6. | 04 | Alpha-Männer | |||||
| 11:00–11:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 119 | 6. | 05 | Der böse Zwilling | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 120 | 6. | 06 | Flammen der Rache | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 20:15–21:10 Uhr | Puls 4 | 17 | 1. | 17 | Ein großer Regen | |||||
| 20:15–21:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 00:15–01:05 Uhr | Puls 4 | 17 | 1. | 17 | Ein großer Regen | |||||
| 00:15–01:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 119 | 6. | 05 | Der böse Zwilling | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 120 | 6. | 06 | Flammen der Rache | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 121 | 6. | 07 | Bis zum Ende | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 122 | 6. | 08 | Spiegelbild der Sehnsucht | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 137 | 6. | 23 | Das weite Meer | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 00:00–00:55 Uhr | ATV2 | 137 | 6. | 23 | Das weite Meer | |||||
| 00:00–00:55 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 121 | 6. | 07 | Bis zum Ende | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 122 | 6. | 08 | Spiegelbild der Sehnsucht | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 123 | 6. | 09 | In die Wälder | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 124 | 6. | 10 | Der beste Tag seines Lebens | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 20:15–21:10 Uhr | Puls 4 | 58 | 3. | 13 | Das letzte Kapitel | |||||
| 20:15–21:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 20:15–21:15 Uhr | 3+ | 151 | 7. | 13 | Das System | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 21:10–22:05 Uhr | Puls 4 | 59 | 3. | 14 | Jahrestag | |||||
| 21:10–22:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 21:15–22:15 Uhr | 3+ | 42 | 2. | 20 | Das Gesetz der Diebe | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 22:15–23:10 Uhr | 3+ | 43 | 2. | 21 | Freiwild | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 23:10–00:05 Uhr | 3+ | 44 | 2. | 22 | Dreiundsechzig | |||||
| 23:10–00:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 00:05–00:55 Uhr | 3+ | 151 | 7. | 13 | Das System | |||||
| 00:05–00:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 00:55–01:40 Uhr | 3+ | 42 | 2. | 20 | Das Gesetz der Diebe | |||||
| 00:55–01:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 00:50–01:45 Uhr | Puls 4 | 58 | 3. | 13 | Das letzte Kapitel | |||||
| 00:50–01:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 01:45–02:25 Uhr | 3+ | 43 | 2. | 21 | Freiwild | |||||
| 01:45–02:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 02:25–03:10 Uhr | 3+ | 44 | 2. | 22 | Dreiundsechzig | |||||
| 02:25–03:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 123 | 6. | 09 | In die Wälder | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 124 | 6. | 10 | Der beste Tag seines Lebens | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 125 | 6. | 11 | Alte Spuren | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 126 | 6. | 12 | Palo Mayombe | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 20:15–21:15 Uhr | Sat.1 | 96 | 5. | 05 | Von der Wiege bis zur Bahre | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 21:15–22:15 Uhr | Sat.1 | 97 | 5. | 06 | Jäger in der Dunkelheit | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 22:15–23:15 Uhr | Sat.1 | 99 | 5. | 08 | Der Fuchs | |||||
| 22:15–23:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 00:15–01:15 Uhr | Sat.1 | 96 | 5. | 05 | Von der Wiege bis zur Bahre | |||||
| 00:15–01:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 01:15–02:00 Uhr | Sat.1 | 97 | 5. | 06 | Jäger in der Dunkelheit | |||||
| 01:15–02:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 02:00–02:35 Uhr | Sat.1 | 99 | 5. | 08 | Der Fuchs | |||||
| 02:00–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 10:30–11:15 Uhr | 13th Street Universal | 125 | 6. | 11 | Alte Spuren | |||||
| 10:30–11:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 11:15–12:00 Uhr | 13th Street Universal | 126 | 6. | 12 | Palo Mayombe | |||||
| 11:15–12:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 127 | 6. | 13 | Bis dass der Tod … | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 128 | 6. | 14 | Der Duft der Vergangenheit | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 06:10–06:55 Uhr | 13th Street Universal | 119 | 6. | 05 | Der böse Zwilling | |||||
| 06:10–06:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 06:55–07:40 Uhr | 13th Street Universal | 120 | 6. | 06 | Flammen der Rache | |||||
| 06:55–07:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 07:40–08:25 Uhr | 13th Street Universal | 121 | 6. | 07 | Bis zum Ende | |||||
| 07:40–08:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 08:25–09:10 Uhr | 13th Street Universal | 122 | 6. | 08 | Spiegelbild der Sehnsucht | |||||
| 08:25–09:10 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 09:10–09:55 Uhr | 13th Street Universal | 123 | 6. | 09 | In die Wälder | |||||
| 09:10–09:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 20:15–21:05 Uhr | ATV | 106 | 5. | 15 | Hass ohne Ende | |||||
| 20:15–21:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 21:05–22:00 Uhr | ATV | 107 | 5. | 16 | Hoffen und Bangen | |||||
| 21:05–22:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 23:55–00:50 Uhr | ATV | 106 | 5. | 15 | Hass ohne Ende | |||||
| 23:55–00:50 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 00:50–01:45 Uhr | ATV | 107 | 5. | 16 | Hoffen und Bangen | |||||
| 00:50–01:45 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 06:55–07:40 Uhr | 13th Street Universal | 124 | 6. | 10 | Der beste Tag seines Lebens | |||||
| 06:55–07:40 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 07:40–08:30 Uhr | 13th Street Universal | 125 | 6. | 11 | Alte Spuren | |||||
| 07:40–08:30 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 08:30–09:15 Uhr | 13th Street Universal | 126 | 6. | 12 | Palo Mayombe | |||||
| 08:30–09:15 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 09:15–10:00 Uhr | 13th Street Universal | 127 | 6. | 13 | Bis dass der Tod … | |||||
| 09:15–10:00 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 10:00–10:50 Uhr | 13th Street Universal | 128 | 6. | 14 | Der Duft der Vergangenheit | |||||
| 10:00–10:50 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 23:15–00:15 Uhr | Sat.1 | 66 | 4. | 01 | Die zweite Attacke | |||||
| 23:15–00:15 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 03:20–04:00 Uhr | Sat.1 | 66 | 4. | 01 | Die zweite Attacke | |||||
| 03:20–04:00 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 127 | 6. | 13 | Bis dass der Tod … | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 128 | 6. | 14 | Der Duft der Vergangenheit | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 129 | 6. | 15 | Alles nur für dich | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 130 | 6. | 16 | Am Ende des Traums | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 20:15–22:05 Uhr | Puls 4 | 19 | 1. | 19 | Der Tag der Toten | |||||
| 20:15–22:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 00:10–01:05 Uhr | Puls 4 | 19 | 1. | 19 | Der Tag der Toten | |||||
| 00:10–01:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 129 | 6. | 15 | Alles nur für dich | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 130 | 6. | 16 | Am Ende des Traums | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 131 | 6. | 17 | Valhalla | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 132 | 6. | 18 | Lauren Reynolds ist tot | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 138 | 6. | 24 | Angebot und Nachfrage | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 00:30–01:10 Uhr | ATV2 | 138 | 6. | 24 | Angebot und Nachfrage | |||||
| 00:30–01:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 131 | 6. | 17 | Valhalla | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 132 | 6. | 18 | Lauren Reynolds ist tot | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 133 | 6. | 19 | Böse Freunde | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 134 | 6. | 20 | Das Versprechen | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 20:15–21:10 Uhr | Puls 4 | 60 | 3. | 15 | Tödliche Gnade | |||||
| 20:15–21:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 20:15–21:15 Uhr | 3+ | 152 | 7. | 14 | Entmannt | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 21:10–22:05 Uhr | Puls 4 | 61 | 3. | 16 | Das Gedächtnis des Elefanten | |||||
| 21:10–22:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 21:15–22:15 Uhr | 3+ | 46 | 3. | 01 | Zweifel | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 22:15–23:10 Uhr | 3+ | 47 | 3. | 02 | Der letzte Fall | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 23:10–00:05 Uhr | 3+ | 48 | 3. | 03 | Todesangst | |||||
| 23:10–00:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 00:05–00:55 Uhr | 3+ | 152 | 7. | 14 | Entmannt | |||||
| 00:05–00:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 00:50–01:40 Uhr | Puls 4 | 60 | 3. | 15 | Tödliche Gnade | |||||
| 00:50–01:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 00:55–01:40 Uhr | 3+ | 46 | 3. | 01 | Zweifel | |||||
| 00:55–01:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 01:45–02:30 Uhr | 3+ | 47 | 3. | 02 | Der letzte Fall | |||||
| 01:45–02:30 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 02:30–03:15 Uhr | 3+ | 48 | 3. | 03 | Todesangst | |||||
| 02:30–03:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 133 | 6. | 19 | Böse Freunde | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 134 | 6. | 20 | Das Versprechen | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 135 | 6. | 21 | Der Babysitter-Mörder | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 136 | 6. | 22 | Die Dunkelkammer | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 20:15–21:15 Uhr | Sat.1 | 98 | 5. | 07 | Die Musik des Blutes | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 21:15–22:15 Uhr | Sat.1 | 100 | 5. | 09 | Der Reaper | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 23:55–00:50 Uhr | Puls 4 | 61 | 3. | 16 | Das Gedächtnis des Elefanten | |||||
| 23:55–00:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 00:15–01:15 Uhr | Sat.1 | 98 | 5. | 07 | Die Musik des Blutes | |||||
| 00:15–01:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 01:15–01:55 Uhr | Sat.1 | 100 | 5. | 09 | Der Reaper | |||||
| 01:15–01:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 135 | 6. | 21 | Der Babysitter-Mörder | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 136 | 6. | 22 | Die Dunkelkammer | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 137 | 6. | 23 | Das weite Meer | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 138 | 6. | 24 | Angebot und Nachfrage | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Sa | 06.07.2013 | 02:25–02:30 Uhr | 3+ | 49 | 3. | 04 | Kinder der Dunkelheit | |||||
| 02:25–02:30 Uhr | ||||||||||||
Sa | 06.07.2013 | 06:00–06:45 Uhr | 13th Street Universal | 129 | 6. | 15 | Alles nur für dich | |||||
| 06:00–06:45 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
