
| Bitte auswählen: | OK |
So | 26.05.2013 | 16:55–17:45 Uhr | 13th Street Universal | 139 | 7. | 01 | Erzfeinde | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 17:45–18:35 Uhr | 13th Street Universal | 140 | 7. | 02 | Das blaue Kleid | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 141 | 7. | 03 | Unerwünschte Ziele | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 142 | 7. | 04 | Schmerzlos | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 143 | 7. | 05 | Die böse Unschuld | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 144 | 7. | 06 | Die andere Seite | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 143 | 7. | 05 | Die böse Unschuld | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 144 | 7. | 06 | Die andere Seite | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 145 | 7. | 07 | Sturmjäger | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 146 | 7. | 08 | Schmetterlinge | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 145 | 7. | 07 | Sturmjäger | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 146 | 7. | 08 | Schmetterlinge | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 147 | 7. | 09 | Kindersoldaten | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 148 | 7. | 10 | Der Boxer | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 10:30–11:15 Uhr | 13th Street Universal | 147 | 7. | 09 | Kindersoldaten | |||||
| 10:30–11:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 11:15–12:00 Uhr | 13th Street Universal | 148 | 7. | 10 | Der Boxer | |||||
| 11:15–12:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 149 | 7. | 11 | Die perfekte Kopie | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 150 | 7. | 12 | Melodie des Schreckens | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 149 | 7. | 11 | Die perfekte Kopie | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 150 | 7. | 12 | Melodie des Schreckens | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 01.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | 13th Street Universal | 143 | 7. | 05 | Die böse Unschuld | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 01.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | 13th Street Universal | 144 | 7. | 06 | Die andere Seite | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 01.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 145 | 7. | 07 | Sturmjäger | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 01.06.2013 | 19:25–20:10 Uhr | 13th Street Universal | 146 | 7. | 08 | Schmetterlinge | |||||
| 19:25–20:10 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | 13th Street Universal | 147 | 7. | 09 | Kindersoldaten | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | 13th Street Universal | 148 | 7. | 10 | Der Boxer | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 149 | 7. | 11 | Die perfekte Kopie | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 150 | 7. | 12 | Melodie des Schreckens | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 151 | 7. | 13 | Das System | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 152 | 7. | 14 | Entmannt | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 10:30–11:15 Uhr | 13th Street Universal | 151 | 7. | 13 | Das System | |||||
| 10:30–11:15 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 11:15–12:00 Uhr | 13th Street Universal | 152 | 7. | 14 | Entmannt | |||||
| 11:15–12:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 153 | 7. | 15 | Farbenlehre | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 154 | 7. | 16 | Die größte Buße | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 153 | 7. | 15 | Farbenlehre | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 154 | 7. | 16 | Die größte Buße | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 155 | 7. | 17 | Ich liebe dich, Tommy Brown | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 156 | 7. | 18 | Flügel der Freiheit | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 155 | 7. | 17 | Ich liebe dich, Tommy Brown | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 156 | 7. | 18 | Flügel der Freiheit | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 157 | 7. | 19 | Des Teufels Bräute | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 158 | 7. | 20 | Die Firma | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 157 | 7. | 19 | Des Teufels Bräute | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 158 | 7. | 20 | Die Firma | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 08.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | 13th Street Universal | 151 | 7. | 13 | Das System | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 08.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | 13th Street Universal | 152 | 7. | 14 | Entmannt | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 08.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 153 | 7. | 15 | Farbenlehre | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 08.06.2013 | 19:25–20:10 Uhr | 13th Street Universal | 154 | 7. | 16 | Die größte Buße | |||||
| 19:25–20:10 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | 13th Street Universal | 155 | 7. | 17 | Ich liebe dich, Tommy Brown | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | 13th Street Universal | 156 | 7. | 18 | Flügel der Freiheit | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 157 | 7. | 19 | Des Teufels Bräute | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 158 | 7. | 20 | Die Firma | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.06.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 159 | 7. | 21 | Die Wünschelrute | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.06.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 160 | 7. | 22 | Ein Name für jedes Jahr | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 10:30–11:15 Uhr | 13th Street Universal | 159 | 7. | 21 | Die Wünschelrute | |||||
| 10:30–11:15 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 11:15–12:00 Uhr | 13th Street Universal | 160 | 7. | 22 | Ein Name für jedes Jahr | |||||
| 11:15–12:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 20:13–21:00 Uhr | 13th Street Universal | 161 | 7. | 23 | Das Spiel der Königin (1) | |||||
| 20:13–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 21:00–21:50 Uhr | 13th Street Universal | 162 | 7. | 24 | Das Spiel der Königin (2) | |||||
| 21:00–21:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 12.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 161 | 7. | 23 | Das Spiel der Königin (1) | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 12.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 162 | 7. | 24 | Das Spiel der Königin (2) | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | 13th Street Universal | 159 | 7. | 21 | Die Wünschelrute | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | 13th Street Universal | 160 | 7. | 22 | Ein Name für jedes Jahr | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 161 | 7. | 23 | Das Spiel der Königin (1) | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.06.2013 | 19:25–20:10 Uhr | 13th Street Universal | 162 | 7. | 24 | Das Spiel der Königin (2) | |||||
| 19:25–20:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 115 | 6. | 01 | Die längste Nacht | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 116 | 6. | 02 | Unter Haien | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 115 | 6. | 01 | Die längste Nacht | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 116 | 6. | 02 | Unter Haien | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 117 | 6. | 03 | Letzte Anrufe | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 118 | 6. | 04 | Alpha-Männer | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 08:15–09:00 Uhr | 13th Street Universal | 115 | 6. | 01 | Die längste Nacht | |||||
| 08:15–09:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 09:00–09:45 Uhr | 13th Street Universal | 116 | 6. | 02 | Unter Haien | |||||
| 09:00–09:45 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 08:20–09:05 Uhr | 13th Street Universal | 117 | 6. | 03 | Letzte Anrufe | |||||
| 08:20–09:05 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 09:05–09:50 Uhr | 13th Street Universal | 118 | 6. | 04 | Alpha-Männer | |||||
| 09:05–09:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 10:15–11:00 Uhr | 13th Street Universal | 117 | 6. | 03 | Letzte Anrufe | |||||
| 10:15–11:00 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 11:00–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 118 | 6. | 04 | Alpha-Männer | |||||
| 11:00–11:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 119 | 6. | 05 | Der böse Zwilling | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 120 | 6. | 06 | Flammen der Rache | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 119 | 6. | 05 | Der böse Zwilling | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 120 | 6. | 06 | Flammen der Rache | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 121 | 6. | 07 | Bis zum Ende | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 122 | 6. | 08 | Spiegelbild der Sehnsucht | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 121 | 6. | 07 | Bis zum Ende | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 122 | 6. | 08 | Spiegelbild der Sehnsucht | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 123 | 6. | 09 | In die Wälder | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 124 | 6. | 10 | Der beste Tag seines Lebens | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 123 | 6. | 09 | In die Wälder | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 124 | 6. | 10 | Der beste Tag seines Lebens | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 125 | 6. | 11 | Alte Spuren | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 126 | 6. | 12 | Palo Mayombe | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 10:30–11:15 Uhr | 13th Street Universal | 125 | 6. | 11 | Alte Spuren | |||||
| 10:30–11:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 11:15–12:00 Uhr | 13th Street Universal | 126 | 6. | 12 | Palo Mayombe | |||||
| 11:15–12:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 127 | 6. | 13 | Bis dass der Tod … | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 128 | 6. | 14 | Der Duft der Vergangenheit | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 06:10–06:55 Uhr | 13th Street Universal | 119 | 6. | 05 | Der böse Zwilling | |||||
| 06:10–06:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 06:55–07:40 Uhr | 13th Street Universal | 120 | 6. | 06 | Flammen der Rache | |||||
| 06:55–07:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 07:40–08:25 Uhr | 13th Street Universal | 121 | 6. | 07 | Bis zum Ende | |||||
| 07:40–08:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 08:25–09:10 Uhr | 13th Street Universal | 122 | 6. | 08 | Spiegelbild der Sehnsucht | |||||
| 08:25–09:10 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 09:10–09:55 Uhr | 13th Street Universal | 123 | 6. | 09 | In die Wälder | |||||
| 09:10–09:55 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 06:55–07:40 Uhr | 13th Street Universal | 124 | 6. | 10 | Der beste Tag seines Lebens | |||||
| 06:55–07:40 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 07:40–08:30 Uhr | 13th Street Universal | 125 | 6. | 11 | Alte Spuren | |||||
| 07:40–08:30 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 08:30–09:15 Uhr | 13th Street Universal | 126 | 6. | 12 | Palo Mayombe | |||||
| 08:30–09:15 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 09:15–10:00 Uhr | 13th Street Universal | 127 | 6. | 13 | Bis dass der Tod … | |||||
| 09:15–10:00 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 10:00–10:50 Uhr | 13th Street Universal | 128 | 6. | 14 | Der Duft der Vergangenheit | |||||
| 10:00–10:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 10:25–11:10 Uhr | 13th Street Universal | 127 | 6. | 13 | Bis dass der Tod … | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 11:10–11:55 Uhr | 13th Street Universal | 128 | 6. | 14 | Der Duft der Vergangenheit | |||||
| 11:10–11:55 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 129 | 6. | 15 | Alles nur für dich | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 130 | 6. | 16 | Am Ende des Traums | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 129 | 6. | 15 | Alles nur für dich | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 130 | 6. | 16 | Am Ende des Traums | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 131 | 6. | 17 | Valhalla | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 132 | 6. | 18 | Lauren Reynolds ist tot | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 131 | 6. | 17 | Valhalla | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 132 | 6. | 18 | Lauren Reynolds ist tot | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 133 | 6. | 19 | Böse Freunde | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 134 | 6. | 20 | Das Versprechen | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 10:20–11:05 Uhr | 13th Street Universal | 133 | 6. | 19 | Böse Freunde | |||||
| 10:20–11:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 11:05–11:50 Uhr | 13th Street Universal | 134 | 6. | 20 | Das Versprechen | |||||
| 11:05–11:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 18:35–19:25 Uhr | 13th Street Universal | 135 | 6. | 21 | Der Babysitter-Mörder | |||||
| 18:35–19:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 19:25–20:13 Uhr | 13th Street Universal | 136 | 6. | 22 | Die Dunkelkammer | |||||
| 19:25–20:13 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
