zurückStaffel 1, Folge 2weiter
- 2. Ein folgenschwerer SturzStaffel 1, Folge 2 (45 Min.)
Ein folgenschwerer Sturz (Staffel 1, Folge 2) – Bild: eoTV Als Julio Überreste von Cristinas blutbefleckter Kleidung findet, befürchtet er das Schlimmste: Sie ist ermordet worden. Aber wer ist der Mörder? (Text: Sony Entertainment Television)
Deutsche Erstausstrahlung: Di 08.10.2013 Sony Entertainment TelevisionFree-TV-Erstausstrahlung: Di 11.02.2014 Disney ChannelAusstrahlung auch als Zusammenschnitt mit der vorherigen Episode
Reviews und Kommentare zu dieser Folge
Cast
- Adriana OzoresDoña Teresa
- Amaia SalamancaAlicia Alarcón
- Yon GonzálezJulio Olmedo
Eloy AzorínJavier Alarcón
- Fele MartínezAlfredo Vergara
- Manuel De BlasBenjamín
- Pep Anton MuñozAyala
- Pedro AlonsoDiego
- Luz ValdenebroSofía Alarcón
- Marta LarraldeBelén
- Llorenç GonzálezAndrés
- Paula PrendesCristina Olmedo
- Iván MoralesSebastián
- Alejandro CanoPascual
- Antonio ReyesHernando
- Concha VelascoÁngela
- Asunción BalaguerLady
- Txema BlascoAnselmo
- Juan Ignacio Cañas RojasPolicía
- Cristian Delgado TellesBotones
- José Luis de MadariagaDoctor Santamaría
- Miguel MotaGarrido
- Brandy RodríguezLuchador
- Tato LochéCamarero
- Paula OvejeroDoncella 1
- Eugenio FranceschiniPietro Neri
Valentina BellèAdele Alibrandi
- Andrea BoscaMarco Testa
Marion MitterhammerDonna Vittoria
- Dario AitaJacopo
- Barbara RonchiOlimpia Alibrandi
- Flavio FurnoAngelo
- Francesca AgostiniAnita
- Federica de ColaCaterina
- Pierpaolo SpollonPasquale
Günter BubbnikRodolfo
Klaus SchindlerRaimondo
- Ugo DigheroCommissario Venezia
- Emanuela GrimaldaRosa
Crew
- Carlos SedesRegie
- Luca RibuoliRegie
- Ramón CamposDrehbuch
- Gema R. NeiraDrehbuch
- Peter ExacoustosDrehbuch
- Daniela BortignoniDrehbuch
- Isabella AguilarDrehbuch
- Ana DomínguezDrehbuch
- Cristóbal GarridoDrehbuch
- María López CastañoDrehbuch
- Eligio R. MonteroDrehbuch
- Ramón CamposProduktion
- Teresa Fernández ValdésProduktion
Produktion - Pedro García CajaProduktion
- Nacho AlfaroProduktion
- Sara BergasaProduktion
- Víctor FandiñoProduktion
- Sara GonzaloProduktion
- Bea RevillaProduktion
- Bambú ProduccionesProduktion
- CattleyaProduktion
- Lucio GodoyMusik
- Nicola TescariMusik
- Jacobo MartínezKamera
- Julia JuanateySchnitt
- Alberto CarrascoRegieassistenz
- Angi M.S.I.Regieassistenz
- Julio MontejoRegieassistenz
- Manuel MontejoRegieassistenz
- Raúl Pérez PachecoRegieassistenz
- Ángela Martín Suárez-InfiestaRegieassistenz
- Juanma BenavidesTon
- Juan CadenasTon
- Manuel CorralesTon
- Daniel MolinaTon
- David MoralesTon
- Adolfo Sánchez de RojasSpezialeffekte
Streams und Mediatheken
Netflix de es (ov) pl (ov) | Abo ab 7,99 €/Monat |
Sendetermine
Do | 03.01.2019 | 03:30–04:15 | eoTV | ||||||||||
03:30–04:15 | |||||||||||||
Mi | 02.01.2019 | 21:05–21:55 | eoTV | ||||||||||
21:05–21:55 | |||||||||||||
Do | 20.12.2018 | 17:35–18:25 | eoTV | ||||||||||
17:35–18:25 | |||||||||||||
Di | 06.11.2018 | 13:50–14:45 | eoTV | ||||||||||
13:50–14:45 | |||||||||||||
Di | 06.11.2018 | 02:50–03:35 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:35 | |||||||||||||
Mo | 05.11.2018 | 19:15–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:15–20:15 | |||||||||||||
Mi | 03.10.2018 | 21:15–22:15 | Star TV (CH) | ||||||||||
21:15–22:15 | |||||||||||||
Di | 02.10.2018 | 20:14–21:10 | Star TV (CH) | ||||||||||
20:14–21:10 | |||||||||||||
Do | 20.09.2018 | 13:50–14:40 | eoTV | ||||||||||
13:50–14:40 | |||||||||||||
Do | 20.09.2018 | 02:50–03:40 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:40 | |||||||||||||
Mi | 19.09.2018 | 19:15–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:15–20:15 | |||||||||||||
Mo | 06.08.2018 | 13:50–14:45 | eoTV | ||||||||||
13:50–14:45 | |||||||||||||
Sa | 04.08.2018 | 02:50–03:40 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:40 | |||||||||||||
Fr | 03.08.2018 | 19:15–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:15–20:15 | |||||||||||||
Do | 28.06.2018 | 14:15–15:10 | SRF 1 (CH) | ||||||||||
14:15–15:10 | |||||||||||||
Mi | 20.06.2018 | 13:50–14:45 | eoTV | ||||||||||
13:50–14:45 | |||||||||||||
Mi | 20.06.2018 | 02:50–03:40 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:40 | |||||||||||||
Di | 19.06.2018 | 19:20–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:20–20:15 | |||||||||||||
Do | 03.05.2018 | 13:50–14:45 | eoTV | ||||||||||
13:50–14:45 | |||||||||||||
Do | 03.05.2018 | 02:50–03:35 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:35 | |||||||||||||
Mi | 02.05.2018 | 19:20–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:20–20:15 | |||||||||||||
Mi | 21.03.2018 | 05:05–06:00 | SONY | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Di | 20.03.2018 | 08:35–09:25 | SONY | ||||||||||
08:35–09:25 | |||||||||||||
Do | 15.03.2018 | 13:50–14:45 | eoTV | ||||||||||
13:50–14:45 | |||||||||||||
Do | 15.03.2018 | 02:50–03:40 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:40 | |||||||||||||
Mi | 14.03.2018 | 19:20–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:20–20:15 | |||||||||||||
Fr | 02.02.2018 | 05:15–06:00 | SONY | ||||||||||
05:15–06:00 | |||||||||||||
Do | 01.02.2018 | 08:35–09:25 | SONY | ||||||||||
08:35–09:25 | |||||||||||||
Mo | 29.01.2018 | 16:25–17:20 | eoTV | ||||||||||
16:25–17:20 | |||||||||||||
Sa | 27.01.2018 | 02:50–03:40 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:40 | |||||||||||||
Fr | 26.01.2018 | 19:20–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:20–20:15 | |||||||||||||
Sa | 09.12.2017 | 05:15–06:00 | SONY | ||||||||||
05:15–06:00 | |||||||||||||
Fr | 08.12.2017 | 16:25–17:20 | eoTV | ||||||||||
16:25–17:20 | |||||||||||||
Fr | 08.12.2017 | 08:35–09:25 | SONY | ||||||||||
08:35–09:25 | |||||||||||||
Fr | 08.12.2017 | 02:50–03:40 | eoTV | ||||||||||
02:50–03:40 | |||||||||||||
Do | 07.12.2017 | 19:20–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:20–20:15 | |||||||||||||
Mi | 22.11.2017 | 21:05–21:55 | eoTV | ||||||||||
21:05–21:55 | |||||||||||||
Mi | 22.11.2017 | 21:05–21:55 | RiC | ||||||||||
21:05–21:55 | |||||||||||||
Do | 26.10.2017 | 16:05–16:55 | eoTV | ||||||||||
16:05–16:55 | |||||||||||||
Do | 26.10.2017 | 01:50–02:40 | eoTV | ||||||||||
01:50–02:40 | |||||||||||||
Mi | 25.10.2017 | 19:25–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Sa | 23.09.2017 | 16:05–16:55 | eoTV | ||||||||||
16:05–16:55 | |||||||||||||
Sa | 23.09.2017 | 01:50–02:40 | eoTV | ||||||||||
01:50–02:40 | |||||||||||||
Fr | 22.09.2017 | 19:25–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Di | 22.08.2017 | 05:10–06:00 | SONY | ||||||||||
05:10–06:00 | |||||||||||||
Mo | 21.08.2017 | 16:05–16:55 | eoTV | ||||||||||
16:05–16:55 | |||||||||||||
Mo | 21.08.2017 | 06:55–07:50 | SONY | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Mo | 21.08.2017 | 01:45–02:35 | eoTV | ||||||||||
01:45–02:35 | |||||||||||||
So | 20.08.2017 | 19:25–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Fr | 18.08.2017 | 14:05–15:00 | SONY | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Mi | 19.07.2017 | 14:45–15:30 | eoTV | ||||||||||
14:45–15:30 | |||||||||||||
Mi | 19.07.2017 | 01:50–02:40 | eoTV | ||||||||||
01:50–02:40 | |||||||||||||
Di | 18.07.2017 | 19:25–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Do | 06.07.2017 | 05:05–06:00 | SONY | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Mi | 05.07.2017 | 06:55–07:50 | SONY | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Di | 04.07.2017 | 14:05–15:00 | SONY | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Fr | 16.06.2017 | 16:15–17:05 | eoTV | ||||||||||
16:15–17:05 | |||||||||||||
Fr | 16.06.2017 | 01:50–02:40 | eoTV | ||||||||||
01:50–02:40 | |||||||||||||
Do | 15.06.2017 | 19:25–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Do | 18.05.2017 | 05:15–06:00 | SONY | ||||||||||
05:15–06:00 | |||||||||||||
Mi | 17.05.2017 | 06:55–07:50 | SONY | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Di | 16.05.2017 | 14:05–15:00 | SONY | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
So | 14.05.2017 | 16:15–17:05 | eoTV | ||||||||||
16:15–17:05 | |||||||||||||
So | 14.05.2017 | 01:50–02:40 | eoTV | ||||||||||
01:50–02:40 | |||||||||||||
Sa | 13.05.2017 | 19:25–20:15 | eoTV | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Fr | 12.05.2017 | 09:30–10:15 | ORF2 (A) | ||||||||||
09:30–10:15 | |||||||||||||
Mo | 10.04.2017 | 22:40–23:30 | RiC | ||||||||||
22:40–23:30 | |||||||||||||
Mi | 05.04.2017 | 21:05–22:00 | RiC | ||||||||||
21:05–22:00 | |||||||||||||
Mi | 29.03.2017 | 06:55–07:50 | SONY | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Di | 28.03.2017 | 14:05–15:00 | SONY | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Di | 14.02.2017 | 01:55–02:45 | SONY | ||||||||||
01:55–02:45 | |||||||||||||
Sa | 11.02.2017 | 05:05–06:00 | SONY | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Fr | 10.02.2017 | 06:55–07:50 | SONY | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Do | 09.02.2017 | 14:05–15:00 | SONY | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Di | 27.12.2016 | 14:25–15:10 | ORF2 (A) | ||||||||||
14:25–15:10 | |||||||||||||
Fr | 23.12.2016 | 05:05–06:00 | SONY | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Do | 22.12.2016 | 06:55–07:50 | SONY | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Mi | 21.12.2016 | 14:05–15:00 | SONY | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Di | 08.11.2016 | 05:05–06:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Mo | 07.11.2016 | 06:55–07:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Fr | 04.11.2016 | 14:10–15:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:10–15:05 | |||||||||||||
Do | 22.09.2016 | 05:10–06:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
05:10–06:00 | |||||||||||||
Mi | 21.09.2016 | 06:55–07:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Di | 20.09.2016 | 14:05–15:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Fr | 05.08.2016 | 06:55–07:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Do | 04.08.2016 | 14:05–15:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:05–15:00 | |||||||||||||
Do | 28.07.2016 | 03:10–04:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
03:10–04:05 | |||||||||||||
Fr | 22.07.2016 | 06:00–06:55 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:00–06:55 | |||||||||||||
Di | 21.06.2016 | 06:55–07:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:55–07:50 | |||||||||||||
Mo | 20.06.2016 | 14:00–14:55 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:00–14:55 | |||||||||||||
So | 12.06.2016 | 05:05–06:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Mi | 25.05.2016 | 05:05–06:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
05:05–06:00 | |||||||||||||
Di | 03.05.2016 | 09:00–09:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
09:00–09:45 | |||||||||||||
Mo | 02.05.2016 | 15:45–16:35 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
15:45–16:35 | |||||||||||||
So | 03.04.2016 | 06:50–07:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:50–07:45 | |||||||||||||
Mo | 21.03.2016 | 01:50–02:40 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
01:50–02:40 | |||||||||||||
Di | 15.03.2016 | 08:20–09:10 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
08:20–09:10 | |||||||||||||
Mo | 14.03.2016 | 15:10–16:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
15:10–16:00 | |||||||||||||
Do | 28.01.2016 | 07:30–08:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:30–08:20 | |||||||||||||
Mi | 27.01.2016 | 14:10–15:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:10–15:00 | |||||||||||||
Di | 19.01.2016 | 04:45–05:35 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:45–05:35 | |||||||||||||
So | 10.01.2016 | 04:25–05:10 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:25–05:10 | |||||||||||||
Mo | 14.12.2015 | 03:35–04:25 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
03:35–04:25 | |||||||||||||
Di | 08.12.2015 | 07:15–08:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:15–08:05 | |||||||||||||
Mo | 07.12.2015 | 14:10–15:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:10–15:00 | |||||||||||||
Do | 12.11.2015 | 04:20–05:10 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:20–05:10 | |||||||||||||
Mo | 26.10.2015 | 03:30–04:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
03:30–04:20 | |||||||||||||
Mi | 21.10.2015 | 07:30–08:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:30–08:20 | |||||||||||||
Di | 20.10.2015 | 14:10–15:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:10–15:00 | |||||||||||||
Mi | 16.09.2015 | 04:05–04:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:05–04:50 | |||||||||||||
Sa | 05.09.2015 | 15:50–16:45 | SRF 1 (CH) | ||||||||||
15:50–16:45 | |||||||||||||
Do | 03.09.2015 | 16:40–17:30 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
16:40–17:30 | |||||||||||||
Do | 03.09.2015 | 11:20–12:10 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
11:20–12:10 | |||||||||||||
Do | 03.09.2015 | 07:35–08:25 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:35–08:25 | |||||||||||||
So | 26.07.2015 | 03:10–04:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
03:10–04:00 | |||||||||||||
Fr | 24.07.2015 | 04:00–04:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:00–04:45 | |||||||||||||
Mo | 20.07.2015 | 16:20–17:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
16:20–17:05 | |||||||||||||
Mo | 20.07.2015 | 11:15–12:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
11:15–12:00 | |||||||||||||
Mo | 20.07.2015 | 07:30–08:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:30–08:20 | |||||||||||||
Mo | 08.06.2015 | 03:30–04:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
03:30–04:20 | |||||||||||||
Do | 04.06.2015 | 04:25–05:10 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:25–05:10 | |||||||||||||
Mi | 03.06.2015 | 11:15–12:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
11:15–12:05 | |||||||||||||
Mi | 03.06.2015 | 07:30–08:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:30–08:20 | |||||||||||||
Di | 02.06.2015 | 16:40–17:25 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
16:40–17:25 | |||||||||||||
Di | 14.04.2015 | 15:15–16:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
15:15–16:05 | |||||||||||||
Di | 14.04.2015 | 08:35–09:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
08:35–09:20 | |||||||||||||
Mo | 13.04.2015 | 18:55–19:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
18:55–19:45 | |||||||||||||
So | 12.04.2015 | 04:20–05:10 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
04:20–05:10 | |||||||||||||
Sa | 11.04.2015 | 09:50–10:35 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
09:50–10:35 | |||||||||||||
Mi | 08.04.2015 | 01:50–02:35 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
01:50–02:35 | |||||||||||||
Di | 07.04.2015 | 22:40–23:30 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
22:40–23:30 | |||||||||||||
So | 22.02.2015 | 06:45–07:35 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:45–07:35 | |||||||||||||
So | 22.02.2015 | 06:00–06:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
06:00–06:45 | |||||||||||||
Fr | 20.02.2015 | 13:45–14:35 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
13:45–14:35 | |||||||||||||
Fr | 20.02.2015 | 13:00–13:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
13:00–13:45 | |||||||||||||
Fr | 20.02.2015 | 08:15–09:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
08:15–09:05 | |||||||||||||
Fr | 20.02.2015 | 07:30–08:15 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:30–08:15 | |||||||||||||
Do | 19.02.2015 | 19:00–19:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
19:00–19:50 | |||||||||||||
Do | 19.02.2015 | 18:15–19:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
18:15–19:00 | |||||||||||||
Sa | 10.01.2015 | 08:00–08:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
08:00–08:45 | |||||||||||||
Sa | 10.01.2015 | 07:15–08:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
07:15–08:00 | |||||||||||||
Di | 06.01.2015 | 14:00–14:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:00–14:45 | |||||||||||||
Di | 06.01.2015 | 13:15–14:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
13:15–14:00 | |||||||||||||
Di | 06.01.2015 | 09:05–09:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
09:05–09:50 | |||||||||||||
Di | 06.01.2015 | 08:20–09:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
08:20–09:05 | |||||||||||||
Mo | 05.01.2015 | 19:00–19:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
19:00–19:45 | |||||||||||||
Mo | 05.01.2015 | 18:15–19:00 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
18:15–19:00 | |||||||||||||
Sa | 03.01.2015 | 14:45–15:30 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:45–15:30 | |||||||||||||
Sa | 03.01.2015 | 14:00–14:45 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:00–14:45 | |||||||||||||
Do | 25.12.2014 | 14:55–16:25 | ORF2 (A) | ||||||||||
14:55–16:25 | |||||||||||||
Di | 13.05.2014 | 21:55–22:45 | Disney | ||||||||||
21:55–22:45 | |||||||||||||
Sa | 10.05.2014 | 19:25–20:15 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Fr | 09.05.2014 | 16:20–17:05 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
16:20–17:05 | |||||||||||||
Mi | 07.05.2014 | 01:40–02:25 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
01:40–02:25 | |||||||||||||
Di | 06.05.2014 | 21:00–21:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
21:00–21:50 | |||||||||||||
Do | 01.05.2014 | 10:30–11:15 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
10:30–11:15 | |||||||||||||
Di | 11.02.2014 | 21:55–22:50 | Disney | NEU | |||||||||
21:55–22:50 | |||||||||||||
Sa | 30.11.2013 | 19:25–20:15 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Fr | 29.11.2013 | 14:45–15:30 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:45–15:30 | |||||||||||||
Do | 28.11.2013 | 23:30–00:15 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
23:30–00:15 | |||||||||||||
Di | 26.11.2013 | 21:00–21:50 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
21:00–21:50 | |||||||||||||
Sa | 12.10.2013 | 19:25–20:15 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
19:25–20:15 | |||||||||||||
Fr | 11.10.2013 | 14:45–15:30 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
14:45–15:30 | |||||||||||||
Do | 10.10.2013 | 23:30–00:20 | Sony Entertainment Television | ||||||||||
23:30–00:20 | |||||||||||||
Di | 08.10.2013 | 21:00–21:50 | Sony Entertainment Television | NEU | |||||||||
21:00–21:50 |
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Grand Hotel im Fernsehen läuft.