
| Bitte auswählen: | OK |
Do | 10.05.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 181 | 8. | 16 | Wer ist der Star im Schlangennest? | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 11.05.2012 | 01:20–02:10 Uhr | RTL | 180 | 8. | 15 | Vulkanier in Vegas? | |||||
| 01:20–02:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 24.05.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 182 | 8. | 17 | Tot ist nur, wer vergessen wird | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 24.05.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 183 | 9. | 01 | Für Warrick | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 25.05.2012 | 01:20–02:10 Uhr | RTL | 182 | 8. | 17 | Tot ist nur, wer vergessen wird | |||||
| 01:20–02:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 31.05.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 184 | 9. | 02 | Den Halt verloren | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 31.05.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 185 | 9. | 03 | Kunst imitiert Leben | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 01.06.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 184 | 9. | 02 | Den Halt verloren | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 07.06.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 186 | 9. | 04 | Blutfeinde | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 07.06.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 187 | 9. | 05 | Der kleine und der große Tod | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 08.06.2012 | 01:20–02:20 Uhr | RTL | 186 | 9. | 04 | Blutfeinde | |||||
| 01:20–02:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 14.06.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 188 | 9. | 06 | Mein eigen Fleisch und Blut | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 14.06.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 189 | 9. | 07 | Bestrafung nach Modell | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 14.06.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 190 | 9. | 08 | Der Mann ihrer Träume | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 15.06.2012 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 188 | 9. | 06 | Mein eigen Fleisch und Blut | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 15.06.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 189 | 9. | 07 | Bestrafung nach Modell | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 21.06.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 191 | 9. | 09 | Rückkehr eines Killers? | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 21.06.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 192 | 9. | 10 | Abschied eines Ermittlers | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 21.06.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 193 | 9. | 11 | Friedhofsschicht | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 22.06.2012 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 191 | 9. | 09 | Rückkehr eines Killers? | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 22.06.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 192 | 9. | 10 | Abschied eines Ermittlers | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 28.06.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 194 | 9. | 12 | Unbewaffnet und gefährlich | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 28.06.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 195 | 9. | 13 | Frittiertes & Minze | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 28.06.2012 | 23:10–00:00 Uhr | RTL | 196 | 9. | 14 | Wenn zwei sich freuen, mordet der Dritte | |||||
| 23:10–00:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 29.06.2012 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 194 | 9. | 12 | Unbewaffnet und gefährlich | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 29.06.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 195 | 9. | 13 | Frittiertes & Minze | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 05.07.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 197 | 9. | 15 | Ich + Wir | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 05.07.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 198 | 9. | 16 | Motel zum Mord | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 06.07.2012 | 00:40–01:30 Uhr | RTL | 197 | 9. | 15 | Ich + Wir | |||||
| 00:40–01:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 06.07.2012 | 01:30–02:20 Uhr | RTL | 198 | 9. | 16 | Motel zum Mord | |||||
| 01:30–02:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 12.07.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 199 | 9. | 17 | Sackgasse | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 12.07.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 200 | 9. | 18 | Das Rätsel der ledernen Maske | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 13.07.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 199 | 9. | 17 | Sackgasse | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 13.07.2012 | 01:20–02:10 Uhr | RTL | 200 | 9. | 18 | Das Rätsel der ledernen Maske | |||||
| 01:20–02:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 19.07.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 201 | 9. | 19 | Tragödie der Wahrscheinlichkeit | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 19.07.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 202 | 9. | 20 | Odyssee im Alptraum | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 20.07.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 201 | 9. | 19 | Tragödie der Wahrscheinlichkeit | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 20.07.2012 | 01:20–02:15 Uhr | RTL | 202 | 9. | 20 | Odyssee im Alptraum | |||||
| 01:20–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 26.07.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 203 | 9. | 21 | Mordermittlung 2.0 | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 26.07.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 204 | 9. | 22 | Pathologen-Blues | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 27.07.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 203 | 9. | 21 | Mordermittlung 2.0 | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 27.07.2012 | 01:20–02:15 Uhr | RTL | 204 | 9. | 22 | Pathologen-Blues | |||||
| 01:20–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 02.08.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 205 | 9. | 23 | Bräute, Blut und Banden | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 02.08.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 206 | 9. | 24 | Katzengold | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 03.08.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 205 | 9. | 23 | Bräute, Blut und Banden | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 03.08.2012 | 01:20–02:15 Uhr | RTL | 206 | 9. | 24 | Katzengold | |||||
| 01:20–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 09.08.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 207 | 10. | 01 | Meine Leiche, deine Leiche | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 09.08.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 208 | 10. | 02 | Sehnsüchte in Sodom | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 10.08.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 207 | 10. | 01 | Meine Leiche, deine Leiche | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 10.08.2012 | 01:20–02:15 Uhr | RTL | 208 | 10. | 02 | Sehnsüchte in Sodom | |||||
| 01:20–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 16.08.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 209 | 10. | 03 | Fast wie du und ich | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 16.08.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 210 | 10. | 04 | Coup de gráce? | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 17.08.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 209 | 10. | 03 | Fast wie du und ich | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 17.08.2012 | 01:20–02:10 Uhr | RTL | 210 | 10. | 04 | Coup de gráce? | |||||
| 01:20–02:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.08.2012 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 211 | 10. | 05 | Sport & Mord | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.08.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 212 | 10. | 06 | Der Tod und das Mädchen | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.08.2012 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 211 | 10. | 05 | Sport & Mord | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.08.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 212 | 10. | 06 | Der Tod und das Mädchen | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.08.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 213 | 10. | 07 | Eine Reise ans Ende der Moral | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.08.2012 | 02:15–03:10 Uhr | RTL | 213 | 10. | 07 | Eine Reise ans Ende der Moral | |||||
| 02:15–03:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.09.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 214 | 10. | 08 | Kopfball | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.09.2012 | 00:30–01:20 Uhr | RTL | 214 | 10. | 08 | Kopfball | |||||
| 00:30–01:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.09.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 215 | 10. | 09 | Mit besten Grüßen, Dr. Jekyll | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.09.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 215 | 10. | 09 | Mit besten Grüßen, Dr. Jekyll | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.09.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 216 | 10. | 10 | Romeo will steben | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.09.2012 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 216 | 10. | 10 | Romeo will steben | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.10.2012 | 22:15–23:10 Uhr | RTL | 217 | 10. | 11 | Schön ist die Sünde nur bis zum Tod | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.10.2012 | 01:20–02:10 Uhr | RTL | 217 | 10. | 11 | Schön ist die Sünde nur bis zum Tod | |||||
| 01:20–02:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 11.10.2012 | 04:05–04:50 Uhr | RTL | 244 | 11. | 15 | Der Verlust von Leben und Moral | |||||
| 04:05–04:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 16.10.2012 | 03:55–04:40 Uhr | RTL | 245 | 11. | 16 | Das Cabinet des Dr. Aden | |||||
| 03:55–04:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 18.10.2012 | 03:50–04:40 Uhr | RTL | 246 | 11. | 17 | Verdecktes Spiel | |||||
| 03:50–04:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 23.10.2012 | 04:00–04:45 Uhr | RTL | 247 | 11. | 18 | Leichen-Quartett | |||||
| 04:00–04:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 25.10.2012 | 04:05–04:50 Uhr | RTL | 248 | 11. | 19 | Katzenjammer | |||||
| 04:05–04:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 30.10.2012 | 04:00–04:45 Uhr | RTL | 249 | 11. | 20 | Nate (1) | |||||
| 04:00–04:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 01.11.2012 | 04:05–04:55 Uhr | RTL | 250 | 11. | 21 | Gloria (2) | |||||
| 04:05–04:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 06.11.2012 | 04:00–04:45 Uhr | RTL | 251 | 11. | 22 | Ray (3) | |||||
| 04:00–04:45 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.01.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 252 | 12. | 01 | Neue Zeiten | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.01.2013 | 21:15–22:15 Uhr | RTL | 253 | 12. | 02 | Zu viele Geständnisse verderben den Mord | |||||
| 21:15–22:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 09.01.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 252 | 12. | 01 | Neue Zeiten | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 09.01.2013 | 01:25–02:15 Uhr | RTL | 253 | 12. | 02 | Zu viele Geständnisse verderben den Mord | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Di | 15.01.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 254 | 12. | 03 | Zartbitter | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 16.01.2013 | 02:10–03:00 Uhr | RTL | 254 | 12. | 03 | Zartbitter | |||||
| 02:10–03:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 22.01.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 255 | 12. | 04 | Der Prinz und das Zimmermädchen | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 23.01.2013 | 01:20–02:10 Uhr | RTL | 255 | 12. | 04 | Der Prinz und das Zimmermädchen | |||||
| 01:20–02:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 29.01.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 256 | 12. | 05 | Im Sog der Gewalt | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 30.01.2013 | 00:35–01:30 Uhr | RTL | 256 | 12. | 05 | Im Sog der Gewalt | |||||
| 00:35–01:30 Uhr | ||||||||||||
Di | 05.02.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 257 | 12. | 06 | Fürstin der Schmerzen | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 06.02.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 257 | 12. | 06 | Fürstin der Schmerzen | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 12.02.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 258 | 12. | 07 | Hirnlos in Las Vegas | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 13.02.2013 | 00:30–01:15 Uhr | RTL | 258 | 12. | 07 | Hirnlos in Las Vegas | |||||
| 00:30–01:15 Uhr | ||||||||||||
Di | 19.02.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 259 | 12. | 08 | So viele Verbrechen | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 20.02.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 259 | 12. | 08 | So viele Verbrechen | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 26.02.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 260 | 12. | 09 | Geteiltes Leid | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 27.02.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 260 | 12. | 09 | Geteiltes Leid | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 05.03.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 261 | 12. | 10 | Der Apfel fault nicht weit vom Stamm | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 06.03.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 261 | 12. | 10 | Der Apfel fault nicht weit vom Stamm | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 12.03.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 262 | 12. | 11 | Catherine Willows bedauert (1) | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 13.03.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 262 | 12. | 11 | Catherine Willows bedauert (1) | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 19.03.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 263 | 12. | 12 | Catherine Willows wagt sich (2) | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 20.03.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 263 | 12. | 12 | Catherine Willows wagt sich (2) | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 26.03.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 264 | 12. | 13 | Verlockend | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 27.03.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 264 | 12. | 13 | Verlockend | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.04.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 265 | 12. | 14 | Das Debüt der Blutflüsterin | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.04.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 265 | 12. | 14 | Das Debüt der Blutflüsterin | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 09.04.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 266 | 12. | 15 | Der Herr im Haus | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 10.04.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 266 | 12. | 15 | Der Herr im Haus | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 16.04.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 267 | 12. | 16 | CSI Unplugged | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 17.04.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 267 | 12. | 16 | CSI Unplugged | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 23.04.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 268 | 12. | 17 | Feinde mit gewissen Vorlieben | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 24.04.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 268 | 12. | 17 | Feinde mit gewissen Vorlieben | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 30.04.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 269 | 12. | 18 | Überfall aus dem Wunderland | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 01.05.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 269 | 12. | 18 | Überfall aus dem Wunderland | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 07.05.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 270 | 12. | 19 | Teufelsbrut | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 08.05.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 270 | 12. | 19 | Teufelsbrut | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 14.05.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 271 | 12. | 20 | Nachspielzeit | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 15.05.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 271 | 12. | 20 | Nachspielzeit | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 21.05.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 272 | 12. | 21 | Der vierte Musketier | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 22.05.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 272 | 12. | 21 | Der vierte Musketier | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 20:15–21:15 Uhr | RTL | 273 | 12. | 22 | Schlechtes Karma | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 00:30–01:25 Uhr | RTL | 273 | 12. | 22 | Schlechtes Karma | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
Crime Scene Investigation - Season 10 / Box-Set 1 (3 DVDs)
DVD-TIPP
Crime Scene Investigation - Season 11 / Box-Set 1 (3 DVDs)