Buddenbrooks
D 1959
Drama (95 Min.)
Seit Generationen schon behaupten sich die Buddenbrooks als erfolgreiche Kaufmannsfamilie in Lübeck. Konsul Johann Buddenbrook, Sohn des verstorbenen Firmengründers, lenkt die Geschicke der Familie im autoritären Stil. So zwingt er seine hübsche, 18-jährige Tochter Tony mit sanftem Druck in eine Vernunftehe mit dem scheinbar wohlhabenden Hamburger Kaufmann Bendix Grünlich. Nach dem überraschenden Tod des Patriarchen übernimmt sein ältester Sohn Thomas die Geschäfte, zunächst mit Erfolg. Als er herausfindet, dass Grünlich seinen betrügerischen Bankrott mit Tonys üppiger Mitgift zu vertuschen suchte, holt Thomas die unglückliche Schwester zurück nach Lübeck. Ihre Ehe wird geschieden. Thomas heiratet derweil die anmutige wie musikalische Gerda Arnoldsen, Tochter eines Geschäftspartners, die ihm bald einen Sohn und Stammhalter gebiert. Thomas’ Glück wird jedoch überschattet von familiären und finanziellen Problemen. Sein labiler Bruder Christian verschleudert Geld und will die zwielichtige Lebedame Aline Puvogel heiraten. Nach dem Tod seiner Schwester Clara überträgt Thomas’ frömmelnde Mutter dem Witwer, einem Pastor, deren Erbteil und entzieht so der bereits angeschlagenen Firma lebenswichtiges Kapital. Weitere Verluste entstehen durch Tonys zweite unglückliche Ehe mit dem Münchner Hopfenhändler Alois Permaneder, der sich ebenfalls als Mitgiftjäger entpuppt und Tony zudem betrügt. Thomas’ Versuch, die Firma durch ein spekulatives Geschäft zu sanieren, scheitert. Die geglückte Wahl zum Senator soll die Wende bringen, doch infolge einer Zahnbehandlung stirbt er, noch bevor er den Amtseid ablegen kann. Der Niedergang der Buddenbrooks ist nicht mehr aufzuhalten. (Text: 3sat)
DVD und Blu-ray
Sendetermine
Fr 29.01.2021 07:15–09:00 | 07:15– | ||||
Fr 29.01.2021 05:35–07:15 | 05:35– | ||||
Mo 15.06.2020 05:30–08:05 | 05:30– | ||||
So 13.10.2019 06:20–08:55 | 06:20– | ||||
So 18.08.2019 04:50–07:25 | 04:50– | ||||
Mo 25.03.2019 04:15–06:45 | 04:15– | ||||
Sa 16.03.2019 06:35–09:10 | 06:35– | ||||
Mi 20.02.2019 04:25–06:55 | 04:25– | ||||
So 27.01.2019 01:55–04:25 | 01:55– | ||||
So 20.01.2019 09:55–12:25 | 09:55– | ||||
Sa 12.01.2019 01:00–03:30 | 01:00– | ||||
Do 03.01.2019 07:35–10:05 | 07:35– | ||||
Di 25.12.2018 06:50–09:20 | 06:50– | ||||
Di 18.12.2018 09:15–11:45 | 09:15– | ||||
Do 06.12.2018 05:45–08:15 | 05:45– | ||||
Sa 25.08.2018 02:50–05:20 | 02:50– | ||||
Sa 18.08.2018 03:00–05:30 | 03:00– | ||||
Do 02.08.2018 06:40–09:15 | 06:40– | ||||
Di 31.07.2018 08:30–11:05 | 08:30– | ||||
Sa 14.07.2018 06:40–09:10 | 06:40– | ||||
Fr 06.07.2018 03:35–06:10 | 03:35– | ||||
Mo 18.06.2018 04:30–07:00 | 04:30– | ||||
Di 12.06.2018 03:30–06:00 | 03:30– | ||||
Mi 06.06.2018 04:10–06:45 | 04:10– | ||||
Mo 28.05.2018 00:45–03:15 | 00:45– | ||||
So 27.05.2018 04:30–07:00 | 04:30– | ||||
Mi 23.05.2018 03:45–06:20 | 03:45– | ||||
Sa 19.05.2018 08:20–10:55 | 08:20– | ||||
Di 15.05.2018 04:50–07:25 | 04:50– | ||||
Fr 26.05.2017 00:45–03:15 | 00:45– | ||||
Mo 22.05.2017 04:25–06:55 | 04:25– | ||||
So 14.05.2017 07:20–09:50 | 07:20– | ||||
Mo 08.05.2017 23:35–02:10 | 23:35– | ||||
Fr 05.05.2017 02:20–04:50 | 02:20– | ||||
Di 02.05.2017 04:20–06:50 | 04:20– | ||||
So 23.04.2017 04:15–06:45 | 04:15– | ||||
Sa 15.04.2017 08:55–11:25 | 08:55– | ||||
Mi 12.04.2017 04:10–06:40 | 04:10– | ||||
So 09.04.2017 01:30–04:00 | 01:30– | ||||
Mo 03.04.2017 02:25–05:00 | 02:25– | ||||
Do 30.03.2017 05:45–08:15 | 05:45– | ||||
So 26.03.2017 01:15–04:50 | 01:15– | ||||
Sa 18.03.2017 12:40–15:10 | 12:40– | ||||
Mo 13.03.2017 05:25–07:55 | 05:25– | ||||
So 12.03.2017 21:50–00:20 | 21:50– | ||||
Do 09.03.2017 03:40–06:10 | 03:40– | ||||
Mi 23.03.2016 09:55–11:45 | 09:55– | ||||
Mi 23.03.2016 08:15–09:55 | 08:15– | ||||
Di 01.03.2016 06:00–07:50 | 06:00– | ||||
Di 01.03.2016 04:20–06:00 | 04:20– | ||||
Do 25.02.2016 02:05–03:55 | 02:05– | ||||
Do 25.02.2016 00:25–02:05 | 00:25– | ||||
So 31.01.2016 01:20–03:10 | 01:20– | ||||
Sa 30.01.2016 23:40–01:20 | 23:40– | ||||
Sa 23.01.2016 12:25–14:15 | 12:25– | ||||
Sa 23.01.2016 10:45–12:25 | 10:45– | ||||
Sa 29.08.2015 04:25–07:05 | 04:25– | ||||
Sa 15.08.2015 02:50–05:20 | 02:50– | ||||
Mi 12.08.2015 07:20–09:50 | 07:20– | ||||
Sa 08.08.2015 04:10–06:40 | 04:10– | ||||
Mo 27.07.2015 09:20–11:50 | 09:20– | ||||
Mi 22.07.2015 02:35–05:05 | 02:35– | ||||
Di 07.07.2015 04:05–06:35 | 04:05– | ||||
Mi 01.07.2015 07:55–10:25 | 07:55– | ||||
So 28.06.2015 03:15–05:45 | 03:15– | ||||
Sa 20.06.2015 07:20–09:50 | 07:20– | ||||
So 14.06.2015 04:15–06:50 | 04:15– | ||||
Sa 06.06.2015 22:05–00:35 | 22:05– | ||||
So 29.06.2014 04:35–07:05 | 04:35– | ||||
Fr 20.06.2014 06:05–08:30 | 06:05– | ||||
So 15.06.2014 04:15–06:45 | 04:15– | ||||
Fr 06.06.2014 08:00–10:30 | 08:00– | ||||
Sa 31.05.2014 05:50–08:20 | 05:50– | ||||
Do 22.05.2014 09:20–11:50 | 09:20– | ||||
Fr 16.05.2014 04:05–06:35 | 04:05– | ||||
Do 08.05.2014 07:15–09:45 | 07:15– | ||||
Mi 30.04.2014 05:55–08:25 | 05:55– | ||||
So 27.04.2014 04:05–06:40 | 04:05– | ||||
Mi 23.04.2014 04:05–06:35 | 04:05– | ||||
So 20.04.2014 04:15–06:45 | 04:15– | ||||
Do 17.04.2014 23:15–01:45 | 23:15– | ||||
Do 10.04.2014 05:15–07:45 | 05:15– | ||||
Sa 05.04.2014 10:15–12:45 | 10:15– | ||||
Mi 26.12.2012 05:40–08:05 | 05:40– | ||||
Di 25.12.2012 13:35–16:00 | 13:35– | ||||
So 23.12.2012 23:15–01:40 | 23:15– | ||||
Fr 16.11.2012 09:20–11:50 | 09:20– | ||||
Do 08.11.2012 02:30–05:00 | 02:30– | ||||
Mo 05.11.2012 06:25–08:55 | 06:25– | ||||
Do 01.11.2012 03:55–06:25 | 03:55– | ||||
So 28.10.2012 01:45–03:15 | 01:45– | ||||
Mo 22.10.2012 07:15–09:45 | 07:15– | ||||
So 14.10.2012 03:00–05:30 | 03:00– | ||||
Di 09.10.2012 00:45–03:15 | 00:45– | ||||
Sa 06.10.2012 04:25–06:50 | 04:25– | ||||
Sa 29.09.2012 11:00–13:30 | 11:00– | ||||
Do 20.09.2012 03:40–06:10 | 03:40– | ||||
Mo 17.09.2012 09:05–11:35 | 09:05– | ||||
Fr 28.10.2011 02:40–05:10 | 02:40– | ||||
Do 20.10.2011 08:00–10:30 | 08:00– | ||||
So 16.10.2011 05:05–07:35 | 05:05– | ||||
Sa 01.10.2011 08:30–11:00 | 08:30– | ||||
Mo 26.09.2011 03:00–05:30 | 03:00– | ||||
Di 20.09.2011 09:15–11:50 | 09:15– | ||||
So 11.09.2011 06:20–08:50 | 06:20– | ||||
Fr 09.09.2011 00:50–03:25 | 00:50– | ||||
Mi 31.08.2011 07:45–10:15 | 07:45– | ||||
Fr 26.08.2011 03:25–05:55 | 03:25– | ||||
Fr 19.08.2011 23:35–02:05 | 23:35– | ||||
Mo 15.08.2011 06:30–09:00 | 06:30– | ||||
Mo 08.08.2011 07:50–10:20 | 07:50– | ||||
Di 02.08.2011 02:40–05:05 | 02:40– | ||||
Sa 30.07.2011 12:25–14:55 | 12:25– | ||||
So 24.07.2011 14:10–16:40 | 14:10– | ||||
Sa 09.07.2011 04:55–07:25 | 04:55– | ||||
Fr 06.08.2010 16:00–17:45 | 16:00– | ||||
Fr 06.08.2010 14:20–16:00 | 14:20– | ||||
Mo 02.08.2010 03:00–04:50 | 03:00– | ||||
Mo 02.08.2010 01:20–03:00 | 01:20– | ||||
Di 27.07.2010 09:15–11:00 | 09:15– | ||||
Mo 26.07.2010 09:25–11:00 | 09:25– | ||||
Do 22.07.2010 16:00–17:45 | 16:00– | ||||
Do 22.07.2010 14:20–16:00 | 14:20– | ||||
So 11.07.2010 21:55–23:40 | 21:55– | ||||
So 11.07.2010 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Mi 23.06.2010 16:00–17:45 | 16:00– | ||||
Mi 23.06.2010 14:20–16:00 | 14:20– | ||||
Sa 05.06.2010 16:25–18:10 | 16:25– | ||||
Sa 05.06.2010 14:50–16:25 | 14:50– | ||||
So 23.05.2010 14:15–16:40 | 14:15– | ||||
Mo 22.03.2010 22:55–01:20 | 22:55– | ||||
So 03.01.2010 13:00–15:30 | 13:00– | ||||
So 27.12.2009 08:55–11:20 | 08:55– | ||||
Do 03.12.2009 04:10–06:45 | 04:10– | ||||
Di 17.11.2009 02:35–05:10 | 02:35– | ||||
Sa 17.10.2009 16:45–19:15 | 16:45– | ||||
So 11.10.2009 23:35–02:05 | 23:35– | ||||
Sa 10.10.2009 20:15–22:40 | 20:15– | ||||
Mo 24.08.2009 01:45–04:10 | 01:45– | ||||
So 23.08.2009 09:25–11:50 | 09:25– | ||||
Sa 22.08.2009 13:10–15:35 | 13:10– | ||||
Mo 29.06.2009 04:15–06:45 | 04:15– | ||||
Di 23.06.2009 03:55–06:25 | 03:55– | ||||
So 07.06.2009 07:00–09:30 | 07:00– | ||||
Di 02.06.2009 02:55–05:25 | 02:55– | ||||
Do 21.05.2009 09:10–11:40 | 09:10– | ||||
Di 05.05.2009 00:50–03:20 | 00:50– | ||||
Sa 02.05.2009 17:45–20:15 | 17:45– | ||||
Mi 29.04.2009 07:00–09:30 | 07:00– | ||||
So 19.04.2009 21:55–00:25 | 21:55– | ||||
Fr 10.04.2009 10:50–13:15 | 10:50– | ||||
Fr 10.04.2009 08:00–10:30 | 08:00– | ||||
Sa 04.04.2009 17:45–20:15 | 17:45– | ||||
Di 06.01.2009 02:05–04:30 | 02:05– | ||||
Do 22.05.2008 03:30–06:00 | 03:30– | ||||
Sa 10.05.2008 17:45–20:15 | 17:45– | ||||
Mo 28.04.2008 03:45–06:15 | 03:45– | ||||
Di 22.04.2008 01:30–04:00 | 01:30– | ||||
So 06.04.2008 21:55–00:25 | 21:55– | ||||
Sa 29.03.2008 10:55–13:25 | 10:55– | ||||
So 23.03.2008 03:35–06:00 | 03:35– | ||||
So 16.03.2008 21:45–00:15 | 21:45– | ||||
So 09.03.2008 03:30–06:00 | 03:30– | ||||
Mo 17.12.2007 02:50–04:35 | 02:50– | ||||
So 16.12.2007 03:15–04:50 | 03:15– | ||||
Do 17.05.2007 04:25–07:00 | 04:25– | ||||
Do 10.05.2007 07:40–10:10 | 07:40– | ||||
Di 01.05.2007 03:45–06:15 | 03:45– | ||||
So 15.04.2007 23:55–02:30 | 23:55– | ||||
Mo 09.04.2007 16:30–18:15 | 16:30– | ||||
So 08.04.2007 16:30–18:05 | 16:30– | ||||
Mo 02.04.2007 06:15–08:45 | 06:15– | ||||
Di 27.03.2007 09:10–11:40 | 09:10– | ||||
So 18.03.2007 22:00–00:30 | 22:00– | ||||
Sa 03.03.2007 17:45–20:15 | 17:45– | ||||
Di 23.01.2007 12:50–14:35 | 12:50– | ![]() | |||
Di 23.01.2007 11:15–12:50 | 11:15– | ![]() | |||
Mi 17.01.2007 12:50–14:35 | 12:50– | ![]() | |||
Mi 17.01.2007 11:15–12:50 | 11:15– | ![]() | |||
So 14.01.2007 06:00–08:00 | 06:00– | ![]() | |||
Sa 13.01.2007 05:50–07:25 | 05:50– | ![]() | |||
Mo 08.01.2007 01:55–03:40 | 01:55– | ||||
Mo 08.01.2007 00:20–01:55 | 00:20– | ||||
Do 04.01.2007 10:45–12:45 | 10:45– | ![]() | |||
Do 04.01.2007 09:10–10:45 | 09:10– | ![]() | |||
Fr 29.12.2006 18:15–20:00 | 18:15– | ![]() | |||
Fr 29.12.2006 16:40–18:15 | 16:40– | ![]() | |||
Mo 18.12.2006 20:40–00:00 | 20:40– | ||||
Mo 13.03.2006 00:45–02:25 | 00:45– | ||||
Mo 06.03.2006 01:30–03:05 | 01:30– | ||||
Mo 19.09.2005 06:00–08:30 | 06:00– | ||||
Fr 19.08.2005 04:25–06:55 | 04:25– | ||||
Mo 15.08.2005 04:15–06:45 | 04:15– | ||||
Fr 12.08.2005 23:30–02:00 | 23:30– | ||||
So 08.05.2005 04:45–07:15 | 04:45– | ||||
Di 03.05.2005 09:10–11:40 | 09:10– | ||||
Sa 23.04.2005 10:15–12:45 | 10:15– | ||||
Fr 22.04.2005 02:30–05:00 | 02:30– | ||||
So 17.04.2005 23:00–01:30 | 23:00– | ||||
Fr 25.03.2005 03:45–06:15 | 03:45– | ||||
Sa 19.03.2005 15:20–17:50 | 15:20– | ||||
Di 08.03.2005 21:55–00:25 | 21:55– | ||||
Mi 02.03.2005 04:45–07:15 | 04:45– | ||||
So 22.02.2004 13:45–15:30 | 13:45– | ||||
So 15.02.2004 13:55–15:30 | 13:55– | ||||
Mo 09.12.2002 00:55–02:35 | 00:55– | ||||
Mo 02.12.2002 01:25–03:00 | 01:25– | ||||
Di 15.08.2000 04:20–06:00 | 04:20– |
Cast
- Liselotte Pulver
- Tony
- Nadja Tiller
- Gerda
- Hansjörg Felmy
- Thomas
- Hanns Lothar
- Christian
- Lil Dagover
- Konsulin
- Werner Hinz
- Konsul
- Rudolf Platte
- Herr Wenzel
- Günther Lüders
- Corle Smolt
- Robert Graf
- Bendix Grünlich
- Wolfgang Wahl
- Hermann Wagenström
- Gustav Knuth
- Schwarzkopf
- Carsta Löck
- Ida Jungmann
- Joseph Offenbach
- Bankier Kesselmeyer
- Paul Hartmann
- Hauptpastor Kölling
- Ellen Roedler
- Anna
- Hans Leibelt
- Dr. Grabow
- Gustl Halenke
- Clara
- Walter Sedlmayr
- Herr Permaneder
- Horst Janson
- Morten Schwarzkopf
- Fritz Schmiedel
- Makler Gosch
- Hans Paetsch
- Herr Arnoldsen
- Rudolf Fernau
- Matthias Fuchs
- Eva Maria Meineke
- Maria Sebaldt
- Camilla Spira