
| Bitte auswählen: | OK |
Mi | 22.05.2013 | 05:25–06:05 Uhr | ProSieben | 12 | 1. | 12 | Hausordnung | |||||
| 05:25–06:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 22.05.2013 | 06:05–06:45 Uhr | ProSieben | 13 | 1. | 13 | Einmal im Leben | |||||
| 06:05–06:45 Uhr | ||||||||||||
Mi | 22.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 65 | 4. | 21 | Schneeflöckchen, Weißröckchen | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 22.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 66 | 5. | 01 | Die Zeitverschiebung | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Mi | 22.05.2013 | 23:30–00:20 Uhr | Syfy | 65 | 4. | 21 | Schneeflöckchen, Weißröckchen | |||||
| 23:30–00:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 00:20–01:05 Uhr | Syfy | 66 | 5. | 01 | Die Zeitverschiebung | |||||
| 00:20–01:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 14 | 2. | 01 | Die brennenden Wissenschaftler | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 05:55–06:35 Uhr | ProSieben | 15 | 2. | 02 | Gefangen im Kraftfeld | |||||
| 05:55–06:35 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 06:00–06:50 Uhr | Syfy | 57 | 4. | 13 | Ein Blick in die Zukunft | |||||
| 06:00–06:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 06:50–07:40 Uhr | Syfy | 58 | 4. | 14 | Guten Flug! | |||||
| 06:50–07:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 07:40–08:30 Uhr | Syfy | 59 | 4. | 15 | Omega Girls | |||||
| 07:40–08:30 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 08:30–09:20 Uhr | Syfy | 60 | 4. | 16 | Milben und Kraniche | |||||
| 08:30–09:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 09:20–10:10 Uhr | Syfy | 61 | 4. | 17 | Todesnebel | |||||
| 09:20–10:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 10:10–10:55 Uhr | Syfy | 62 | 4. | 18 | Damals im Space Camp | |||||
| 10:10–10:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 10:55–11:45 Uhr | Syfy | 63 | 4. | 19 | Ein kleiner Schritt | |||||
| 10:55–11:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 11:45–12:35 Uhr | Syfy | 64 | 4. | 20 | Ein Riesenschritt | |||||
| 11:45–12:35 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 12:35–13:25 Uhr | Syfy | 65 | 4. | 21 | Schneeflöckchen, Weißröckchen | |||||
| 12:35–13:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 13:25–14:15 Uhr | Syfy | 66 | 5. | 01 | Die Zeitverschiebung | |||||
| 13:25–14:15 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 67 | 5. | 02 | Die Wahrheit | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 68 | 5. | 03 | Erzwungener Abbruch | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 22:55–23:50 Uhr | kabel eins | 72 | 5. | 07 | Ex-Machina | |||||
| 22:55–23:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 23:30–00:20 Uhr | Syfy | 67 | 5. | 02 | Die Wahrheit | |||||
| 23:30–00:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 23.05.2013 | 23:50–00:45 Uhr | kabel eins | 48 | 4. | 04 | Die Knallgasreaktion | |||||
| 23:50–00:45 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 00:20–01:05 Uhr | Syfy | 68 | 5. | 03 | Erzwungener Abbruch | |||||
| 00:20–01:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 16 | 2. | 03 | Stürmische Zeiten | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 05:55–06:35 Uhr | ProSieben | 17 | 2. | 04 | Das verrückte Licht | |||||
| 05:55–06:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 69 | 5. | 04 | Feuer auf Abwegen | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 70 | 5. | 05 | Körpertausch | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 23:30–00:20 Uhr | Syfy | 69 | 5. | 04 | Feuer auf Abwegen | |||||
| 23:30–00:20 Uhr | ||||||||||||
Sa | 25.05.2013 | 00:20–01:05 Uhr | Syfy | 70 | 5. | 05 | Körpertausch | |||||
| 00:20–01:05 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 18:05–18:45 Uhr | ProSieben Fun | 51 | 4. | 07 | Hausbau mit Hindernissen | |||||
| 18:05–18:45 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 18:45–19:30 Uhr | ProSieben Fun | 52 | 4. | 08 | Akte Ex | |||||
| 18:45–19:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 71 | 5. | 06 | Worst Case Scenario | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 15:25–16:10 Uhr | ProSieben Fun | 51 | 4. | 07 | Hausbau mit Hindernissen | |||||
| 15:25–16:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 16:10–16:50 Uhr | ProSieben Fun | 52 | 4. | 08 | Akte Ex | |||||
| 16:10–16:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 72 | 5. | 07 | Ex-Machina | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 23:55–00:45 Uhr | Syfy | 71 | 5. | 06 | Worst Case Scenario | |||||
| 23:55–00:45 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 00:45–01:35 Uhr | Syfy | 72 | 5. | 07 | Ex-Machina | |||||
| 00:45–01:35 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 04:55–05:30 Uhr | ProSieben | 18 | 2. | 05 | Achtung Meteoriten | |||||
| 04:55–05:30 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 05:30–06:10 Uhr | ProSieben | 19 | 2. | 06 | Ansteckende Träume | |||||
| 05:30–06:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 73 | 5. | 08 | Der Feynman-Tag | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 74 | 5. | 09 | Smarter Carter | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 23:30–00:20 Uhr | Syfy | 73 | 5. | 08 | Der Feynman-Tag | |||||
| 23:30–00:20 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 00:20–01:05 Uhr | Syfy | 74 | 5. | 09 | Smarter Carter | |||||
| 00:20–01:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 04:50–05:30 Uhr | ProSieben | 20 | 2. | 07 | Familientreffen | |||||
| 04:50–05:30 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 05:30–06:10 Uhr | ProSieben | 21 | 2. | 08 | Voll blöd | |||||
| 05:30–06:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 75 | 5. | 10 | Flitterwochen | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 76 | 5. | 11 | Spieglein, Spieglein an der Wand | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 23:30–00:20 Uhr | Syfy | 75 | 5. | 10 | Flitterwochen | |||||
| 23:30–00:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 00:20–01:05 Uhr | Syfy | 76 | 5. | 11 | Spieglein, Spieglein an der Wand | |||||
| 00:20–01:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 05:00–05:40 Uhr | ProSieben | 22 | 2. | 09 | Der unsichtbare Erste | |||||
| 05:00–05:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 05:40–06:20 Uhr | ProSieben | 23 | 2. | 10 | Das Tor zur Ewigkeit | |||||
| 05:40–06:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 06:25–07:10 Uhr | Syfy | 67 | 5. | 02 | Die Wahrheit | |||||
| 06:25–07:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 07:10–07:55 Uhr | Syfy | 68 | 5. | 03 | Erzwungener Abbruch | |||||
| 07:10–07:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 07:55–08:45 Uhr | Syfy | 69 | 5. | 04 | Feuer auf Abwegen | |||||
| 07:55–08:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 08:45–09:35 Uhr | Syfy | 70 | 5. | 05 | Körpertausch | |||||
| 08:45–09:35 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 09:35–10:25 Uhr | Syfy | 71 | 5. | 06 | Worst Case Scenario | |||||
| 09:35–10:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 10:25–11:10 Uhr | Syfy | 72 | 5. | 07 | Ex-Machina | |||||
| 10:25–11:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 11:10–12:00 Uhr | Syfy | 73 | 5. | 08 | Der Feynman-Tag | |||||
| 11:10–12:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 12:00–12:50 Uhr | Syfy | 74 | 5. | 09 | Smarter Carter | |||||
| 12:00–12:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 12:50–13:40 Uhr | Syfy | 75 | 5. | 10 | Flitterwochen | |||||
| 12:50–13:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 13:40–14:30 Uhr | Syfy | 76 | 5. | 11 | Spieglein, Spieglein an der Wand | |||||
| 13:40–14:30 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 15:20–16:10 Uhr | Syfy | 77 | 5. | 12 | Doppelgänger | |||||
| 15:20–16:10 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 16:10–16:55 Uhr | Syfy | 78 | 5. | 13 | Ein ganz normaler Tag | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 22:55–23:50 Uhr | kabel eins | 73 | 5. | 08 | Der Feynman-Tag | |||||
| 22:55–23:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 23:30–00:20 Uhr | Syfy | 77 | 5. | 12 | Doppelgänger | |||||
| 23:30–00:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 23:50–00:50 Uhr | kabel eins | 49 | 4. | 05 | Der menschliche Magnet | |||||
| 23:50–00:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 00:20–01:05 Uhr | Syfy | 78 | 5. | 13 | Ein ganz normaler Tag | |||||
| 00:20–01:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 05:00–05:40 Uhr | ProSieben | 24 | 2. | 11 | Unwiderstehlich | |||||
| 05:00–05:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 05:40–06:20 Uhr | ProSieben | 25 | 2. | 12 | Der Fluch des Alchimisten | |||||
| 05:40–06:20 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 18:05–18:45 Uhr | ProSieben Fun | 53 | 4. | 09 | Wir sehen uns wieder | |||||
| 18:05–18:45 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 18:45–19:30 Uhr | ProSieben Fun | 54 | 4. | 10 | Stille Stadt, heilige Stadt | |||||
| 18:45–19:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 15:25–16:05 Uhr | ProSieben Fun | 53 | 4. | 09 | Wir sehen uns wieder | |||||
| 15:25–16:05 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 16:05–16:50 Uhr | ProSieben Fun | 54 | 4. | 10 | Stille Stadt, heilige Stadt | |||||
| 16:05–16:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 26 | 2. | 13 | Eine Nacht bei Global Dynamics | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 27 | 3. | 01 | Martha, sei nicht zickig | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 05:20–06:00 Uhr | ProSieben | 28 | 3. | 02 | Re-Evolution | |||||
| 05:20–06:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 06:00–06:55 Uhr | Syfy | 77 | 5. | 12 | Doppelgänger | |||||
| 06:00–06:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 06:55–07:50 Uhr | Syfy | 78 | 5. | 13 | Ein ganz normaler Tag | |||||
| 06:55–07:50 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.06.2013 | 05:15–06:00 Uhr | ProSieben | 29 | 3. | 03 | Braver Hund! | |||||
| 05:15–06:00 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 18:05–18:45 Uhr | ProSieben Fun | 55 | 4. | 11 | Abgehoben | |||||
| 18:05–18:45 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 18:45–19:30 Uhr | ProSieben Fun | 56 | 4. | 12 | Reprise | |||||
| 18:45–19:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.06.2013 | 15:25–16:10 Uhr | ProSieben Fun | 55 | 4. | 11 | Abgehoben | |||||
| 15:25–16:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.06.2013 | 16:10–16:55 Uhr | ProSieben Fun | 56 | 4. | 12 | Reprise | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 05:15–06:00 Uhr | ProSieben | 30 | 3. | 04 | Die Zeitschleife | |||||
| 05:15–06:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 12.06.2013 | 05:20–06:00 Uhr | ProSieben | 31 | 3. | 05 | Fargo und Königin Nyota | |||||
| 05:20–06:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 13.06.2013 | 05:25–06:05 Uhr | ProSieben | 32 | 3. | 06 | Captain Eureka | |||||
| 05:25–06:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 13.06.2013 | 23:15–00:15 Uhr | kabel eins | 74 | 5. | 09 | Smarter Carter | |||||
| 23:15–00:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.06.2013 | 00:15–01:12 Uhr | kabel eins | 50 | 4. | 06 | Glamour-Camping | |||||
| 00:15–01:12 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.06.2013 | 05:25–06:05 Uhr | ProSieben | 33 | 3. | 07 | Sonnige Zeiten | |||||
| 05:25–06:05 Uhr | ||||||||||||
So | 16.06.2013 | 18:05–18:45 Uhr | ProSieben Fun | 57 | 4. | 13 | Ein Blick in die Zukunft | |||||
| 18:05–18:45 Uhr | ||||||||||||
So | 16.06.2013 | 18:45–19:30 Uhr | ProSieben Fun | 58 | 4. | 14 | Guten Flug! | |||||
| 18:45–19:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 17.06.2013 | 15:20–16:05 Uhr | ProSieben Fun | 57 | 4. | 13 | Ein Blick in die Zukunft | |||||
| 15:20–16:05 Uhr | ||||||||||||
Mo | 17.06.2013 | 16:05–16:50 Uhr | ProSieben Fun | 58 | 4. | 14 | Guten Flug! | |||||
| 16:05–16:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 18.06.2013 | 05:20–06:00 Uhr | ProSieben | 34 | 3. | 08 | In Ewigkeit Angst | |||||
| 05:20–06:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 19.06.2013 | 05:20–06:00 Uhr | ProSieben | 35 | 3. | 09 | Willkommen zurück, Carter | |||||
| 05:20–06:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 05:20–06:00 Uhr | ProSieben | 36 | 3. | 10 | Dein Gesicht oder meins? | |||||
| 05:20–06:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 23:05–00:05 Uhr | kabel eins | 75 | 5. | 10 | Flitterwochen | |||||
| 23:05–00:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 00:05–01:03 Uhr | kabel eins | 51 | 4. | 07 | Hausbau mit Hindernissen | |||||
| 00:05–01:03 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 37 | 3. | 11 | Die fünfte Dimension | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 18:05–18:45 Uhr | ProSieben Fun | 59 | 4. | 15 | Omega Girls | |||||
| 18:05–18:45 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 18:45–19:30 Uhr | ProSieben Fun | 60 | 4. | 16 | Milben und Kraniche | |||||
| 18:45–19:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 15:25–16:10 Uhr | ProSieben Fun | 59 | 4. | 15 | Omega Girls | |||||
| 15:25–16:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 16:10–16:55 Uhr | ProSieben Fun | 60 | 4. | 16 | Milben und Kraniche | |||||
| 16:10–16:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 38 | 3. | 12 | Es ist nicht leicht, grün zu sein | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 16:55–18:20 Uhr | Syfy | 1 | 1. | 01 | Am Ende der Zeit (1) | |||||
| 16:55–18:20 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 01:20–02:50 Uhr | Syfy | 1 | 1. | 01 | Am Ende der Zeit (1) | |||||
| 01:20–02:50 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 05:20–06:00 Uhr | ProSieben | 39 | 3. | 13 | Wenn ihr gebaut habt, kommen sie | |||||
| 05:20–06:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 12:50–14:20 Uhr | Syfy | 1 | 1. | 01 | Am Ende der Zeit (1) | |||||
| 12:50–14:20 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | Syfy | 3 | 1. | 03 | S.A.R.A.H. | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | Syfy | 4 | 1. | 04 | Sommernachtstraumsinvasion | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 01:20–02:05 Uhr | Syfy | 3 | 1. | 03 | S.A.R.A.H. | |||||
| 01:20–02:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 02:05–02:50 Uhr | Syfy | 4 | 1. | 04 | Sommernachtstraumsinvasion | |||||
| 02:05–02:50 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 05:15–05:55 Uhr | ProSieben | 40 | 3. | 14 | Ein Schiff kommt selten allein | |||||
| 05:15–05:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 16:55–17:45 Uhr | Syfy | 5 | 1. | 05 | Angriff der Außerirdischen | |||||
| 16:55–17:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 17:45–18:35 Uhr | Syfy | 6 | 1. | 06 | Unbesiegbar | |||||
| 17:45–18:35 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 23:10–00:10 Uhr | kabel eins | 76 | 5. | 11 | Spieglein, Spieglein an der Wand | |||||
| 23:10–00:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 00:10–01:06 Uhr | kabel eins | 52 | 4. | 08 | Akte Ex | |||||
| 00:10–01:06 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 01:20–02:05 Uhr | Syfy | 5 | 1. | 05 | Angriff der Außerirdischen | |||||
| 01:20–02:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 02:05–02:50 Uhr | Syfy | 6 | 1. | 06 | Unbesiegbar | |||||
| 02:05–02:50 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
EUReKA - Die geheime Stadt, Staffel 2 (4 DVDs)
DVD-TIPP
EUReKA - Die geheime Stadt, Staffeln 1-4 (17 DVDs)