The Watch – Nachbarn der 3. Art
USA 2012 (The Watch)
Science-Fiction/Komödie (102 Min.)
Deutsche TV-Premiere: 18.08.2013 Sky Cinema
Deutscher Kinostart: 06.09.2012
Originalsprache: Englisch
DVD und Blu-ray
Streams und Mediatheken
Sendetermine
Di 02.02.2021 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
Do 17.12.2020 03:35–05:50 | 03:35– | ||||
Mi 16.12.2020 22:20–00:00 | 22:20– | ||||
Mi 08.07.2020 15:15–16:55 | 15:15– | ||||
So 24.05.2020 15:40–17:45 | 15:40– | ||||
Do 21.05.2020 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
Sa 25.04.2020 08:30–10:10 | 08:30– | ||||
Di 21.04.2020 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Sa 18.04.2020 23:30–01:20 | 23:30– | ||||
Di 31.03.2020 20:15–22:20 | 20:15– | ||||
So 09.02.2020 16:10–18:10 | 16:10– | ||||
Sa 08.02.2020 23:40–01:35 | 23:40– | ||||
Sa 08.02.2020 20:00–22:00 | 20:00– | ||||
Do 23.01.2020 04:25–06:10 | 04:25– | ||||
Mi 22.01.2020 21:50–23:30 | 21:50– | ||||
Do 09.01.2020 01:15–02:55 | 01:15– | ||||
Mi 08.01.2020 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
So 10.11.2019 14:30–16:30 | 14:30– | ||||
Sa 09.11.2019 16:10–18:10 | 16:10– | ||||
Mi 11.09.2019 00:15–02:00 | 00:15– | ||||
Di 10.09.2019 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
Do 01.08.2019 00:15–02:00 | 00:15– | ||||
Mi 31.07.2019 07:15–08:55 | 07:15– | ||||
Do 25.07.2019 22:00–23:45 | 22:00– | ||||
Do 25.07.2019 11:40–13:25 | 11:40– | ||||
Sa 20.07.2019 08:30–10:15 | 08:30– | ||||
Fr 19.07.2019 16:45–18:25 | 16:45– | ||||
Mo 15.07.2019 03:55–05:35 | 03:55– | ||||
So 14.07.2019 16:45–18:30 | 16:45– | ||||
Di 09.07.2019 03:50–05:35 | 03:50– | ||||
Mo 08.07.2019 10:10–11:55 | 10:10– | ||||
Mi 03.07.2019 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Mi 03.07.2019 05:40–07:25 | 05:40– | ||||
Mo 24.06.2019 16:40–18:25 | 16:40– | ||||
Do 13.06.2019 10:50–12:35 | 10:50– | ||||
Mi 12.06.2019 21:50–23:35 | 21:50– | ||||
Sa 08.06.2019 12:50–14:35 | 12:50– | ||||
Di 28.05.2019 07:15–09:05 | 07:15– | ||||
Mo 27.05.2019 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Mi 22.05.2019 15:20–17:05 | 15:20– | ||||
Di 21.05.2019 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
So 05.05.2019 05:55–07:40 | 05:55– | ||||
Sa 04.05.2019 15:00–16:45 | 15:00– | ||||
Do 28.03.2019 15:20–17:05 | 15:20– | ||||
So 24.03.2019 11:30–13:15 | 11:30– | ||||
Fr 22.03.2019 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Mo 25.02.2019 01:05–02:50 | 01:05– | ||||
Fr 15.02.2019 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Di 05.02.2019 13:40–15:25 | 13:40– | ||||
Fr 25.01.2019 12:15–14:00 | 12:15– | ||||
Do 24.01.2019 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Sa 05.01.2019 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Mi 02.01.2019 22:10–23:55 | 22:10– | ||||
Sa 29.12.2018 09:45–11:30 | 09:45– | ||||
Sa 29.12.2018 03:00–04:45 | 03:00– | ||||
Fr 21.12.2018 16:35–18:20 | 16:35– | ||||
Do 20.12.2018 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
So 09.12.2018 02:30–04:15 | 02:30– | ||||
Sa 08.12.2018 13:15–15:20 | 13:15– | ||||
Fr 30.11.2018 10:05–11:50 | 10:05– | ||||
Fr 30.11.2018 01:15–03:00 | 01:15– | ||||
Do 22.11.2018 08:00–09:45 | 08:00– | ||||
Mi 21.11.2018 11:20–13:05 | 11:20– | ||||
Sa 10.11.2018 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Sa 10.11.2018 01:15–03:00 | 01:15– | ||||
Mi 24.10.2018 10:10–11:55 | 10:10– | ||||
Di 23.10.2018 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Mo 08.10.2018 12:20–14:05 | 12:20– | ||||
So 07.10.2018 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
So 16.09.2018 16:55–18:40 | 16:55– | ||||
Sa 15.09.2018 21:40–23:25 | 21:40– | ||||
Sa 01.09.2018 13:15–15:00 | 13:15– | ||||
Fr 31.08.2018 23:30–01:15 | 23:30– | ||||
So 05.08.2018 13:10–14:55 | 13:10– | ||||
Fr 03.08.2018 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Do 26.07.2018 22:15–00:00 | 22:15– | ||||
Mi 25.07.2018 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
Di 24.07.2018 22:15–00:25 | 22:15– | ||||
Mi 23.05.2018 20:15–22:10 | 20:15– | ||||
Sa 12.05.2018 08:55–10:40 | 08:55– | ||||
Di 08.05.2018 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
So 28.01.2018 14:20–16:10 | 14:20– | ||||
Sa 27.01.2018 22:15–00:20 | 22:15– | ||||
Sa 18.11.2017 08:50–10:30 | 08:50– | ||||
Di 14.11.2017 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Fr 11.08.2017 00:10–02:00 | 00:10– | ||||
Do 10.08.2017 20:15–22:20 | 20:15– | ||||
Mo 08.05.2017 16:00–17:50 | 16:00– | ||||
Sa 06.05.2017 15:55–17:50 | 15:55– | ||||
Di 27.12.2016 16:50–18:45 | 16:50– | ||||
Mo 26.12.2016 11:25–13:10 | 11:25– | ||||
Mo 24.10.2016 08:45–10:30 | 08:45– | ||||
So 23.10.2016 14:40–16:25 | 14:40– | ||||
So 28.08.2016 16:15–18:10 | 16:15– | ||||
Sa 27.08.2016 20:15–22:10 | 20:15– | ||||
So 20.03.2016 12:35–14:20 | 12:35– | ||||
Fr 18.03.2016 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Do 07.01.2016 22:00–00:05 | 22:00– | ||||
Mi 06.01.2016 20:15–22:03 | 20:15– | ||||
Mo 26.10.2015 16:55–18:45 | 16:55– | ||||
So 25.10.2015 20:15–22:05 | 20:15– | ||||
Fr 19.06.2015 22:40–00:45 | 22:40– | ||||
Do 18.06.2015 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Di 16.06.2015 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
Mi 31.12.2014 16:50–18:45 | 16:50– | ||||
Di 30.12.2014 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Mo 20.10.2014 22:40–00:50 | 22:40– | ||||
So 19.10.2014 20:15–22:30 | 20:15– | ||||
Mo 18.08.2014 10:25–12:15 | 10:25– | ||||
So 17.08.2014 20:15–22:30 | 20:15– | ||||
Mi 23.07.2014 06:35–08:15 | 06:35– | ||||
Di 22.07.2014 14:10–15:55 | 14:10– | ||||
Mi 16.07.2014 09:30–11:10 | 09:30– | ||||
Di 15.07.2014 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Fr 11.07.2014 00:00–01:45 | 00:00– | ||||
Do 10.07.2014 11:10–12:50 | 11:10– | ||||
So 06.07.2014 08:20–10:05 | 08:20– | ||||
Sa 05.07.2014 16:55–18:40 | 16:55– | ||||
Di 01.07.2014 07:05–08:45 | 07:05– | ||||
Mo 30.06.2014 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Di 24.06.2014 09:15–11:00 | 09:15– | ||||
Mo 23.06.2014 18:25–20:15 | 18:25– | ||||
Fr 20.06.2014 12:00–13:45 | 12:00– | ||||
Do 19.06.2014 23:05–00:50 | 23:05– | ||||
So 08.06.2014 16:40–18:25 | 16:40– | ||||
So 08.06.2014 05:05–06:50 | 05:05– | ||||
Mi 04.06.2014 12:45–14:30 | 12:45– | ||||
Di 03.06.2014 21:55–23:40 | 21:55– | ||||
Sa 03.05.2014 00:45–02:25 | 00:45– | ||||
Do 01.05.2014 07:55–09:35 | 07:55– | ||||
Mi 23.04.2014 16:50–18:35 | 16:50– | ||||
So 20.04.2014 06:25–08:10 | 06:25– | ||||
Sa 19.04.2014 21:50–23:35 | 21:50– | ||||
Mi 16.04.2014 10:35–12:15 | 10:35– | ||||
Di 08.04.2014 12:10–13:50 | 12:10– | ||||
Mo 07.04.2014 20:20–22:05 | 20:20– | ||||
Do 27.03.2014 10:05–11:50 | 10:05– | ||||
So 23.03.2014 23:45–01:25 | 23:45– | ||||
So 23.03.2014 13:35–15:20 | 13:35– | ||||
Mi 12.03.2014 09:45–11:25 | 09:45– | ||||
Di 11.03.2014 15:45–17:30 | 15:45– | ||||
Sa 08.03.2014 07:50–09:35 | 07:50– | ||||
Fr 07.03.2014 23:35–01:20 | 23:35– | ||||
Sa 01.03.2014 16:50–18:30 | 16:50– | ||||
Sa 22.02.2014 22:25–00:10 | 22:25– | ||||
Sa 22.02.2014 02:40–04:20 | 02:40– | ||||
Fr 14.02.2014 17:45–19:30 | 17:45– | ||||
Do 13.02.2014 20:20–22:05 | 20:20– | ||||
So 09.02.2014 18:00–19:45 | 18:00– | ||||
Mo 09.12.2013 22:15–00:00 | 22:15– | ||||
Mo 09.12.2013 13:05–14:45 | 13:05– | ||||
Mo 11.11.2013 05:10–06:50 | 05:10– | ||||
So 10.11.2013 06:10–07:50 | 06:10– | ||||
So 10.11.2013 05:10–06:50 | 05:10– | ||||
Di 15.10.2013 21:50–23:30 | 21:50– | ||||
Di 15.10.2013 15:45–17:25 | 15:45– | ||||
Mo 14.10.2013 22:50–00:30 | 22:50– | ||||
Mo 14.10.2013 21:50–23:30 | 21:50– | ||||
Mo 14.10.2013 16:45–18:25 | 16:45– | ||||
Mo 14.10.2013 15:45–17:25 | 15:45– | ||||
Mo 23.09.2013 12:35–14:15 | 12:35– | ||||
So 22.09.2013 22:20–00:00 | 22:20– | ||||
So 22.09.2013 13:35–15:15 | 13:35– | ||||
So 22.09.2013 12:35–14:15 | 12:35– | ||||
Sa 21.09.2013 23:20–01:00 | 23:20– | ||||
Sa 21.09.2013 22:20–00:00 | 22:20– | ||||
Sa 07.09.2013 13:25–15:05 | 13:25– | ||||
Fr 06.09.2013 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Fr 06.09.2013 14:25–16:05 | 14:25– | ||||
Fr 06.09.2013 13:25–15:05 | 13:25– | ||||
Do 05.09.2013 21:15–22:55 | 21:15– | ||||
Do 05.09.2013 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Do 29.08.2013 14:55–16:35 | 14:55– | ||||
Mi 28.08.2013 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Mi 28.08.2013 15:55–17:35 | 15:55– | ||||
Mi 28.08.2013 14:55–16:35 | 14:55– | ||||
Di 27.08.2013 21:15–22:55 | 21:15– | ||||
Di 27.08.2013 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
So 25.08.2013 09:40–11:25 | 09:40– | ||||
Sa 24.08.2013 18:20–20:00 | 18:20– | ||||
Sa 24.08.2013 10:40–12:25 | 10:40– | ||||
Sa 24.08.2013 09:40–11:25 | 09:40– | ||||
Fr 23.08.2013 19:20–21:00 | 19:20– | ||||
Fr 23.08.2013 18:20–20:00 | 18:20– | ||||
Di 20.08.2013 14:45–16:25 | 14:45– | ||||
Mo 19.08.2013 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Mo 19.08.2013 15:45–17:25 | 15:45– | ||||
Mo 19.08.2013 14:45–16:25 | 14:45– | ||||
So 18.08.2013 21:15–22:55 | 21:15– | ||||
So 18.08.2013 20:15–21:55 | 20:15– |
Cast
- Ben Stiller
- Evan
- Vince Vaughn
- Bob
- Jonah Hill
- Franklin
- Richard Ayoade
- Jamarcus
- Rosemarie DeWitt
- Abby
- Will Forte
- Bressman
- Mel Rodriguez
- Chucho
- Doug Jones
- Hero Alien
- Erin Moriarty
- Chelsea
- Nicholas Braun
- Jason
- R. Lee Ermey
- Manfred
- Joe Nunez
- Antonio Guzman
- Liz Cackowski
- Carla
- Johnny Pemberton
- Skater Kid
- Sharon Gee
- Mrs. Kim
- Eric Goins
- Random Jogger – Jared
- Robert C. Sibley
- Retiree #1
- Grace Fronebarger
- Retiree #2
- Bonnie Silver
- Retiree #3
- Jill Jane Clements
- City Council Woman
- Paul Barlow Jr.
- City Council Member
- Thomas Elliott
- Male Hooters Volunteer
- Sean Goulding
- Costco Employee – TV
- Amy Napier Viteri
- Reporter
- Dax Flame
- Teenage Announcer
Crew
- Akiva Schaffer
Regie
- Seth Rogen
Drehbuch
- Jared Stern
Drehbuch
- Evan Goldberg
Drehbuch
- Shawn Levy
Produktion
- Blondel Aidoo
Produktion
- Monica Levinson
Produktion
- Billy Rosenberg
Produktion
- Chris Dowell
Produktion
- Noelle Green
Produktion
- Adam McCarthy
Produktion
- Robert West
Produktion
- 21 Laps Entertainment
Produktion
- Twentieth Century Fox
Produktion
- Christophe Beck
Musik
- Barry Peterson
Kamera
- Dean Zimmerman
Schnitt
- Cindy Carr
Szenenbild
- Jack Gill
Regieassistenz
- Eric Glasser
Regieassistenz
- Robert S. Hoffman
Regieassistenz
- Simeon Jones
Regieassistenz
- James LaRocca
Regieassistenz
- Stephen W. Moore
Regieassistenz
- Kendall L. Nichols
Regieassistenz
- Katie Pruitt
Regieassistenz
- James Ashwill
Ton
- Marco Abbruzzese
Spezialeffekte
Reviews und Kommentare
The Watch - Nachbarn der 3. Art – Weiterführende Links
The Watch - Nachbarn der 3. Art – News
- Disney+: Die Details zum Start von StarDeutschlandpremieren von „Big Sky“ bis „The Killing“ (22.02.2021)
- Quoten: „Wer stiehlt mir die Show?“ verabschiedet sich auf dem Höhepunkt und schlägt „DSDS“ klarVerluste für „Showtime of my Life“, DFB-Pokal-Krimi punktet (03.02.2021)
- Quoten: „Die Höhle der Löwen“ überflügelt neue ProSieben-Show „Renn zur Million“Sozialdokus von RTL und RTL II nehmen sich gegenseitig Zuschauer weg (11.09.2019)
- Quoten: Tolles „Schlag den Star“-Comeback, Tagessieg für Hitze-“Brennpunkt“„Deception“ bleibt für Sat.1 ein Erfolg, „Curvy Supermodel“ startet durchwachsen (27.07.2018)