früher21.01.2018 – 23.01.2010
So | 21.01.2018 | 01:35–02:40 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
01:35–02:40 | |||||||||||||
So | 21.01.2018 | 00:35–01:35 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
00:35–01:35 | |||||||||||||
Sa | 20.01.2018 | 23:30–00:35 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
23:30–00:35 | |||||||||||||
Sa | 20.01.2018 | 22:25–23:30 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
22:25–23:30 | |||||||||||||
Sa | 20.01.2018 | 21:20–22:25 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
21:20–22:25 | |||||||||||||
Sa | 20.01.2018 | 20:15–21:20 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
20:15–21:20 | |||||||||||||
Fr | 29.12.2017 | 22:00–23:00 | BR | 6 | Karriere | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Do | 28.12.2017 | 22:00–23:00 | BR | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Mi | 27.12.2017 | 22:00–23:00 | BR | 4 | Adieu Claire | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Di | 26.12.2017 | 22:00–23:00 | BR | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mo | 25.12.2017 | 23:00–00:00 | BR | 2 | Muttertag | ||||||||
23:00–00:00 | |||||||||||||
Mo | 25.12.2017 | 22:00–23:00 | BR | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Mo | 02.10.2017 | 11:35–12:40 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
11:35–12:40 | |||||||||||||
Mo | 02.10.2017 | 10:35–11:35 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
10:35–11:35 | |||||||||||||
Sa | 30.09.2017 | 23:15–00:20 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
23:15–00:20 | |||||||||||||
Mo | 25.09.2017 | 11:40–12:40 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
11:40–12:40 | |||||||||||||
Mo | 25.09.2017 | 10:40–11:40 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
10:40–11:40 | |||||||||||||
So | 24.09.2017 | 00:15–01:15 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
00:15–01:15 | |||||||||||||
Sa | 23.09.2017 | 23:15–00:15 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
23:15–00:15 | |||||||||||||
Mo | 18.09.2017 | 11:10–12:10 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
11:10–12:10 | |||||||||||||
Mo | 18.09.2017 | 10:10–11:10 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
10:10–11:10 | |||||||||||||
So | 17.09.2017 | 00:15–01:15 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
00:15–01:15 | |||||||||||||
Sa | 16.09.2017 | 23:15–00:15 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
23:15–00:15 | |||||||||||||
Sa | 31.12.2016 | 23:00–23:55 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
23:00–23:55 | |||||||||||||
Sa | 31.12.2016 | 22:00–23:00 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Sa | 31.12.2016 | 21:00–22:00 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
21:00–22:00 | |||||||||||||
Sa | 31.12.2016 | 20:00–21:00 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
20:00–21:00 | |||||||||||||
So | 25.12.2016 | 19:15–20:15 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
19:15–20:15 | |||||||||||||
So | 25.12.2016 | 18:15–19:15 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
18:15–19:15 | |||||||||||||
So | 25.12.2016 | 17:15–18:15 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
17:15–18:15 | |||||||||||||
Sa | 24.12.2016 | 19:15–20:15 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
19:15–20:15 | |||||||||||||
Sa | 24.12.2016 | 18:15–19:15 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
18:15–19:15 | |||||||||||||
Sa | 24.12.2016 | 17:15–18:15 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
17:15–18:15 | |||||||||||||
Sa | 22.10.2016 | 23:50–00:50 | BR | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
23:50–00:50 | |||||||||||||
Mo | 30.05.2016 | 13:50–14:55 | ORF III (A) | 6 | Karriere | ||||||||
13:50–14:55 | |||||||||||||
So | 29.05.2016 | 13:30–14:30 | ORF III (A) | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
13:30–14:30 | |||||||||||||
Fr | 27.05.2016 | 22:50–23:55 | ORF III (A) | 6 | Karriere | ||||||||
22:50–23:55 | |||||||||||||
Fr | 27.05.2016 | 21:45–22:50 | ORF III (A) | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
21:45–22:50 | |||||||||||||
Mo | 23.05.2016 | 14:05–15:10 | ORF III (A) | 4 | Adieu Claire | ||||||||
14:05–15:10 | |||||||||||||
Mo | 23.05.2016 | 13:05–14:05 | ORF III (A) | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
13:05–14:05 | |||||||||||||
Fr | 20.05.2016 | 22:55–00:00 | ORF III (A) | 4 | Adieu Claire | ||||||||
22:55–00:00 | |||||||||||||
Fr | 20.05.2016 | 21:50–22:55 | ORF III (A) | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
21:50–22:55 | |||||||||||||
Mo | 16.05.2016 | 17:20–18:20 | ORF III (A) | 2 | Muttertag | ||||||||
17:20–18:20 | |||||||||||||
Mo | 16.05.2016 | 16:15–17:20 | ORF III (A) | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
16:15–17:20 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 16:10–17:10 | ORF III (A) | 2 | Muttertag | ||||||||
16:10–17:10 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 15:10–16:10 | ORF III (A) | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
15:10–16:10 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 04:15–05:20 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
04:15–05:20 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 03:15–04:15 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
03:15–04:15 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 02:15–03:15 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
02:15–03:15 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 01:15–02:15 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
01:15–02:15 | |||||||||||||
Sa | 14.05.2016 | 00:15–01:15 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
00:15–01:15 | |||||||||||||
Fr | 13.05.2016 | 23:15–00:15 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
23:15–00:15 | |||||||||||||
Fr | 13.05.2016 | 22:55–23:55 | ORF III (A) | 2 | Muttertag | ||||||||
22:55–23:55 | |||||||||||||
Fr | 13.05.2016 | 21:50–22:55 | ORF III (A) | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
21:50–22:55 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 17:35–18:40 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
17:35–18:40 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 16:35–17:35 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
16:35–17:35 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 15:35–16:35 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
15:35–16:35 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 14:35–15:35 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
14:35–15:35 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 13:35–14:35 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
13:35–14:35 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 12:35–13:35 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
12:35–13:35 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 03:00–04:00 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
03:00–04:00 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 02:00–03:00 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
02:00–03:00 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 01:00–02:00 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
01:00–02:00 | |||||||||||||
Do | 31.03.2016 | 00:00–01:00 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
00:00–01:00 | |||||||||||||
Mi | 30.03.2016 | 23:00–00:00 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
23:00–00:00 | |||||||||||||
Mi | 30.03.2016 | 22:00–23:00 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Do | 31.12.2015 | 22:55–00:05 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
22:55–00:05 | |||||||||||||
Do | 31.12.2015 | 21:50–22:55 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
21:50–22:55 | |||||||||||||
So | 27.12.2015 | 15:55–17:00 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
15:55–17:00 | |||||||||||||
So | 27.12.2015 | 14:55–15:55 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
14:55–15:55 | |||||||||||||
So | 27.12.2015 | 13:50–14:55 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
13:50–14:55 | |||||||||||||
So | 27.12.2015 | 03:00–04:00 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
03:00–04:00 | |||||||||||||
So | 27.12.2015 | 01:55–03:00 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
01:55–03:00 | |||||||||||||
So | 27.12.2015 | 00:55–01:55 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
00:55–01:55 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 22:20–23:20 | Romance | 6 | Karriere | ||||||||
22:20–23:20 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 21:15–22:20 | Romance | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
21:15–22:20 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 20:15–21:15 | Romance | 4 | Adieu Claire | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 15:45–16:45 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
15:45–16:45 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 14:40–15:45 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
14:40–15:45 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 13:40–14:40 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
13:40–14:40 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 02:10–03:10 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
02:10–03:10 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 01:10–02:10 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
01:10–02:10 | |||||||||||||
Sa | 26.12.2015 | 00:10–01:10 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
00:10–01:10 | |||||||||||||
Fr | 25.12.2015 | 22:20–23:20 | Romance | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
22:20–23:20 | |||||||||||||
Fr | 25.12.2015 | 21:15–22:20 | Romance | 2 | Muttertag | ||||||||
21:15–22:20 | |||||||||||||
Fr | 25.12.2015 | 20:15–21:15 | Romance | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
So | 27.07.2014 | 23:00–00:00 | Bayerisches Fernsehen | 6 | Karriere | ||||||||
23:00–00:00 | |||||||||||||
So | 27.07.2014 | 22:00–23:00 | Bayerisches Fernsehen | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
22:00–23:00 | |||||||||||||
Sa | 26.07.2014 | 23:30–00:30 | Bayerisches Fernsehen | 4 | Adieu Claire | ||||||||
23:30–00:30 | |||||||||||||
Sa | 26.07.2014 | 22:30–23:30 | Bayerisches Fernsehen | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
22:30–23:30 | |||||||||||||
Sa | 26.07.2014 | 21:15–22:15 | Bayerisches Fernsehen | 2 | Muttertag | ||||||||
21:15–22:15 | |||||||||||||
Sa | 26.07.2014 | 20:15–21:15 | Bayerisches Fernsehen | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
So | 01.12.2013 | 23:02–00:00 | SWR | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
23:02–00:00 | |||||||||||||
Do | 17.05.2012 | 21:15–22:15 | Bayerisches Fernsehen | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
21:15–22:15 | |||||||||||||
Mi | 30.06.2010 | 20:15–21:15 | 3sat | 6 | Karriere | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Di | 29.06.2010 | 20:15–21:15 | 3sat | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Fr | 25.06.2010 | 20:15–21:15 | 3sat | 4 | Adieu Claire | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Do | 24.06.2010 | 20:15–21:15 | 3sat | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Mi | 23.06.2010 | 20:15–21:15 | 3sat | 2 | Muttertag | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Di | 22.06.2010 | 20:15–21:15 | 3sat | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
20:15–21:15 | |||||||||||||
Do | 06.05.2010 | 05:25–06:25 | einsfestival | 6 | Karriere | ||||||||
05:25–06:25 | |||||||||||||
Do | 06.05.2010 | 04:25–05:25 | einsfestival | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
04:25–05:25 | |||||||||||||
Do | 06.05.2010 | 03:25–04:25 | einsfestival | 4 | Adieu Claire | ||||||||
03:25–04:25 | |||||||||||||
Do | 06.05.2010 | 02:30–03:25 | einsfestival | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
02:30–03:25 | |||||||||||||
Do | 06.05.2010 | 01:30–02:30 | einsfestival | 2 | Muttertag | ||||||||
01:30–02:30 | |||||||||||||
Do | 06.05.2010 | 00:30–01:30 | einsfestival | 1 | Wer reinkommt, ist drin | ||||||||
00:30–01:30 | |||||||||||||
So | 14.02.2010 | 16:00–17:00 | einsfestival | 6 | Karriere | ||||||||
16:00–17:00 | |||||||||||||
Sa | 13.02.2010 | 19:00–20:00 | einsfestival | 6 | Karriere | ||||||||
19:00–20:00 | |||||||||||||
Do | 11.02.2010 | 02:40–03:40 | einsfestival | 6 | Karriere | ||||||||
02:40–03:40 | |||||||||||||
Mi | 10.02.2010 | 21:55–22:55 | einsfestival | 6 | Karriere | ||||||||
21:55–22:55 | |||||||||||||
| |||||||||||||
So | 07.02.2010 | 16:25–17:25 | einsfestival | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
16:25–17:25 | |||||||||||||
Sa | 06.02.2010 | 19:00–20:00 | einsfestival | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
19:00–20:00 | |||||||||||||
Do | 04.02.2010 | 02:40–03:45 | einsfestival | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
02:40–03:45 | |||||||||||||
Mi | 03.02.2010 | 21:55–22:55 | einsfestival | 5 | Königliche Hoheit | ||||||||
21:55–22:55 | |||||||||||||
So | 31.01.2010 | 16:05–17:05 | einsfestival | 4 | Adieu Claire | ||||||||
16:05–17:05 | |||||||||||||
Sa | 30.01.2010 | 19:00–20:00 | einsfestival | 4 | Adieu Claire | ||||||||
19:00–20:00 | |||||||||||||
Do | 28.01.2010 | 02:35–03:35 | einsfestival | 4 | Adieu Claire | ||||||||
02:35–03:35 | |||||||||||||
Mi | 27.01.2010 | 21:50–22:50 | einsfestival | 4 | Adieu Claire | ||||||||
21:50–22:50 | |||||||||||||
So | 24.01.2010 | 16:20–17:15 | einsfestival | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
16:20–17:15 | |||||||||||||
Sa | 23.01.2010 | 19:00–20:00 | einsfestival | 3 | Das Volk sieht nichts | ||||||||
19:00–20:00 |
Datum = Kalenderdatum (um 0:00 Uhr beginnt ein neuer Tag)
alle Sendetermine von 1986 bis 2018 auf einen Blick: Sendetermin-Chronik
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Kir Royal im Fernsehen läuft.