Der letzte König von Schottland – In den Fängen der Macht
GB 2006 (The Last King of Scotland)
Spielfilm (121 Min.)
![]() |
Deutsche TV-Premiere: 31.05.2008 Premiere HD
Originalsprache: Englisch
Alternativtitel: Der letzte König von Schottland
DVD und Blu-ray
Der letzte König von Schottland. Zweitausendeins Edition Film 258 (DVD)
Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht (DVD)
Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht (DVD)
Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht (+ Bonus DVD TV-Serien)
Streams
MagentaTV de en (ov) | Kaufen 9,99 € |
MagentaTV de en (ov) | Leihen 3,99 € |
Chili Cinema de | Kaufen 9,99 € |
Chili Cinema de | Leihen 2,99 € |
Sendetermine
So | 18.03.2018 | 01:55–03:50 | ServusTV (A) | ||||||||||
01:55–03:50 | |||||||||||||
So | 18.03.2018 | 01:50–03:45 | ServusTV | ||||||||||
01:50–03:45 | |||||||||||||
Sa | 17.03.2018 | 22:10–00:20 | ServusTV (A) | ||||||||||
22:10–00:20 | |||||||||||||
Sa | 17.03.2018 | 22:05–00:20 | ServusTV | ||||||||||
22:05–00:20 | |||||||||||||
Mi | 30.03.2016 | 23:55–02:10 | kabel eins | ||||||||||
23:55–02:10 | |||||||||||||
Fr | 28.03.2014 | 09:40–11:40 | Sky Hits | ||||||||||
09:40–11:40 | |||||||||||||
Mo | 24.03.2014 | 09:35–11:35 | Sky Hits | ||||||||||
09:35–11:35 | |||||||||||||
So | 23.03.2014 | 22:15–00:15 | Sky Hits | ||||||||||
22:15–00:15 | |||||||||||||
Mo | 17.03.2014 | 14:10–16:10 | Sky Hits | ||||||||||
14:10–16:10 | |||||||||||||
Mi | 12.03.2014 | 00:30–02:30 | Sky Hits | ||||||||||
00:30–02:30 | |||||||||||||
Do | 06.03.2014 | 10:55–13:00 | Sky Hits | ||||||||||
10:55–13:00 | |||||||||||||
Sa | 01.03.2014 | 01:00–03:05 | Sky Hits | ||||||||||
01:00–03:05 | |||||||||||||
Fr | 28.02.2014 | 09:55–11:55 | Sky Hits | ||||||||||
09:55–11:55 | |||||||||||||
Mi | 19.02.2014 | 09:35–11:40 | Sky Hits | ||||||||||
09:35–11:40 | |||||||||||||
Mi | 19.02.2014 | 00:25–02:30 | Sky Hits | ||||||||||
00:25–02:30 | |||||||||||||
Do | 13.02.2014 | 09:10–11:10 | Sky Hits | ||||||||||
09:10–11:10 | |||||||||||||
Mi | 12.02.2014 | 18:35–20:40 | Sky Hits | ||||||||||
18:35–20:40 | |||||||||||||
Do | 06.02.2014 | 20:10–22:15 | Sky Hits | ||||||||||
20:10–22:15 | |||||||||||||
So | 02.02.2014 | 00:25–02:25 | Sky Hits | ||||||||||
00:25–02:25 | |||||||||||||
Mi | 27.11.2013 | 21:40–23:40 | Sky Emotion | ||||||||||
21:40–23:40 | |||||||||||||
Mi | 27.11.2013 | 05:25–07:40 | Sky Emotion | ||||||||||
05:25–07:40 | |||||||||||||
So | 10.11.2013 | 03:45–05:45 | Sky Emotion | ||||||||||
03:45–05:45 | |||||||||||||
Sa | 09.11.2013 | 16:20–18:25 | Sky Emotion | ||||||||||
16:20–18:25 | |||||||||||||
Mi | 30.10.2013 | 06:45–09:00 | Sky Emotion | ||||||||||
06:45–09:00 | |||||||||||||
Di | 29.10.2013 | 18:10–20:15 | Sky Emotion | ||||||||||
18:10–20:15 | |||||||||||||
Mo | 21.10.2013 | 22:05–00:05 | Sky Emotion | ||||||||||
22:05–00:05 | |||||||||||||
Mi | 16.10.2013 | 11:50–13:55 | Sky Emotion | ||||||||||
11:50–13:55 | |||||||||||||
Fr | 11.10.2013 | 08:10–10:10 | Sky Emotion | ||||||||||
08:10–10:10 | |||||||||||||
Fr | 11.10.2013 | 00:00–02:00 | Sky Emotion | ||||||||||
00:00–02:00 | |||||||||||||
So | 06.10.2013 | 02:05–04:05 | Sky Emotion | ||||||||||
02:05–04:05 | |||||||||||||
Sa | 05.10.2013 | 14:25–16:30 | Sky Emotion | ||||||||||
14:25–16:30 | |||||||||||||
So | 29.09.2013 | 22:15–00:15 | Sky Emotion | ||||||||||
22:15–00:15 | |||||||||||||
So | 29.09.2013 | 06:00–08:05 | Sky Emotion | ||||||||||
06:00–08:05 | |||||||||||||
Di | 24.09.2013 | 12:40–14:40 | Sky Emotion | ||||||||||
12:40–14:40 | |||||||||||||
Fr | 20.09.2013 | 11:05–13:05 | Sky Emotion | ||||||||||
11:05–13:05 | |||||||||||||
Do | 19.09.2013 | 20:15–22:20 | Sky Emotion | ||||||||||
20:15–22:20 | |||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 11:00–13:00 | Sky Emotion | ||||||||||
11:00–13:00 | |||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 20:15–22:20 | Sky Emotion | ||||||||||
20:15–22:20 | |||||||||||||
So | 23.06.2013 | 16:00–18:05 | Sky Emotion | ||||||||||
16:00–18:05 | |||||||||||||
Di | 18.06.2013 | 23:50–01:55 | Sky Emotion | ||||||||||
23:50–01:55 | |||||||||||||
Fr | 14.06.2013 | 16:15–18:20 | Sky Emotion | ||||||||||
16:15–18:20 | |||||||||||||
So | 09.06.2013 | 22:10–00:10 | Sky Emotion | ||||||||||
22:10–00:10 | |||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 04:45–06:45 | Sky Emotion | ||||||||||
04:45–06:45 | |||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 14:25–16:30 | Sky Emotion | ||||||||||
14:25–16:30 | |||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 10:30–12:30 | Sky Emotion | ||||||||||
10:30–12:30 | |||||||||||||
So | 26.05.2013 | 04:00–06:00 | Sky Emotion | ||||||||||
04:00–06:00 | |||||||||||||
Sa | 25.05.2013 | 20:15–22:20 | Sky Emotion | ||||||||||
20:15–22:20 | |||||||||||||
So | 19.05.2013 | 23:55–01:55 | Sky Emotion | ||||||||||
23:55–01:55 | |||||||||||||
Mi | 15.05.2013 | 14:00–16:00 | Sky Emotion | ||||||||||
14:00–16:00 | |||||||||||||
Fr | 10.05.2013 | 20:15–22:20 | Sky Emotion | ||||||||||
20:15–22:20 | |||||||||||||
Sa | 04.05.2013 | 01:35–03:35 | Sky Emotion | ||||||||||
01:35–03:35 | |||||||||||||
Do | 02.05.2013 | 18:10–20:15 | Sky Emotion | ||||||||||
18:10–20:15 | |||||||||||||
So | 28.04.2013 | 01:00–03:15 | Sky Emotion | ||||||||||
01:00–03:15 | |||||||||||||
Sa | 27.04.2013 | 15:45–17:50 | Sky Emotion | ||||||||||
15:45–17:50 | |||||||||||||
Mo | 22.04.2013 | 09:55–11:55 | Sky Emotion | ||||||||||
09:55–11:55 | |||||||||||||
So | 21.04.2013 | 20:15–22:20 | Sky Emotion | ||||||||||
20:15–22:20 | |||||||||||||
Mi | 23.05.2012 | 23:40–01:40 | SF zwei (CH) | ||||||||||
23:40–01:40 | |||||||||||||
Mo | 12.12.2011 | 00:05–02:00 | ORF2 (A) | ||||||||||
00:05–02:00 | |||||||||||||
Di | 07.06.2011 | 00:00–02:00 | ORF2 (A) | ||||||||||
00:00–02:00 | |||||||||||||
So | 07.03.2010 | 02:25–04:30 | ProSieben | ||||||||||
02:25–04:30 | |||||||||||||
Sa | 06.03.2010 | 20:15–22:25 | ProSieben | ||||||||||
20:15–22:25 | |||||||||||||
Fr | 17.04.2009 | 01:55–03:55 | SF zwei (CH) | ||||||||||
01:55–03:55 | |||||||||||||
Mo | 13.04.2009 | 23:20–01:20 | SF zwei (CH) | ||||||||||
23:20–01:20 | |||||||||||||
Fr | 27.03.2009 | 01:30–03:35 | Premiere HD | ||||||||||
01:30–03:35 | |||||||||||||
Do | 26.03.2009 | 10:05–12:05 | Premiere HD | ||||||||||
10:05–12:05 | |||||||||||||
Mi | 25.03.2009 | 17:50–19:55 | Premiere 4 | ||||||||||
17:50–19:55 | |||||||||||||
Di | 10.03.2009 | 08:45–10:50 | Premiere HD | ||||||||||
08:45–10:50 | |||||||||||||
Mo | 09.03.2009 | 16:25–18:25 | Premiere HD | ||||||||||
16:25–18:25 | |||||||||||||
Mo | 09.03.2009 | 13:15–15:15 | Premiere 4 | ||||||||||
13:15–15:15 | |||||||||||||
Sa | 28.02.2009 | 08:20–10:25 | Premiere 4 | ||||||||||
08:20–10:25 | |||||||||||||
Fr | 20.02.2009 | 11:30–13:35 | Premiere 4 | ||||||||||
11:30–13:35 | |||||||||||||
Do | 19.02.2009 | 22:15–00:20 | Premiere 4 | ||||||||||
22:15–00:20 | |||||||||||||
Di | 10.02.2009 | 14:05–16:05 | Premiere 4 | ||||||||||
14:05–16:05 | |||||||||||||
Sa | 07.02.2009 | 09:25–11:25 | Premiere HD | ||||||||||
09:25–11:25 | |||||||||||||
Fr | 06.02.2009 | 18:10–20:15 | Premiere HD | ||||||||||
18:10–20:15 | |||||||||||||
Mo | 02.02.2009 | 05:50–07:55 | Premiere 4 | ||||||||||
05:50–07:55 | |||||||||||||
Mo | 26.01.2009 | 00:45–02:50 | Premiere 4 | ||||||||||
00:45–02:50 | |||||||||||||
Sa | 17.01.2009 | 12:50–14:55 | Premiere 4 | ||||||||||
12:50–14:55 | |||||||||||||
Fr | 16.01.2009 | 22:20–00:25 | Premiere 4 | ||||||||||
22:20–00:25 | |||||||||||||
Do | 15.01.2009 | 16:25–18:25 | Premiere HD | ||||||||||
16:25–18:25 | |||||||||||||
Do | 15.01.2009 | 00:20–02:25 | Premiere HD | ||||||||||
00:20–02:25 | |||||||||||||
Di | 16.12.2008 | 15:00–17:00 | Premiere HD | ||||||||||
15:00–17:00 | |||||||||||||
Mo | 15.12.2008 | 22:55–00:55 | Premiere HD | ||||||||||
22:55–00:55 | |||||||||||||
So | 07.12.2008 | 07:50–09:55 | Premiere 4 | ||||||||||
07:50–09:55 | |||||||||||||
Sa | 06.12.2008 | 17:50–19:55 | Premiere 4 | ||||||||||
17:50–19:55 | |||||||||||||
Mi | 29.10.2008 | 16:10–18:10 | Premiere 4 | ||||||||||
16:10–18:10 | |||||||||||||
Di | 28.10.2008 | 22:00–00:05 | Premiere 4 | ||||||||||
22:00–00:05 | |||||||||||||
So | 19.10.2008 | 09:35–11:35 | Premiere HD | ||||||||||
09:35–11:35 | |||||||||||||
Sa | 18.10.2008 | 17:30–19:30 | Premiere HD | ||||||||||
17:30–19:30 | |||||||||||||
Fr | 03.10.2008 | 17:50–19:55 | Premiere 4 | ||||||||||
17:50–19:55 | |||||||||||||
So | 14.09.2008 | 05:30–07:30 | Premiere 4 | ||||||||||
05:30–07:30 | |||||||||||||
Sa | 13.09.2008 | 20:15–22:15 | Premiere 4 | ||||||||||
20:15–22:15 | |||||||||||||
Sa | 06.09.2008 | 11:20–13:20 | Premiere HD | ||||||||||
11:20–13:20 | |||||||||||||
Fr | 05.09.2008 | 20:15–22:15 | Premiere HD | ||||||||||
20:15–22:15 | |||||||||||||
Di | 02.09.2008 | 17:50–19:55 | Premiere 4 | ||||||||||
17:50–19:55 | |||||||||||||
Do | 28.08.2008 | 12:45–14:45 | Premiere 4 | ||||||||||
12:45–14:45 | |||||||||||||
Mi | 27.08.2008 | 21:50–23:55 | Premiere 4 | ||||||||||
21:50–23:55 | |||||||||||||
Mo | 18.08.2008 | 09:35–11:40 | Premiere 4 | ||||||||||
09:35–11:40 | |||||||||||||
Mi | 30.07.2008 | 16:20–18:25 | Premiere 3 | ||||||||||
16:20–18:25 | |||||||||||||
Di | 29.07.2008 | 17:20–19:25 | Premiere 2 | ||||||||||
17:20–19:25 | |||||||||||||
Di | 29.07.2008 | 16:20–18:25 | Premiere 1 | ||||||||||
16:20–18:25 | |||||||||||||
Fr | 25.07.2008 | 23:45–01:45 | Premiere HD | ||||||||||
23:45–01:45 | |||||||||||||
Fr | 25.07.2008 | 08:05–10:05 | Premiere HD | ||||||||||
08:05–10:05 | |||||||||||||
Fr | 18.07.2008 | 00:25–02:25 | Premiere 3 | ||||||||||
00:25–02:25 | |||||||||||||
Do | 17.07.2008 | 15:45–17:50 | Premiere 3 | ||||||||||
15:45–17:50 | |||||||||||||
Do | 17.07.2008 | 01:25–03:25 | Premiere 2 | ||||||||||
01:25–03:25 | |||||||||||||
Do | 17.07.2008 | 00:25–02:25 | Premiere 1 | ||||||||||
00:25–02:25 | |||||||||||||
Mi | 16.07.2008 | 16:45–18:50 | Premiere 2 | ||||||||||
16:45–18:50 | |||||||||||||
Mi | 16.07.2008 | 15:45–17:50 | Premiere 1 | ||||||||||
15:45–17:50 | |||||||||||||
Sa | 12.07.2008 | 17:55–19:55 | Premiere 3 | ||||||||||
17:55–19:55 | |||||||||||||
Sa | 12.07.2008 | 06:55–08:55 | Premiere 3 | ||||||||||
06:55–08:55 | |||||||||||||
Fr | 11.07.2008 | 18:55–20:55 | Premiere 2 | ||||||||||
18:55–20:55 | |||||||||||||
Fr | 11.07.2008 | 17:55–19:55 | Premiere 1 | ||||||||||
17:55–19:55 | |||||||||||||
Fr | 11.07.2008 | 07:55–09:55 | Premiere 2 | ||||||||||
07:55–09:55 | |||||||||||||
Fr | 11.07.2008 | 06:55–08:55 | Premiere 1 | ||||||||||
06:55–08:55 | |||||||||||||
Mo | 07.07.2008 | 11:15–13:15 | Premiere 3 | ||||||||||
11:15–13:15 | |||||||||||||
So | 06.07.2008 | 21:55–00:00 | Premiere 3 | ||||||||||
21:55–00:00 | |||||||||||||
So | 06.07.2008 | 12:15–14:15 | Premiere 2 | ||||||||||
12:15–14:15 | |||||||||||||
So | 06.07.2008 | 11:15–13:15 | Premiere 1 | ||||||||||
11:15–13:15 | |||||||||||||
Sa | 05.07.2008 | 22:55–01:00 | Premiere 2 | ||||||||||
22:55–01:00 | |||||||||||||
Sa | 05.07.2008 | 21:55–00:00 | Premiere 1 | ||||||||||
21:55–00:00 | |||||||||||||
Mo | 30.06.2008 | 13:15–15:15 | Premiere 3 | ||||||||||
13:15–15:15 | |||||||||||||
So | 29.06.2008 | 14:15–16:15 | Premiere 2 | ||||||||||
14:15–16:15 | |||||||||||||
So | 29.06.2008 | 13:15–15:15 | Premiere 1 | ||||||||||
13:15–15:15 | |||||||||||||
Do | 26.06.2008 | 22:00–00:00 | Premiere 3 | ||||||||||
22:00–00:00 | |||||||||||||
Do | 26.06.2008 | 08:50–10:55 | Premiere 3 | ||||||||||
08:50–10:55 | |||||||||||||
Mi | 25.06.2008 | 23:00–01:00 | Premiere 2 | ||||||||||
23:00–01:00 | |||||||||||||
Mi | 25.06.2008 | 22:00–00:00 | Premiere 1 | ||||||||||
22:00–00:00 | |||||||||||||
Mi | 25.06.2008 | 09:50–11:55 | Premiere 2 | ||||||||||
09:50–11:55 | |||||||||||||
Mi | 25.06.2008 | 08:50–10:55 | Premiere 1 | ||||||||||
08:50–10:55 | |||||||||||||
Do | 19.06.2008 | 18:15–20:15 | Premiere HD | ||||||||||
18:15–20:15 | |||||||||||||
Do | 19.06.2008 | 11:10–13:15 | Premiere 3 | ||||||||||
11:10–13:15 | |||||||||||||
Mi | 18.06.2008 | 21:45–23:45 | Premiere HD | ||||||||||
21:45–23:45 | |||||||||||||
Mi | 18.06.2008 | 17:55–19:55 | Premiere 3 | ||||||||||
17:55–19:55 | |||||||||||||
Mi | 18.06.2008 | 12:10–14:15 | Premiere 2 | ||||||||||
12:10–14:15 | |||||||||||||
Mi | 18.06.2008 | 11:10–13:15 | Premiere 1 | ||||||||||
11:10–13:15 | |||||||||||||
Di | 17.06.2008 | 18:55–20:55 | Premiere 2 | ||||||||||
18:55–20:55 | |||||||||||||
Di | 17.06.2008 | 17:55–19:55 | Premiere 1 | ||||||||||
17:55–19:55 | |||||||||||||
So | 15.06.2008 | 11:25–13:25 | Premiere 3 | ||||||||||
11:25–13:25 | |||||||||||||
So | 15.06.2008 | 02:05–04:20 | Premiere 3 | ||||||||||
02:05–04:20 | |||||||||||||
Sa | 14.06.2008 | 12:25–14:25 | Premiere 2 | ||||||||||
12:25–14:25 | |||||||||||||
Sa | 14.06.2008 | 11:25–13:25 | Premiere 1 | ||||||||||
11:25–13:25 | |||||||||||||
Sa | 14.06.2008 | 03:05–05:20 | Premiere 2 | ||||||||||
03:05–05:20 | |||||||||||||
Sa | 14.06.2008 | 02:05–04:20 | Premiere 1 | ||||||||||
02:05–04:20 | |||||||||||||
Mi | 11.06.2008 | 08:35–10:35 | Premiere 3 | ||||||||||
08:35–10:35 | |||||||||||||
Di | 10.06.2008 | 21:45–23:45 | Premiere 3 | ||||||||||
21:45–23:45 | |||||||||||||
Di | 10.06.2008 | 09:35–11:35 | Premiere 2 | ||||||||||
09:35–11:35 | |||||||||||||
Di | 10.06.2008 | 08:35–10:35 | Premiere 1 | ||||||||||
08:35–10:35 | |||||||||||||
Mo | 09.06.2008 | 22:45–00:45 | Premiere 2 | ||||||||||
22:45–00:45 | |||||||||||||
Mo | 09.06.2008 | 21:45–23:45 | Premiere 1 | ||||||||||
21:45–23:45 | |||||||||||||
Mo | 02.06.2008 | 03:40–05:45 | Premiere 3 | ||||||||||
03:40–05:45 | |||||||||||||
So | 01.06.2008 | 20:15–22:15 | Premiere 3 | ||||||||||
20:15–22:15 | |||||||||||||
So | 01.06.2008 | 12:10–14:10 | Premiere HD | ||||||||||
12:10–14:10 | |||||||||||||
So | 01.06.2008 | 04:40–06:45 | Premiere 2 | ||||||||||
04:40–06:45 | |||||||||||||
So | 01.06.2008 | 03:40–05:45 | Premiere 1 | ||||||||||
03:40–05:45 | |||||||||||||
Sa | 31.05.2008 | 21:15–23:20 | Premiere 2 | ||||||||||
21:15–23:20 | |||||||||||||
Sa | 31.05.2008 | 20:15–22:15 | Premiere HD | ||||||||||
20:15–22:15 | |||||||||||||
Sa | 31.05.2008 | 20:15–22:20 | Premiere 1 | ||||||||||
20:15–22:20 |
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht im Fernsehen läuft.
Cast
Forest WhitakerIdi Amin
- James McAvoyDr. Nicholas Garrigan
Gillian AndersonSarah Merrit
Kerry WashingtonKay Amin
Simon McBurneyStone
David OyelowoDr. Junju
- Stephen RwangyeziJonah Wasswa
- Abby Mukiibi NkaagaMasanga
- Adam KotzDr. Merrit
- Sam OkeloBonny
- Sarah NagayiTolu
- Chris WilsonPerkins
- Dick StockleyTimes Journalist
- Barbara RaffertyMrs. Garrigan
- David AshtonDr. Garrigan
- Daniel SsettabaKay Amin’s Servant
- Apollo Okwenje OmamoMackenzie Amin
- Louis AseaCampbell Amin
- Giles FodenBritish Journalist 1
- Andrew WilliamsBritish Journalist 2
- Martina AmatiItalian Journalist
- Rene PeisskerGerman Journalist
- Stern JedidianAmerican Journalist
- Dave A. TarunAsian Tailor
- Clare WanderaSecretary
- Cleopatra KoheirweJoy
- Joanitta Bewulira-WanderaMalyamu Amin
- Consodyne BuzaboNora Amin
- Peter SalmonWhite Businessman
- Michael WawuyoAir Force Commander
- Wilberforce MutetaGuard
- Haruna WalusimbiGuard
- John OlimaBagpiper
- Angela KaluleChanteuse at Nghtclub
- Sam NamatitiBand at Nightclub
- Mathias MuwongeBand at Nightclub
- Joseph KahirimbanyiBand at Nightclub
- Afrigo BandBand at Party
- Ndere TroupeDancers at Rally
- The Nyonza SingersChoir at Parliament
Crew
- Kevin MacDonaldRegie
- Peter MorganDrehbuch
- Jeremy BrockDrehbuch
- Andrea CalderwoodProduktion
- Lisa BryerProduktion
- Charles SteelProduktion
- Tessa RossProduktion
- Andrew MacdonaldProduktion
- Allon ReichProduktion
- Jonathan HarenProduktion
- Angela MurrayProduktion
- Clare St. JohnProduktion
- Chris WildingProduktion
- Fox Searchlight PicturesProduktion
- DNA Films <gb>Produktion
- FilmFourProduktion
- UK Film CouncilProduktion
- Scottish ScreenProduktion
- Cowboy FilmsProduktion
- Slate FilmsProduktion
- Alex HeffesMusik
- Anthony Dod MantleKamera
- Lynne HuitsonKamera
- Joanna StutchburyKamera
- Justine WrightSchnitt
- Tina JonesSzenenbild
- Suzanne BelcherMaske
- Jonathan BloomRegieassistenz
- Ben BurtRegieassistenz
- Emile DinneenRegieassistenz
- George EveryRegieassistenz
- Simon Rwemba IyarwemaRegieassistenz
- Ashley JackmanRegieassistenz
- Raymond KalisaRegieassistenz
- Eliot MathewsRegieassistenz
- Praem-Marie MethaRegieassistenz
- Michael MugangaRegieassistenz
- Andrew MutungiRegieassistenz
- Isabel PikeRegieassistenz
- Derek RitchieRegieassistenz
- Courtney BishopTon
- Sebastian BulstSpezialeffekte
- Gary ConneryStunts