zurückFolge 12weiter
12. In tödlicher Mission (For Your Eyes Only)
Folge 12Szene – Bild: Das Vierte Im ionischen Meer sinkt das als Fischerboot getarnte britische Spionageschiff St. Georges. An Bord befindet sich eine für die Briten überaus wichtige Steuereinheit zum automatisierten Start von Atomwaffen. Als ein Archäologen-Ehepaar beim Versuch das Wrack aufzuspüren einem Mordanschlag zum Opfer fällt, erklärt der Geheimdienst die Mission zur Chefsache. James Bond erhält die heikle Aufgabe die Täter zu stellen und soll verhindern, dass das wertvolle Gerät dem KGB in die Hände fällt. Die Spur führt ihn nach Spanien und Griechenland, wo er auf Melina Havelock, die wehrhafte Tochter der getöteten Forscher trifft. Mit vereinten Kräften versuchen sie das Lenkwaffen-System zu bergen und tappen dabei in eine heimtückische Falle … . (Text: ATV)
Reviews und Kommentare zu dieser Folge
Cast
- Roger Moore
- James Bond
- Carole Bouquet
- Melina Havelock
- Chaim Topol
- Milos Columbo
- Lynn-Holly Johnson
- Bibi Dahl
- Julian Glover
- Kristatos
- Cassandra Harris
- Lisl
- Jill Bennett
- Jacoba Brink
- Michael Gothard
- Locque
- John Wyman
- Erich Kriegler
- Jack Hedley
- Sir Timothy Havelock
- Lois Maxwell
- Miss Moneypenny
- Desmond Llewelyn
- Q
- Geoffrey Keen
- Verteidigungsminister
- Walter Gotell
- General Gogol
- James Villiers
- Tanner
- John Moreno
- Ferrara
- Charles Dance
- Claus
- Paul Angelis
- Karageorge
- Toby Robins
- Iona Havelock
- Jack Klaff
- Apostis
- Alkis Kritikos
- Santos
- Stag Theodore
- Nikos
- Stefan Kalipha
- Hector Gonzales
- Graham Crowden
- First Sea Lord
- Noel Johnson
- Vizeadmiral
- William Hoyland
- McGregor
- Paul Brooke
- Bunky
- Eva Reuber-Staier
- Rublevich
- Fred Bryant
- Vikar
- Robbin Young
- Verkäuferin im Blumengeschäft
- John Wells
- Denis Thatcher
- Janet Brown
- Premierministerin
Crew
- John Glen
Regie
- Richard Maibaum
Drehbuch
- Michael G. Wilson
Drehbuch
- Albert R. Broccoli
Produktion
- Michael G. Wilson
Produktion
- Peter Bennett
Produktion
- Mara Blasetti
Produktion
- Philip Kohler
Produktion
- Michalis Lambrinos
Produktion
- Aspa Lambrou
Produktion
- Redmond Morris
Produktion
- Umberto Sambuco
Produktion
- Robert Simmonds
Produktion
- Vincent Winter
Produktion
- Eon Productions
Produktion
- United Artists
Produktionsfirma
- Bill Conti
Musik
- Alan Hume
Kamera
- John Fenner
Kamera
- John Grover
Schnitt
- Vernon Dixon
Szenenbild
- Eric Allwright
Maske
- Tony Broccoli
Regieassistenz
- Gerry Gavigan
Regieassistenz
- Terry Madden
Regieassistenz
- Gareth Tandy
Regieassistenz
- Anthony Waye
Regieassistenz
- Arthur Wooster
Regieassistenz
- Michael Zimbrich
Regieassistenz
- Paul Tivers
Regieassistenz
- Derek Ball
Ton
- John Evans
Spezialeffekte
- Pat Banta
Stunts
Streams und Mediatheken
de | Kaufen ab 9,99 € | |
![]() | de en (ov) | Kaufen ab 10,99 € |
de | Kaufen ab 11,99 € | |
de en (ov) | Kaufen ab 10,99 € |
Sendetermine
So 18.08.2019 00:40–02:45 | 00:40– | ![]() | |||
Sa 17.08.2019 20:15–22:35 | 20:15– | ![]() | |||
Di 06.08.2019 03:45–05:50 | 03:45– | ||||
Mo 05.08.2019 22:25–00:30 | 22:25– | ||||
Do 09.05.2019 22:30–01:00 | 22:30– | ||||
Di 23.04.2019 20:15–22:45 | 20:15– | ||||
So 30.09.2018 22:45–00:50 | 22:45– | ||||
Mi 27.12.2017 23:15–01:20 | 23:15– | ||||
So 02.07.2017 01:55–03:55 | 01:55– | ||||
Sa 01.07.2017 22:15–00:25 | 22:15– | ||||
Mo 17.04.2017 23:35–01:35 | 23:35– | ||||
Mi 21.12.2016 02:45–04:50 | 02:45– | ||||
Sa 05.11.2016 23:50–01:55 | 23:50– | ||||
Mo 18.04.2016 03:25–05:30 | 03:25– | ||||
So 17.04.2016 21:55–00:10 | 21:55– | ||||
Mo 11.01.2016 01:10–03:30 | 01:10– | ||||
So 10.01.2016 20:15–22:55 | 20:15– | ||||
So 27.12.2015 04:55–07:05 | 04:55– | ||||
Sa 26.12.2015 13:40–15:50 | 13:40– | ||||
Sa 05.12.2015 02:30–04:40 | 02:30– | ||||
Fr 04.12.2015 00:55–03:00 | 00:55– | ||||
Do 03.12.2015 08:20–10:30 | 08:20– | ||||
Sa 28.11.2015 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
Fr 27.11.2015 11:00–13:10 | 11:00– | ||||
Mo 23.11.2015 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
Mo 23.11.2015 13:40–15:50 | 13:40– | ||||
Fr 20.11.2015 22:25–00:30 | 22:25– | ||||
Mi 18.11.2015 02:45–04:50 | 02:45– | ||||
Di 17.11.2015 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
Sa 14.11.2015 12:45–14:55 | 12:45– | ||||
Do 12.11.2015 07:05–09:15 | 07:05– | ||||
So 08.11.2015 22:15–00:25 | 22:15– | ||||
So 08.11.2015 07:55–10:05 | 07:55– | ||||
Sa 07.11.2015 17:45–19:55 | 17:45– | ||||
Fr 06.11.2015 01:55–04:05 | 01:55– | ||||
Do 05.11.2015 13:40–15:50 | 13:40– | ||||
So 01.11.2015 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
So 01.11.2015 00:20–02:30 | 00:20– | ||||
Sa 31.10.2015 13:30–15:35 | 13:30– | ||||
Fr 30.10.2015 09:55–12:00 | 09:55– | ||||
Mo 26.10.2015 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
Do 22.10.2015 02:40–04:45 | 02:40– | ||||
Mi 21.10.2015 11:30–13:40 | 11:30– | ||||
Di 20.10.2015 20:15–22:25 | 20:15– | ||||
Mo 19.10.2015 22:25–00:35 | 22:25– | ||||
Fr 16.10.2015 00:25–02:30 | 00:25– | ||||
Do 15.10.2015 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
Mo 12.10.2015 11:30–13:40 | 11:30– | ||||
Di 06.10.2015 15:40–17:45 | 15:40– | ||||
So 23.11.2014 03:40–05:40 | 03:40– | ||||
Sa 22.11.2014 22:00–00:15 | 22:00– | ||||
Mi 02.04.2014 03:10–05:10 | 03:10– | ||||
So 30.03.2014 23:00–01:40 | 23:00– | ||||
Fr 08.11.2013 23:55–01:55 | 23:55– | ||||
Fr 08.11.2013 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Di 02.07.2013 03:45–05:45 | 03:45– | ||||
Mo 01.07.2013 22:20–00:35 | 22:20– | ||||
So 02.06.2013 23:15–01:15 | 23:15– | ||||
Sa 01.06.2013 23:30–01:30 | 23:30– | ||||
So 25.11.2012 00:50–02:58 | 00:50– | ||||
Sa 11.02.2012 23:15–01:20 | 23:15– | ||||
Sa 01.01.2011 01:00–03:00 | 01:00– | ||||
Mi 29.12.2010 01:40–03:40 | 01:40– | ||||
So 24.10.2010 17:50–20:15 | 17:50– | ||||
Sa 23.10.2010 20:15–22:45 | 20:15– | ||||
Mo 09.08.2010 00:05–02:05 | 00:05– | ||||
Mo 22.03.2010 01:15–03:15 | 01:15– | ||||
Mo 15.02.2010 22:40–01:15 | 22:40– | ||||
Mi 31.12.2008 06:45–09:00 | 06:45– | ||||
Di 30.12.2008 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
So 30.11.2008 17:55–20:15 | 17:55– | ||||
Sa 29.11.2008 20:15–22:50 | 20:15– | ||||
So 23.11.2008 18:05–20:15 | 18:05– | ||||
So 09.11.2008 14:25–16:50 | 14:25– | ||||
Sa 08.11.2008 20:15–22:35 | 20:15– | ||||
Do 05.06.2008 21:05–23:15 | 21:05– | ||||
So 06.04.2008 23:45–02:05 | 23:45– | ||||
So 06.04.2008 20:15–22:40 | 20:15– | ||||
Sa 29.03.2008 23:15–01:15 | 23:15– | ||||
So 03.02.2008 02:00–04:05 | 02:00– | ||||
So 30.12.2007 22:10–00:10 | 22:10– | ||||
Fr 28.12.2007 22:00–00:05 | 22:00– | ||||
Mi 19.12.2007 22:15–00:15 | 22:15– | ||||
Di 18.12.2007 22:00–00:00 | 22:00– | ||||
Mi 10.10.2007 22:35–00:35 | 22:35– | ||||
Sa 06.10.2007 22:25–00:25 | 22:25– | ||||
Mi 14.03.2007 23:00–01:00 | 23:00– | ||||
Mi 14.02.2007 02:15–04:20 | 02:15– | ||||
Mo 12.02.2007 09:35–11:40 | 09:35– | ||||
Do 30.11.2006 03:30–05:30 | 03:30– | ||||
Mi 29.11.2006 22:55–01:05 | 22:55– | ||||
So 26.11.2006 00:10–02:10 | 00:10– | ||||
Mi 11.10.2006 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
So 09.07.2006 23:25–01:25 | 23:25– | ||||
Mo 05.06.2006 21:45–23:45 | 21:45– | ||||
Do 25.05.2006 23:35–01:35 | 23:35– | ||||
So 23.04.2006 01:10–03:10 | 01:10– | ||||
Do 23.02.2006 23:20–01:25 | 23:20– | ||||
Mi 16.03.2005 20:00–22:20 | 20:00– | ||||
Sa 19.02.2005 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Sa 13.11.2004 22:40–00:45 | 22:40– | ||||
Sa 28.02.2004 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Sa 12.07.2003 11:00–13:00 | 11:00– | ||||
Mi 09.07.2003 22:20–00:25 | 22:20– | ||||
Sa 07.12.2002 22:10–00:15 | 22:10– | ||||
Mi 30.10.2002 23:05–01:10 | 23:05– | ||||
Mo 08.04.2002 21:40–23:45 | 21:40– | ||||
Mo 30.07.2001 22:40–00:45 | 22:40– | ||||
Sa 21.07.2001 20:15–22:15 | 20:15– | ||||
Di 05.12.2000 09:45–11:45 | 09:45– | ||||
Mo 04.12.2000 22:00–00:05 | 22:00– | ||||
Sa 01.01.2000 22:05–00:10 | 22:05– |
Transparenzhinweis
* Für so gekennzeichnete Links erhalten wir Provisionen im Rahmen eines Affiliate-Partnerprogramms. Das bedeutet keine Mehrkosten für Käufer, unterstützt uns aber bei der Finanzierung dieser Website.