zurückFolge 3weiter
- 3. Die große Wanderung (The Great Migration)ServusTV: Wunder der SerengetiFolge 3
Bild: SF1 Wenn die Regenzeit beginnt, verwandelt sich die ausgetrocknete Serengeti in Tansania in Ostafrika in eine üppige Graslandschaft. Sie lockt die gewaltigsten Grosswildherden an, die es auf dem Planeten gibt. Über zwei Millionen Gnus, Zebras und Gazellen haben eine unglaubliche Reise hinter sich, um sich am frischen Gras zu sättigen. Doch das Paradies hat auch eine Schattenseite: Es ist das Jagdrevier der Raubtiere. (Text: SF)
Deutsche Erstausstrahlung: Di 30.11.2010 WDROriginal-Erstausstrahlung: Mi 25.02.2009 BBC One
Reviews und Kommentare zu dieser Folge
Crew
Sendetermine
Di | 22.01.2019 | 07:20–08:10 | GEO | ||||||||||
07:20–08:10 | |||||||||||||
Di | 22.01.2019 | 00:50–01:45 | GEO | ||||||||||
00:50–01:45 | |||||||||||||
Mo | 21.01.2019 | 17:45–18:35 | GEO | ||||||||||
17:45–18:35 | |||||||||||||
Mi | 29.08.2018 | 07:25–08:20 | GEO | ||||||||||
07:25–08:20 | |||||||||||||
Di | 28.08.2018 | 17:45–18:35 | GEO | ||||||||||
17:45–18:35 | |||||||||||||
Mi | 30.05.2018 | 06:55–07:45 | GEO | ||||||||||
06:55–07:45 | |||||||||||||
Di | 29.05.2018 | 17:35–18:30 | GEO | ||||||||||
17:35–18:30 | |||||||||||||
Sa | 18.11.2017 | 06:35–07:25 | GEO | ||||||||||
06:35–07:25 | |||||||||||||
Sa | 18.11.2017 | 03:45–04:35 | GEO | ||||||||||
03:45–04:35 | |||||||||||||
Fr | 17.11.2017 | 17:40–18:30 | GEO | ||||||||||
17:40–18:30 | |||||||||||||
So | 24.09.2017 | 05:10–06:00 | ServusTV | ||||||||||
05:10–06:00 | |||||||||||||
So | 24.09.2017 | 05:10–06:00 | ServusTV (A) | ||||||||||
05:10–06:00 | |||||||||||||
Do | 20.07.2017 | 07:25–08:15 | GEO | ||||||||||
07:25–08:15 | |||||||||||||
Do | 20.07.2017 | 03:50–04:40 | GEO | ||||||||||
03:50–04:40 | |||||||||||||
Mi | 19.07.2017 | 17:35–18:30 | GEO | ||||||||||
17:35–18:30 | |||||||||||||
So | 16.04.2017 | 07:25–08:15 | GEO | ||||||||||
07:25–08:15 | |||||||||||||
So | 16.04.2017 | 03:45–04:40 | GEO | ||||||||||
03:45–04:40 | |||||||||||||
Sa | 15.04.2017 | 17:40–18:35 | GEO | ||||||||||
17:40–18:35 | |||||||||||||
Fr | 20.01.2017 | 07:45–08:35 | GEO | ||||||||||
07:45–08:35 | |||||||||||||
Fr | 20.01.2017 | 03:50–04:40 | GEO | ||||||||||
03:50–04:40 | |||||||||||||
Do | 19.01.2017 | 17:40–18:30 | GEO | ||||||||||
17:40–18:30 | |||||||||||||
Di | 18.10.2016 | 08:55–09:45 | P7 MAXX | ||||||||||
08:55–09:45 | |||||||||||||
Mo | 19.09.2016 | 16:40–17:35 | GEO | ||||||||||
16:40–17:35 | |||||||||||||
Di | 26.07.2016 | 06:05–07:00 | P7 MAXX | ||||||||||
06:05–07:00 | |||||||||||||
Di | 19.07.2016 | 07:55–08:55 | P7 MAXX | ||||||||||
07:55–08:55 | |||||||||||||
Fr | 18.03.2016 | 08:15–09:10 | P7 MAXX | ||||||||||
08:15–09:10 | |||||||||||||
Mo | 14.03.2016 | 08:15–09:10 | P7 MAXX | ||||||||||
08:15–09:10 | |||||||||||||
Di | 23.02.2016 | 17:45–18:35 | GEO | ||||||||||
17:45–18:35 | |||||||||||||
Di | 23.02.2016 | 07:25–08:15 | GEO | ||||||||||
07:25–08:15 | |||||||||||||
Mo | 16.11.2015 | 17:00–17:55 | GEO | ||||||||||
17:00–17:55 | |||||||||||||
Mo | 16.11.2015 | 06:25–07:20 | GEO | ||||||||||
06:25–07:20 | |||||||||||||
Mo | 16.11.2015 | 00:45–01:40 | GEO | ||||||||||
00:45–01:40 | |||||||||||||
Fr | 18.09.2015 | 09:25–10:20 | P7 MAXX | ||||||||||
09:25–10:20 | |||||||||||||
So | 13.09.2015 | 13:15–14:15 | P7 MAXX | ||||||||||
13:15–14:15 | |||||||||||||
Sa | 25.07.2015 | 17:40–18:30 | GEO | ||||||||||
17:40–18:30 | |||||||||||||
Sa | 25.07.2015 | 06:55–07:45 | GEO | ||||||||||
06:55–07:45 | |||||||||||||
Sa | 25.07.2015 | 04:20–05:10 | GEO | ||||||||||
04:20–05:10 | |||||||||||||
Fr | 24.07.2015 | 22:55–23:50 | GEO | ||||||||||
22:55–23:50 | |||||||||||||
Do | 25.06.2015 | 17:35–18:30 | GEO | ||||||||||
17:35–18:30 | |||||||||||||
Do | 25.06.2015 | 06:55–07:45 | GEO | ||||||||||
06:55–07:45 | |||||||||||||
Do | 25.06.2015 | 04:10–05:00 | GEO | ||||||||||
04:10–05:00 | |||||||||||||
Mi | 24.06.2015 | 22:55–23:50 | GEO | ||||||||||
22:55–23:50 | |||||||||||||
Mi | 06.05.2015 | 17:00–17:50 | GEO | ||||||||||
17:00–17:50 | |||||||||||||
Mi | 06.05.2015 | 06:25–07:20 | GEO | ||||||||||
06:25–07:20 | |||||||||||||
Mi | 06.05.2015 | 05:10–06:00 | GEO | ||||||||||
05:10–06:00 | |||||||||||||
Di | 05.05.2015 | 23:25–00:15 | GEO | ||||||||||
23:25–00:15 | |||||||||||||
Do | 05.03.2015 | 15:00–15:50 | GEO | ||||||||||
15:00–15:50 | |||||||||||||
Mi | 04.03.2015 | 11:00–11:50 | GEO | ||||||||||
11:00–11:50 | |||||||||||||
Mi | 04.03.2015 | 01:55–02:45 | GEO | ||||||||||
01:55–02:45 | |||||||||||||
Di | 03.03.2015 | 21:00–21:55 | GEO | ||||||||||
21:00–21:55 | |||||||||||||
Do | 26.02.2015 | 15:55–16:50 | GEO | ||||||||||
15:55–16:50 | |||||||||||||
Mi | 25.02.2015 | 10:55–11:45 | GEO | ||||||||||
10:55–11:45 | |||||||||||||
Mi | 25.02.2015 | 02:55–03:45 | GEO | ||||||||||
02:55–03:45 | |||||||||||||
Di | 24.02.2015 | 21:55–22:45 | GEO | ||||||||||
21:55–22:45 | |||||||||||||
Mi | 28.01.2015 | 08:40–09:35 | P7 MAXX | ||||||||||
08:40–09:35 | |||||||||||||
Mo | 08.09.2014 | 13:50–14:45 | GEO | ||||||||||
13:50–14:45 | |||||||||||||
So | 07.09.2014 | 08:40–09:30 | GEO | ||||||||||
08:40–09:30 | |||||||||||||
Sa | 06.09.2014 | 23:55–00:45 | GEO | ||||||||||
23:55–00:45 | |||||||||||||
Sa | 06.09.2014 | 19:20–20:15 | GEO | ||||||||||
19:20–20:15 | |||||||||||||
Mo | 01.09.2014 | 14:50–15:40 | GEO | ||||||||||
14:50–15:40 | |||||||||||||
So | 31.08.2014 | 09:10–10:00 | GEO | ||||||||||
09:10–10:00 | |||||||||||||
So | 31.08.2014 | 00:45–01:40 | GEO | ||||||||||
00:45–01:40 | |||||||||||||
Sa | 30.08.2014 | 20:15–21:05 | GEO | ||||||||||
20:15–21:05 | |||||||||||||
Mi | 18.07.2012 | 18:30–19:15 | Phoenix | ||||||||||
18:30–19:15 | |||||||||||||
Mi | 18.07.2012 | 07:30–08:15 | Phoenix | ||||||||||
07:30–08:15 | |||||||||||||
Di | 17.07.2012 | 20:15–21:00 | Phoenix | ||||||||||
20:15–21:00 | |||||||||||||
So | 18.03.2012 | 21:00–21:45 | 3sat | ||||||||||
21:00–21:45 | |||||||||||||
Do | 01.03.2012 | 15:40–16:30 | SF 1 (CH) | ||||||||||
15:40–16:30 | |||||||||||||
Fr | 10.02.2012 | 11:30–12:15 | NDR | ||||||||||
11:30–12:15 | |||||||||||||
Sa | 14.01.2012 | 17:15–18:00 | SWR | ||||||||||
17:15–18:00 | |||||||||||||
Sa | 14.01.2012 | 17:15–18:00 | SWR RP | ||||||||||
17:15–18:00 | |||||||||||||
Mo | 13.06.2011 | 16:00–16:45 | arte | ||||||||||
16:00–16:45 | |||||||||||||
Fr | 10.06.2011 | 19:30–20:15 | arte | ||||||||||
19:30–20:15 | |||||||||||||
Sa | 07.05.2011 | 19:00–19:45 | Bayerisches Fernsehen | ||||||||||
19:00–19:45 | |||||||||||||
Di | 30.11.2010 | 20:15–21:00 | WDR | NEU | |||||||||
20:15–21:00 | |||||||||||||
Fr | 24.07.2009 | 11:05–11:55 | SF 1 (CH) | ||||||||||
11:05–11:55 | |||||||||||||
Fr | 24.07.2009 | 03:30–04:10 | SF 1 (CH) | ||||||||||
03:30–04:10 | |||||||||||||
Do | 23.07.2009 | 21:00–21:50 | SF 1 (CH) | ||||||||||
21:00–21:50 |
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Die größten Naturschauspiele der Erde im Fernsehen läuft.