früher23.10.2009 – 25.10.2006
Fr 23.10.2009 18:35–20:30 | 18:35– | Les Alpes-Maritimes (OF) | |||||||
Mo 19.10.2009 14:00–16:00 | 14:00– | Les Alpes-Maritimes (OF) | |||||||
Fr 16.10.2009 18:35–20:30 | 18:35– | L’Ain (OF) | |||||||
Mo 12.10.2009 14:00–16:00 | 14:00– | L’Ain (OF) | |||||||
Fr 09.10.2009 18:35–20:30 | 18:35– | L’Yonne (OF) | |||||||
Mo 05.10.2009 14:00–16:00 | 14:00– | L’Yonne (OF) | |||||||
Fr 02.10.2009 18:35–20:30 | 18:35– | Le Calvados (OF) | |||||||
Mo 28.09.2009 14:00–16:00 | 14:00– | Le Calvados (OF) | |||||||
Fr 25.09.2009 18:35–20:30 | 18:35– | Le Morbihan (OF) | |||||||
Mo 21.09.2009 14:00–16:00 | 14:00– | Le Morbihan (OF) | |||||||
Fr 18.09.2009 18:35–20:30 | 18:35– | La Drôme (OF) | |||||||
Mo 14.09.2009 14:00–16:00 | 14:00– | La Drôme (OF) | |||||||
Mi 09.09.2009 14:00–16:00 | 14:00– | Les Alpes-Maritimes (OF) | |||||||
Mi 02.09.2009 14:00–16:05 | 14:00– | Les Alpes-Maritimes (OF) | |||||||
Mi 26.08.2009 14:00–16:10 | 14:00– | Le Tarn-et-Garonne (OF) | |||||||
Mi 19.08.2009 14:00–16:00 | 14:00– | Les Bouches-du-Rhône (OF) | |||||||
Sa 25.10.2008 23:45–01:45 | 23:45– | Le Mont-Blanc (OF) | |||||||
Mi 22.10.2008 18:30–20:25 | 18:30– | Le Mont-Blanc (OF) | |||||||
Sa 18.10.2008 23:40–01:45 | 23:40– | Chambord et la Loire (OF) | |||||||
Mi 15.10.2008 18:30–20:25 | 18:30– | Chambord et la Loire (OF) | |||||||
Sa 11.10.2008 23:35–01:45 | 23:35– | Les falaises d’Etretat (OF) | |||||||
Mi 08.10.2008 18:30–20:25 | 18:30– | Les falaises d’Etretat (OF) | |||||||
Sa 04.10.2008 23:40–01:45 | 23:40– | Le Mont-Saint-Michel et sa baie (OF) | |||||||
Mi 01.10.2008 18:25–20:25 | 18:25– | Le Mont-Saint-Michel et sa baie (OF) | |||||||
Sa 27.09.2008 23:35–01:30 | 23:35– | Le cap Fréhel et la Côte d’Emeraude (OF) | |||||||
Mi 24.09.2008 18:30–20:20 | 18:30– | Le cap Fréhel et la Côte d’Emeraude (OF) | |||||||
Sa 20.09.2008 23:35–01:30 | 23:35– | Les cirques de Gavarnie et de Troumouse (Hautes-Pyrénées) (OF) | |||||||
Mi 17.09.2008 18:30–20:25 | 18:30– | Les cirques de Gavarnie et de Troumouse (Hautes-Pyrénées) (OF) | |||||||
Sa 13.09.2008 23:35–01:30 | 23:35– | L’Albigeois (OF) | |||||||
Mi 10.09.2008 18:30–20:20 | 18:30– | L’Albigeois (OF) | |||||||
Sa 06.09.2008 23:35–01:25 | 23:35– | Le Cantal (OF) | |||||||
Mi 03.09.2008 18:30–20:25 | 18:30– | Le Cantal (OF) | |||||||
Sa 30.08.2008 23:40–01:25 | 23:40– | Le pont du Gard (OF) | |||||||
Mi 27.08.2008 18:30–20:15 | 18:30– | Le pont du Gard (OF) | |||||||
Sa 23.08.2008 23:35–01:15 | 23:35– | Les trésors des ducs bretons (OF) | |||||||
Mi 20.08.2008 18:25–20:00 | 18:25– | Les trésors des ducs bretons (OF) | |||||||
Sa 16.08.2008 23:35–01:35 | 23:35– | Picardie: les trésors des rois et des empires (OF) | |||||||
Mi 13.08.2008 18:25–20:25 | 18:25– | Picardie: les trésors des rois et des empires (OF) | |||||||
Sa 09.08.2008 23:40–01:45 | 23:40– | Le lagon et les trésors du Pacifique (OF) | |||||||
Mi 06.08.2008 18:25–20:25 | 18:25– | Le lagon et les trésors du Pacifique (OF) | |||||||
Sa 02.08.2008 23:35–01:15 | 23:35– | Les trésors préservés du parc du Haut Jura (OF) | |||||||
Mi 30.07.2008 18:25–20:00 | 18:25– | Les trésors préservés du parc du Haut Jura (OF) | |||||||
Sa 26.07.2008 23:35–01:20 | 23:35– | Trésors naturels et grands espaces calédonien, îles de la Loyauté – Lifou (OF) | |||||||
Mi 23.07.2008 18:25–20:05 | 18:25– | Trésors naturels et grands espaces calédonien, îles de la Loyauté – Lifou (OF) | |||||||
Sa 16.02.2008 23:35–01:15 | 23:35– | Les trésors des ducs bretons (OF) | |||||||
Mi 13.02.2008 18:25–20:00 | 18:25– | Les trésors des ducs bretons (OF) | |||||||
Sa 09.02.2008 23:40–01:45 | 23:40– | Picardie: les trésors des rois et des empires (OF) | |||||||
Mi 06.02.2008 18:25–20:05 | 18:25– | Picardie: les trésors des rois et des empires (OF) | |||||||
Sa 02.02.2008 23:35–01:15 | 23:35– | Le lagon et les trésors du Pacifique (OF) | |||||||
Mi 30.01.2008 18:30–20:10 | 18:30– | Le lagon et les trésors du Pacifique (OF) | |||||||
Sa 26.01.2008 23:40–01:20 | 23:40– | Les trésors préservés du parc du Haut Jura (OF) | |||||||
Mi 23.01.2008 18:30–20:30 | 18:30– | Les trésors préservés du parc du Haut Jura (OF) | |||||||
Sa 19.01.2008 23:40–01:45 | 23:40– | Trésors naturels et grands espaces calédoniens, îles de la Loyauté-Lifou (OF) | |||||||
Mi 16.01.2008 18:30–20:30 | 18:30– | Trésors naturels et grands espaces calédoniens, îles de la Loyauté-Lifou (OF) | |||||||
Sa 12.01.2008 23:40–01:20 | 23:40– | Le Morbihan et la qualité des eaux (OF) | |||||||
Mi 09.01.2008 18:30–20:30 | 18:30– | Le Morbihan et la qualité des eaux (OF) | |||||||
Sa 05.01.2008 23:40–01:45 | 23:40– | La Suisse et les Trois Lacs (OF) | |||||||
Mi 02.01.2008 18:30–20:10 | 18:30– | La Suisse et les Trois Lacs (OF) | |||||||
Sa 29.12.2007 23:35–01:15 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 26.12.2007 18:30–20:15 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 22.12.2007 23:40–01:20 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 19.12.2007 18:30–20:10 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 15.12.2007 23:40–01:45 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 12.12.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 08.12.2007 23:40–01:45 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 05.12.2007 18:30–20:10 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 01.12.2007 23:35–01:20 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 28.11.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 24.11.2007 23:40–01:20 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 14.11.2007 18:30–20:10 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 10.11.2007 23:40–01:30 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 07.11.2007 18:30–20:15 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 03.11.2007 23:35–01:30 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 31.10.2007 18:30–20:25 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 27.10.2007 23:35–01:45 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 24.10.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 20.10.2007 23:35–01:30 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 17.10.2007 18:30–20:25 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 13.10.2007 23:40–01:35 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 10.10.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 06.10.2007 23:35–01:45 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 03.10.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 29.09.2007 23:45–01:45 | 23:45– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 26.09.2007 18:35–20:30 | 18:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 22.09.2007 23:35–01:30 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 19.09.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 15.09.2007 23:35–01:30 | 23:35– | L’Aveyron: l’Aubrac et la vallée du Lot (OF) | |||||||
Mi 12.09.2007 18:35–20:30 | 18:35– | L’Aveyron: l’Aubrac et la vallée du Lot (OF) | |||||||
Sa 08.09.2007 23:40–01:30 | 23:40– | Le Vaucluse: le Ventoux et le plateau de Vaucluse (OF) | |||||||
Mi 05.09.2007 18:30–20:30 | 18:30– | Le Vaucluse: le Ventoux et le plateau de Vaucluse (OF) | |||||||
Sa 01.09.2007 23:40–01:30 | 23:40– | Les Alpes de Haute-Provence: le canyon du Verdon (OF) | |||||||
Mi 29.08.2007 18:30–20:30 | 18:30– | Les Alpes de Haute-Provence: le canyon du Verdon (OF) | |||||||
Sa 25.08.2007 23:40–01:30 | 23:40– | Les trésors insolites du parc de la Lorraine (OF) | |||||||
Mi 22.08.2007 18:30–20:30 | 18:30– | Les trésors insolites du parc de la Lorraine (OF) | |||||||
Sa 18.08.2007 23:40–01:30 | 23:40– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 15.08.2007 18:30–20:20 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 11.08.2007 23:35–01:30 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 08.08.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 04.08.2007 23:35–01:30 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 01.08.2007 18:30–20:30 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 28.07.2007 23:35–01:30 | 23:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 25.07.2007 18:30–20:25 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 27.12.2006 18:30–20:15 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 23.12.2006 23:15–01:00 | 23:15– | Picardie: les trésors des rois et des empires (OF) | |||||||
Mi 20.12.2006 18:35–20:15 | 18:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 16.12.2006 23:15–01:00 | 23:15– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 13.12.2006 18:30–20:15 | 18:30– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 09.12.2006 23:15–01:00 | 23:15– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 06.12.2006 18:35–20:15 | 18:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 02.12.2006 23:20–01:00 | 23:20– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Mi 29.11.2006 18:35–20:15 | 18:35– | La carte aux trésors (OF) | |||||||
Sa 25.11.2006 23:15–01:00 | 23:15– | Le Morbihan et la qualité des eaux (OF) | |||||||
Sa 18.11.2006 23:15–01:00 | 23:15– | La Suisse et les Trois Lacs (OF) | |||||||
Mi 15.11.2006 18:35–20:15 | 18:35– | La Suisse et les Trois Lacs (OF) | |||||||
Sa 11.11.2006 23:15–01:00 | 23:15– | La Loire et la potabilisation de l’eau (OF) | |||||||
Mi 08.11.2006 18:35–20:15 | 18:35– | La Loire et la potabilisation de l’eau (OF) | |||||||
Sa 04.11.2006 23:15–01:00 | 23:15– | La Corrèze, les 1000 sources (OF) | |||||||
Mi 01.11.2006 18:35–20:15 | 18:35– | La Corrèze, les 1000 sources (OF) | |||||||
Sa 28.10.2006 23:15–01:00 | 23:15– | L’Isère – La karstologie (OF) | |||||||
Mi 25.10.2006 18:35–20:15 | 18:35– | L’Isère – La karstologie (OF) |
alle Sendetermine von 1999 bis 2009 auf einen Blick: Sendetermin-Chronik