13.04.2017 – 01.05.1998
Do | 13.04.2017 | 23:05–00:55 | Star TV (CH) | 3 | Folge 3 | ||||||||
23:05–00:55 | |||||||||||||
Mi | 12.04.2017 | 22:05–00:00 | Star TV (CH) | 2 | Folge 2 | ||||||||
22:05–00:00 | |||||||||||||
Mi | 12.04.2017 | 20:15–22:05 | Star TV (CH) | 3 | Folge 3 | ||||||||
20:15–22:05 | |||||||||||||
Di | 11.04.2017 | 22:05–00:00 | Star TV (CH) | 1 | Folge 1 | ||||||||
22:05–00:00 | |||||||||||||
Di | 11.04.2017 | 20:15–22:05 | Star TV (CH) | 2 | Folge 2 | ||||||||
20:15–22:05 | |||||||||||||
Mo | 10.04.2017 | 20:15–22:05 | Star TV (CH) | 1 | Folge 1 | ||||||||
20:15–22:05 | |||||||||||||
Mo | 24.03.2003 | 20:15–21:45 | S3 | Teil 3 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Mo | 17.03.2003 | 20:15–21:45 | S3 | Teil 2 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Mo | 10.03.2003 | 20:15–21:45 | S3 | Teil 1 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Mo | 10.03.2003 | 14:30–16:00 | MDR | Teil 3 | |||||||||
14:30–16:00 | |||||||||||||
Sa | 08.03.2003 | 14:00–15:30 | MDR | Teil 2 | |||||||||
14:00–15:30 | |||||||||||||
Fr | 07.03.2003 | 14:30–16:00 | MDR | Teil 1 | |||||||||
14:30–16:00 | |||||||||||||
Fr | 20.12.2002 | 10:25–12:00 | Das Erste | Teil 3 | |||||||||
10:25–12:00 | |||||||||||||
Do | 19.12.2002 | 10:35–12:00 | Das Erste | Teil 2 | |||||||||
10:35–12:00 | |||||||||||||
Di | 17.12.2002 | 10:35–12:00 | Das Erste | Teil 1 | |||||||||
10:35–12:00 | |||||||||||||
Mo | 10.06.2002 | 20:15–21:45 | MDR | Teil 3 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Sa | 08.06.2002 | 22:00–23:30 | MDR | Teil 2 | |||||||||
22:00–23:30 | |||||||||||||
Sa | 08.06.2002 | 20:15–21:45 | MDR | Teil 1 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Mo | 16.04.2001 | 15:05–16:40 | Das Erste | Teil 3 | |||||||||
15:05–16:40 | |||||||||||||
Sa | 14.04.2001 | 15:05–16:30 | Das Erste | Teil 2 | |||||||||
15:05–16:30 | |||||||||||||
Fr | 13.04.2001 | 15:05–16:30 | Das Erste | Teil 1 | |||||||||
15:05–16:30 | |||||||||||||
Mi | 04.08.1999 | 20:15–21:45 | ORF2 (A) | Teil 3 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Sa | 31.07.1999 | 20:15–21:40 | ORF2 (A) | Teil 2 | |||||||||
20:15–21:40 | |||||||||||||
Mi | 28.07.1999 | 20:15–21:45 | ORF2 (A) | Teil 1 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Fr | 22.05.1998 | 20:15–21:50 | Das Erste | Teil 3 | |||||||||
20:15–21:50 | |||||||||||||
Mi | 20.05.1998 | 20:15–21:45 | Das Erste | Teil 2 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Fr | 15.05.1998 | 20:15–21:45 | Das Erste | Teil 1 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
Fr | 08.05.1998 | 03:10–04:40 | ORF2 (A) | Teil 3 | |||||||||
03:10–04:40 | |||||||||||||
Mi | 06.05.1998 | 20:15–21:45 | ORF2 (A) | Teil 3 | |||||||||
20:15–21:45 | |||||||||||||
So | 03.05.1998 | 04:40–06:15 | ORF2 (A) | Teil 2 | |||||||||
04:40–06:15 | |||||||||||||
Sa | 02.05.1998 | 20:15–21:40 | ORF2 (A) | Teil 2 | |||||||||
20:15–21:40 | |||||||||||||
Sa | 02.05.1998 | 02:20–03:50 | ORF2 (A) | Teil 1 | |||||||||
02:20–03:50 | |||||||||||||
Fr | 01.05.1998 | 20:15–21:45 | ORF2 (A) | Teil 1 | |||||||||
20:15–21:45 |
evt. ältere Detail-Sendetermine sind noch nicht erfasst
Datum = Kalenderdatum (um 0:00 Uhr beginnt ein neuer Tag)
alle Sendetermine von 1996 bis 2017 auf einen Blick: Sendetermin-Chronik
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Flammen der Liebe im Fernsehen läuft.