Der Joker und der Jackpot
F 1991 (La totale)
Actionfilm/Komödie (100 Min.)
François Voisin (Thierry Lhermitte) ist für seine Familie braver Ehemann und Vater. In Wirklichkeit aber ist der vermeintlich biedere Telekom-Angestellte einer der besten Geheimagenten Frankreichs. Eines Tages entdeckt François, dass seine Frau (Miou-Miou) anscheinend ein Verhältnis hat. Wild vor Zorn setzt er all seine Agenten-Mittel ein, sie auszuspionieren. – Ein Topagent in Nöten: die originelle französische Vorlage des Schwarzenegger-Films „True Lies“! (Text: Sky)
Sendetermine
Fr 25.02.2011 13:30–15:15 | 13:30– | ||||
Mo 21.02.2011 14:05–15:45 | 14:05– | ||||
Mi 16.02.2011 15:15–17:00 | 15:15– | ||||
Di 15.02.2011 18:35–20:15 | 18:35– | ||||
Di 08.02.2011 23:20–01:00 | 23:20– | ||||
So 06.02.2011 12:30–14:10 | 12:30– | ||||
Fr 28.01.2011 01:20–03:00 | 01:20– | ||||
So 23.01.2011 15:15–17:00 | 15:15– | ||||
Di 18.01.2011 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Mi 12.01.2011 11:40–13:25 | 11:40– | ||||
Sa 08.01.2011 23:05–00:50 | 23:05– | ||||
Di 04.01.2011 09:55–11:40 | 09:55– | ||||
Do 16.12.2010 16:45–18:30 | 16:45– | ||||
Sa 11.12.2010 15:30–17:15 | 15:30– | ||||
Fr 10.12.2010 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Sa 26.06.2010 15:10–16:55 | 15:10– | ||||
Sa 19.06.2010 02:50–04:35 | 02:50– | ||||
Fr 11.06.2010 01:05–02:50 | 01:05– | ||||
Mi 02.06.2010 16:50–18:35 | 16:50– | ||||
Di 25.05.2010 11:15–13:00 | 11:15– | ||||
So 16.05.2010 09:55–11:40 | 09:55– | ||||
Sa 15.05.2010 23:50–01:35 | 23:50– | ||||
Mo 10.05.2010 15:05–16:50 | 15:05– | ||||
Mi 05.05.2010 11:35–13:20 | 11:35– | ||||
Mi 05.05.2010 01:20–03:05 | 01:20– | ||||
Fr 30.04.2010 05:35–07:20 | 05:35– | ||||
So 25.04.2010 03:15–05:00 | 03:15– | ||||
Di 20.04.2010 18:25–20:10 | 18:25– | ||||
Fr 16.04.2010 01:25–03:10 | 01:25– | ||||
So 11.04.2010 16:50–18:35 | 16:50– | ||||
Fr 23.10.2009 23:25–01:10 | 23:25– | ||||
Fr 16.10.2009 03:15–05:00 | 03:15– | ||||
Do 15.10.2009 15:20–17:05 | 15:20– | ||||
Sa 10.10.2009 10:00–11:45 | 10:00– | ||||
Mo 05.10.2009 00:55–02:40 | 00:55– | ||||
Mi 30.09.2009 16:35–18:20 | 16:35– | ||||
Di 22.09.2009 02:45–04:30 | 02:45– | ||||
So 13.09.2009 11:25–13:10 | 11:25– | ||||
Di 08.09.2009 04:40–06:25 | 04:40– | ||||
Do 03.09.2009 17:00–18:45 | 17:00– | ||||
Sa 29.08.2009 01:00–02:45 | 01:00– | ||||
Fr 28.08.2009 10:55–12:40 | 10:55– | ||||
Sa 22.08.2009 18:30–20:15 | 18:30– | ||||
Di 18.08.2009 04:40–06:25 | 04:40– | ||||
Mo 17.08.2009 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Do 25.09.2008 14:00–15:50 | 14:00– | ![]() | |||
Do 25.09.2008 14:00–15:50 | 14:00– | ![]() | |||
Sa 20.09.2008 12:00–13:45 | 12:00– | ![]() | |||
Mi 17.09.2008 01:15–03:00 | 01:15– | ![]() | |||
Mi 17.09.2008 01:15–03:00 | 01:15– | ![]() | |||
Fr 12.09.2008 12:00–14:00 | 12:00– | ![]() | |||
Fr 12.09.2008 12:00–14:00 | 12:00– | ![]() | |||
Sa 06.09.2008 22:00–23:45 | 22:00– | ![]() | |||
Sa 06.09.2008 22:00–23:45 | 22:00– | ![]() | |||
Fr 29.08.2008 02:00–03:45 | 02:00– | ![]() | |||
Fr 29.08.2008 02:00–03:45 | 02:00– | ![]() | |||
Mi 27.08.2008 12:00–13:40 | 12:00– | ![]() | |||
Mi 27.08.2008 12:00–13:40 | 12:00– | ![]() | |||
Di 26.08.2008 15:00–16:45 | 15:00– | ![]() | |||
So 24.08.2008 15:15–17:00 | 15:15– | ![]() | |||
Mo 18.08.2008 16:20–18:05 | 16:20– | ![]() | |||
Mo 18.08.2008 16:20–18:05 | 16:20– | ![]() | |||
So 17.08.2008 15:05–16:50 | 15:05– | ![]() | |||
So 17.08.2008 04:35–06:30 | 04:35– | ![]() | |||
Do 14.08.2008 16:15–18:00 | 16:15– | ![]() | |||
Do 14.08.2008 16:15–18:00 | 16:15– | ![]() | |||
Fr 08.08.2008 15:45–17:35 | 15:45– | ![]() | |||
Fr 08.08.2008 15:45–17:30 | 15:45– | ![]() | |||
Do 07.08.2008 04:55–06:40 | 04:55– | ![]() | |||
Mi 06.08.2008 14:40–16:25 | 14:40– | ![]() | |||
So 03.08.2008 15:15–17:00 | 15:15– | ![]() | |||
Mi 30.07.2008 06:10–07:55 | 06:10– | ![]() | |||
Di 29.07.2008 16:45–18:30 | 16:45– | ![]() | |||
Mo 21.07.2008 10:45–12:30 | 10:45– | ![]() | |||
So 20.07.2008 21:55–23:40 | 21:55– | ![]() | |||
Do 10.07.2008 07:05–08:45 | 07:05– | ![]() | |||
Mi 09.07.2008 18:10–19:55 | 18:10– | ![]() | |||
Di 01.07.2008 09:50–11:35 | 09:50– | ![]() | |||
Mo 30.06.2008 22:10–23:55 | 22:10– | ![]() | |||
Sa 21.06.2008 09:55–11:40 | 09:55– | ![]() | |||
Fr 20.06.2008 20:15–22:00 | 20:15– | ![]() | |||
Fr 27.07.2007 14:35–16:20 | 14:35– | ![]() | |||
Do 19.07.2007 07:10–08:55 | 07:10– | ![]() | |||
Sa 14.07.2007 16:05–17:50 | 16:05– | ![]() | |||
Mo 09.07.2007 11:05–12:50 | 11:05– | ![]() | |||
Di 03.07.2007 07:45–09:25 | 07:45– | ![]() | |||
Mo 25.06.2007 03:25–05:05 | 03:25– | ![]() | |||
Di 19.06.2007 06:30–08:15 | 06:30– | ![]() | |||
Do 14.06.2007 03:15–05:00 | 03:15– | ![]() | |||
Fr 08.06.2007 12:40–14:20 | 12:40– | ![]() | |||
Mo 04.06.2007 08:50–10:30 | 08:50– | ![]() | |||
Di 29.05.2007 07:50–09:30 | 07:50– | ![]() | |||
Fr 25.05.2007 02:05–03:50 | 02:05– | ![]() | |||
Sa 19.05.2007 12:20–14:05 | 12:20– | ![]() | |||
Mo 14.05.2007 15:35–17:20 | 15:35– | ![]() | |||
Mi 09.05.2007 20:15–22:00 | 20:15– | ![]() | |||
Mi 23.11.2005 03:25–05:05 | 03:25– | ||||
Di 30.08.2005 22:45–00:30 | 22:45– |
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Der Joker und der Jackpot im Fernsehen läuft.
Cast
- Thierry Lhermitte
- Francois Voisin
- Miou-Miou
- Helene Voisin
- Eddy Mitchell
- Albert Grelleau
- Michel Boujenah
- Marcel/Simon
- Jean Benguigui
- Sarris/Brenner
- François Hadji-Lazaro
- Braquet
- Annick Alane
- Pascaline
- Claudine Wilde
- Vanessa
- Yan Epstein
- Izmir
- Sagamore Stévenin
- Julien
- Jean-Guillaume Le Dantec
- Paul
- Alain Stern
- Philippe
- Helene Zidi
- L’assistante d’Hélène
- Frédéric Diefenthal
- Loubard 2
- Henri Attal
- Le concierge hotel
- Tony Librizzi
- L’équlpier 1
- Guy Di Rigo
- Homme de main 1
Crew
- Claude Zidi
Regie
- Simon Michaël
Drehbuch
- Claude Zidi
Drehbuch
- Didier Kaminka
Drehbuch
- Claude Zidi
Produktion
- Les Films 7
Produktionsfirma
- Paravision International
Produktionsfirma
- Marie-Dominique Girodet Prods.
Produktionsfirma
- TF1 Films Productions <fr>
Produktionsfirma
- Film par Film <fr>
Produktionsfirma
- Vladimir Cosma
Musik
- Jean-Jacques Tarbes
Kamera
- Nicole Saunier
Schnitt
- Françoise De Leu
Szenenbild
- Olga Pelletier
Kostüme