27.11.2013 – 26.11.2009
Mi | 27.11.2013 | 23:45–00:10 | DMAX | 10 | 1. | 10 | Folge 4 | ||||||
23:45–00:10 | |||||||||||||
Mi | 20.11.2013 | 23:45–00:15 | DMAX | 3 | 1. | 03 | Folge 6 | ||||||
23:45–00:15 | |||||||||||||
Mi | 13.11.2013 | 23:45–00:10 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
23:45–00:10 | |||||||||||||
Mi | 06.11.2013 | 23:45–00:10 | DMAX | 1 | 1. | 01 | Folge 1 | ||||||
23:45–00:10 | |||||||||||||
Mo | 23.09.2013 | 05:00–05:25 | DMAX | 7 | 1. | 07 | Folge 8 | ||||||
05:00–05:25 | |||||||||||||
Mo | 23.09.2013 | 04:40–05:00 | DMAX | 8 | 1. | 08 | Folge 9 | ||||||
04:40–05:00 | |||||||||||||
Mo | 04.02.2013 | 04:40–05:25 | DMAX | 1 | Pilotfilm | ||||||||
04:40–05:25 | |||||||||||||
Di | 22.05.2012 | 05:50–06:10 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
05:50–06:10 | |||||||||||||
Di | 22.05.2012 | 05:30–05:50 | DMAX | 4 | 1. | 04 | Folge 2 | ||||||
05:30–05:50 | |||||||||||||
Fr | 02.03.2012 | 16:15–16:45 | DMAX | 10 | 1. | 10 | Folge 4 | ||||||
16:15–16:45 | |||||||||||||
Do | 01.03.2012 | 16:15–16:45 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
16:15–16:45 | |||||||||||||
Do | 09.06.2011 | 22:45–23:10 | DMAX | 7 | 1. | 07 | Folge 8 | ||||||
22:45–23:10 | |||||||||||||
Do | 09.06.2011 | 22:15–22:45 | DMAX | 6 | 1. | 06 | Folge 7 | ||||||
22:15–22:45 | |||||||||||||
Mi | 01.06.2011 | 15:45–16:15 | DMAX | 2 | 1. | 02 | Folge 5 | ||||||
15:45–16:15 | |||||||||||||
Di | 31.05.2011 | 15:40–16:10 | DMAX | 10 | 1. | 10 | Folge 4 | ||||||
15:40–16:10 | |||||||||||||
Do | 26.05.2011 | 22:40–23:10 | DMAX | 3 | 1. | 03 | Folge 6 | ||||||
22:40–23:10 | |||||||||||||
Do | 26.05.2011 | 22:15–22:40 | DMAX | 2 | 1. | 02 | Folge 5 | ||||||
22:15–22:40 | |||||||||||||
Do | 19.05.2011 | 22:40–23:10 | DMAX | 10 | 1. | 10 | Folge 4 | ||||||
22:40–23:10 | |||||||||||||
Do | 19.05.2011 | 22:15–22:40 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
22:15–22:40 | |||||||||||||
Do | 12.05.2011 | 22:40–23:10 | DMAX | 4 | 1. | 04 | Folge 2 | ||||||
22:40–23:10 | |||||||||||||
Do | 12.05.2011 | 22:15–22:40 | DMAX | 1 | 1. | 01 | Folge 1 | ||||||
22:15–22:40 | |||||||||||||
Do | 05.05.2011 | 22:15–23:15 | DMAX | 1 | Pilotfilm NEU | ||||||||
22:15–23:15 | |||||||||||||
Do | 17.02.2011 | 06:00–06:20 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
06:00–06:20 | |||||||||||||
Mi | 16.02.2011 | 06:00–06:20 | DMAX | 2 | 1. | 02 | Folge 5 | ||||||
06:00–06:20 | |||||||||||||
Mo | 14.02.2011 | 06:00–06:20 | DMAX | 10 | 1. | 10 | Folge 4 | ||||||
06:00–06:20 | |||||||||||||
Mi | 26.01.2011 | 05:35–05:55 | DMAX | 3 | 1. | 03 | Folge 6 | ||||||
05:35–05:55 | |||||||||||||
Di | 25.01.2011 | 05:35–05:55 | DMAX | 6 | 1. | 06 | Folge 7 | ||||||
05:35–05:55 | |||||||||||||
Do | 20.01.2011 | 05:35–05:55 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
05:35–05:55 | |||||||||||||
Fr | 31.12.2010 | 05:35–05:55 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
05:35–05:55 | |||||||||||||
So | 26.12.2010 | 05:20–05:40 | DMAX | 4 | 1. | 04 | Folge 2 | ||||||
05:20–05:40 | |||||||||||||
Mo | 20.12.2010 | 05:35–05:55 | DMAX | 1 | 1. | 01 | Folge 1 | ||||||
05:35–05:55 | |||||||||||||
Fr | 22.10.2010 | 05:50–06:10 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
05:50–06:10 | |||||||||||||
So | 22.08.2010 | 05:20–05:45 | DMAX | 6 | 1. | 06 | Folge 7 | ||||||
05:20–05:45 | |||||||||||||
Sa | 14.08.2010 | 16:50–17:15 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
16:50–17:15 | |||||||||||||
Do | 13.05.2010 | 06:15–06:35 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 | ||||||
06:15–06:35 | |||||||||||||
So | 24.01.2010 | 21:45–22:15 | DMAX | 9 | 1. | 09 | Folge 10 NEU | ||||||
21:45–22:15 | |||||||||||||
So | 24.01.2010 | 21:15–21:45 | DMAX | 8 | 1. | 08 | Folge 9 NEU | ||||||
21:15–21:45 | |||||||||||||
So | 17.01.2010 | 21:15–21:45 | DMAX | 7 | 1. | 07 | Folge 8 NEU | ||||||
21:15–21:45 | |||||||||||||
So | 10.01.2010 | 21:15–21:45 | DMAX | 6 | 1. | 06 | Folge 7 NEU | ||||||
21:15–21:45 | |||||||||||||
So | 03.01.2010 | 21:15–21:45 | DMAX | 4 | 1. | 04 | Folge 2 | ||||||
21:15–21:45 | |||||||||||||
Do | 31.12.2009 | 22:40–23:05 | DMAX | 3 | 1. | 03 | Folge 6 NEU | ||||||
22:40–23:05 | |||||||||||||
Do | 24.12.2009 | 22:50–23:20 | DMAX | 2 | 1. | 02 | Folge 5 NEU | ||||||
22:50–23:20 | |||||||||||||
Do | 17.12.2009 | 22:50–23:20 | DMAX | 10 | 1. | 10 | Folge 4 NEU | ||||||
22:50–23:20 | |||||||||||||
Do | 10.12.2009 | 22:50–23:20 | DMAX | 5 | 1. | 05 | Folge 3 NEU | ||||||
22:50–23:20 | |||||||||||||
Do | 03.12.2009 | 22:50–23:15 | DMAX | 4 | 1. | 04 | Folge 2 NEU | ||||||
22:50–23:15 | |||||||||||||
Do | 26.11.2009 | 22:45–23:15 | DMAX | 1 | 1. | 01 | Folge 1 NEU | ||||||
22:45–23:15 |
evt. ältere Detail-Sendetermine sind noch nicht erfasst
Datum = Kalenderdatum (um 0:00 Uhr beginnt ein neuer Tag)
alle Sendetermine von 2009 bis 2013 auf einen Blick: Sendetermin-Chronik
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Gefangen! Wenn dir nur Sekunden bleiben im Fernsehen läuft.