Grün ist die Heide
D 1972
Heimatfilm (86 Min.)

- So 12.01.
20:15 Uhr
DVD und Blu-ray
Sendetermine
Mi 22.01.2020 15:25–16:50 | 15:25– | ![]() | |||
Do 16.01.2020 09:50–11:15 | 09:50– | ![]() | |||
Mo 13.01.2020 13:45–15:10 | 13:45– | ![]() | |||
So 12.01.2020 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Di 21.05.2019 08:15–09:40 | 08:15– | ![]() | |||
Fr 26.04.2019 15:45–17:10 | 15:45– | ![]() | |||
Sa 13.04.2019 10:35–12:00 | 10:35– | ![]() | |||
Mi 10.04.2019 06:30–07:55 | 06:30– | ![]() | |||
Mo 08.04.2019 01:00–02:25 | 01:00– | ![]() | |||
Do 04.04.2019 09:45–11:10 | 09:45– | ![]() | |||
Mo 01.04.2019 17:25–18:50 | 17:25– | ![]() | |||
So 31.03.2019 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Mi 20.02.2019 03:05–04:30 | 03:05– | ![]() | |||
Mo 18.02.2019 21:50–23:10 | 21:50– | ![]() | |||
Di 12.02.2019 20:14–22:10 | 20:14– | ||||
So 23.12.2018 10:15–11:40 | 10:15– | ||||
So 16.09.2018 06:05–07:25 | 06:05– | ||||
Fr 14.09.2018 12:40–14:00 | 12:40– | ||||
Sa 25.08.2018 10:35–12:00 | 10:35– | ![]() | |||
Do 23.08.2018 23:15–00:40 | 23:15– | ![]() | |||
Mi 22.08.2018 18:50–20:15 | 18:50– | ![]() | |||
Sa 11.08.2018 22:20–00:20 | 22:20– | ||||
Fr 10.08.2018 20:14–22:15 | 20:14– | ||||
So 20.05.2018 16:35–17:55 | 16:35– | ||||
Mo 26.02.2018 10:35–11:55 | 10:35– | ||||
So 25.02.2018 09:00–10:20 | 09:00– | ||||
Di 20.02.2018 06:30–07:55 | 06:30– | ![]() | |||
Sa 17.02.2018 09:05–10:35 | 09:05– | ![]() | |||
Fr 09.02.2018 13:05–14:30 | 13:05– | ![]() | |||
Fr 02.02.2018 03:20–04:45 | 03:20– | ![]() | |||
Mo 29.01.2018 14:50–16:15 | 14:50– | ![]() | |||
So 28.01.2018 21:50–23:15 | 21:50– | ![]() | |||
So 28.01.2018 06:05–07:25 | 06:05– | ||||
Fr 26.01.2018 12:40–14:00 | 12:40– | ||||
Do 25.01.2018 22:30–00:15 | 22:30– | ||||
Mi 24.01.2018 20:14–22:00 | 20:14– | ||||
Do 19.10.2017 21:45–23:10 | 21:45– | ![]() | |||
Sa 26.08.2017 05:45–07:05 | 05:45– | ||||
Fr 25.08.2017 12:40–14:00 | 12:40– | ||||
So 20.11.2016 04:45–06:10 | 04:45– | ![]() | |||
Di 15.11.2016 12:30–13:55 | 12:30– | ![]() | |||
Mi 26.10.2016 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Di 18.10.2016 15:15–16:40 | 15:15– | ![]() | |||
Mo 17.10.2016 03:30–04:55 | 03:30– | ![]() | |||
So 16.10.2016 23:40–01:05 | 23:40– | ![]() | |||
Fr 14.10.2016 06:00–07:25 | 06:00– | ![]() | |||
Di 11.10.2016 08:35–10:00 | 08:35– | ![]() | |||
So 09.10.2016 06:00–07:25 | 06:00– | ||||
Sa 08.10.2016 15:35–17:00 | 15:35– | ![]() | |||
Fr 07.10.2016 12:35–14:00 | 12:35– | ||||
Do 06.10.2016 01:05–02:30 | 01:05– | ![]() | |||
Mi 05.10.2016 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Mo 26.09.2016 14:10–15:35 | 14:10– | ![]() | |||
Mi 14.09.2016 05:40–07:00 | 05:40– | ![]() | |||
Sa 13.08.2016 04:20–05:45 | 04:20– | ![]() | |||
Di 02.08.2016 14:50–16:15 | 14:50– | ![]() | |||
Mo 01.08.2016 06:30–07:55 | 06:30– | ![]() | |||
Mo 01.08.2016 00:40–02:05 | 00:40– | ![]() | |||
Fr 31.07.2015 03:10–04:35 | 03:10– | ![]() | |||
Sa 25.07.2015 14:50–16:15 | 14:50– | ![]() | |||
So 19.07.2015 05:00–06:25 | 05:00– | ![]() | |||
Mi 15.07.2015 01:00–02:25 | 01:00– | ![]() | |||
Fr 10.07.2015 06:30–07:55 | 06:30– | ![]() | |||
Fr 03.07.2015 08:05–09:30 | 08:05– | ![]() | |||
Mo 29.06.2015 04:45–06:10 | 04:45– | ![]() | |||
Sa 27.06.2015 00:40–02:05 | 00:40– | ![]() | |||
Sa 20.06.2015 07:15–08:40 | 07:15– | ![]() | |||
Mi 17.06.2015 14:50–16:15 | 14:50– | ![]() | |||
Mo 15.06.2015 21:45–23:10 | 21:45– | ![]() | |||
Fr 05.06.2015 00:55–02:20 | 00:55– | ![]() | |||
Do 04.06.2015 12:55–14:20 | 12:55– | ![]() | |||
So 31.08.2014 00:50–02:15 | 00:50– | ![]() | |||
Fr 29.08.2014 06:40–08:05 | 06:40– | ![]() | |||
Mo 25.08.2014 14:55–16:20 | 14:55– | ![]() | |||
So 24.08.2014 21:40–23:05 | 21:40– | ![]() | |||
Do 07.08.2014 12:00–13:45 | 12:00– | ||||
Mi 06.08.2014 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Mi 16.07.2014 12:00–13:45 | 12:00– | ||||
Mo 02.06.2014 12:00–13:45 | 12:00– | ||||
Fr 30.05.2014 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
So 11.05.2014 02:40–04:05 | 02:40– | ![]() | |||
Fr 02.05.2014 14:45–16:10 | 14:45– | ![]() | |||
Sa 12.04.2014 16:00–17:25 | 16:00– | ![]() | |||
Mo 31.03.2014 08:10–09:35 | 08:10– | ![]() | |||
So 30.03.2014 04:10–05:35 | 04:10– | ![]() | |||
Fr 28.03.2014 07:20–08:45 | 07:20– | ![]() | |||
Mo 24.03.2014 21:45–23:10 | 21:45– | ![]() | |||
Di 11.03.2014 06:10–07:35 | 06:10– | ![]() | |||
Do 05.12.2013 04:55–06:20 | 04:55– | ![]() | |||
Do 19.09.2013 01:50–03:10 | 01:50– | ![]() | |||
Di 17.09.2013 21:50–23:15 | 21:50– | ![]() | |||
Do 11.07.2013 16:15–17:40 | 16:15– | ![]() | |||
Mi 10.07.2013 22:40–00:05 | 22:40– | ![]() | |||
Mi 03.07.2013 08:55–10:20 | 08:55– | ![]() | |||
Mo 01.07.2013 13:05–14:30 | 13:05– | ![]() | |||
Mo 01.07.2013 05:00–06:25 | 05:00– | ![]() | |||
So 30.06.2013 20:30–21:50 | 20:30– | ![]() | |||
Mo 04.03.2013 22:10–23:35 | 22:10– | ![]() | |||
Fr 01.03.2013 04:25–05:50 | 04:25– | ![]() | |||
Mo 11.02.2013 07:15–08:40 | 07:15– | ![]() | |||
Mi 06.02.2013 14:35–16:00 | 14:35– | ![]() | |||
Sa 02.02.2013 23:30–00:55 | 23:30– | ![]() | |||
Mo 28.01.2013 08:55–10:20 | 08:55– | ![]() | |||
Sa 26.01.2013 13:15–14:40 | 13:15– | ![]() | |||
Do 24.01.2013 05:50–07:10 | 05:50– | ![]() | |||
Di 22.01.2013 02:30–03:55 | 02:30– | ![]() | |||
Mo 21.01.2013 21:45–23:10 | 21:45– | ![]() | |||
Mo 31.12.2012 09:00–10:20 | 09:00– | ||||
Di 25.12.2012 05:45–07:05 | 05:45– | ||||
Mo 15.10.2012 13:40–15:00 | 13:40– | ||||
Sa 19.11.2011 05:30–06:55 | 05:30– | ![]() | |||
Do 10.11.2011 12:55–14:20 | 12:55– | ![]() | |||
So 06.11.2011 07:55–09:25 | 07:55– | ![]() | |||
Do 03.11.2011 02:50–04:15 | 02:50– | ![]() | |||
Mo 31.10.2011 14:35–16:00 | 14:35– | ![]() | |||
Do 27.10.2011 05:10–06:35 | 05:10– | ![]() | |||
So 23.10.2011 14:45–16:10 | 14:45– | ![]() | |||
Do 20.10.2011 21:50–23:15 | 21:50– | ![]() | |||
Mo 17.10.2011 09:20–10:45 | 09:20– | ![]() | |||
Do 13.10.2011 17:05–18:30 | 17:05– | ![]() | |||
Mo 10.10.2011 04:35–06:00 | 04:35– | ![]() | |||
So 09.10.2011 21:45–23:10 | 21:45– | ![]() | |||
Do 23.12.2010 06:35–08:00 | 06:35– | ||||
Di 31.08.2010 05:00–06:30 | 05:00– | ![]() | |||
Sa 28.08.2010 09:40–11:05 | 09:40– | ![]() | |||
Mi 25.08.2010 01:10–02:35 | 01:10– | ![]() | |||
Fr 20.08.2010 14:30–15:55 | 14:30– | ![]() | |||
Mo 16.08.2010 21:50–23:15 | 21:50– | ![]() | |||
Fr 13.08.2010 09:45–11:10 | 09:45– | ![]() | |||
Di 10.08.2010 17:05–18:30 | 17:05– | ![]() | |||
Sa 07.08.2010 01:35–03:00 | 01:35– | ![]() | |||
Mi 04.08.2010 22:40–00:05 | 22:40– | ![]() | |||
So 01.08.2010 13:15–14:40 | 13:15– | ![]() | |||
Do 29.07.2010 21:55–23:20 | 21:55– | ![]() | |||
So 25.07.2010 09:35–11:00 | 09:35– | ![]() | |||
Do 22.07.2010 17:05–18:30 | 17:05– | ![]() | |||
Di 20.07.2010 06:50–08:15 | 06:50– | ![]() | |||
Mo 19.07.2010 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Sa 26.06.2010 23:00–00:20 | 23:00– | ||||
Sa 19.06.2010 16:10–17:40 | 16:10– | ![]() | |||
Sa 17.04.2010 15:35–17:00 | 15:35– | ||||
Mo 30.11.2009 13:30–14:50 | 13:30– | ||||
So 25.10.2009 12:00–13:20 | 12:00– | ![]() | |||
Do 15.10.2009 09:00–10:25 | 09:00– | ![]() | |||
So 11.10.2009 13:20–14:45 | 13:20– | ![]() | |||
Di 06.10.2009 06:00–07:30 | 06:00– | ![]() | |||
Di 29.09.2009 12:00–13:25 | 12:00– | ![]() | |||
Sa 26.09.2009 06:05–07:30 | 06:05– | ![]() | |||
Mo 21.09.2009 16:15–17:40 | 16:15– | ![]() | |||
Sa 19.09.2009 23:25–00:50 | 23:25– | ![]() | |||
Mo 14.09.2009 13:55–15:20 | 13:55– | ![]() | |||
Mi 09.09.2009 21:05–22:30 | 21:05– | ![]() | |||
Sa 05.09.2009 00:25–01:50 | 00:25– | ![]() | |||
Mo 31.08.2009 12:20–13:45 | 12:20– | ![]() | |||
Fr 28.08.2009 05:40–07:05 | 05:40– | ![]() | |||
Do 27.08.2009 21:55–23:20 | 21:55– | ![]() | |||
Sa 08.08.2009 14:25–15:45 | 14:25– | ||||
So 28.06.2009 09:00–10:25 | 09:00– | ||||
Do 21.05.2009 10:30–11:55 | 10:30– | ![]() | |||
Mi 13.05.2009 04:55–06:20 | 04:55– | ![]() | |||
So 10.05.2009 14:35–16:00 | 14:35– | ||||
Di 05.05.2009 05:50–07:15 | 05:50– | ![]() | |||
Di 28.04.2009 13:50–15:15 | 13:50– | ![]() | |||
Fr 24.04.2009 04:30–05:55 | 04:30– | ![]() | |||
Mo 20.04.2009 21:55–23:20 | 21:55– | ![]() | |||
Sa 18.04.2009 14:30–15:55 | 14:30– | ![]() | |||
Mo 13.04.2009 08:00–09:25 | 08:00– | ![]() | |||
Fr 10.04.2009 23:30–00:55 | 23:30– | ![]() | |||
Mo 06.04.2009 17:55–19:20 | 17:55– | ![]() | |||
Do 02.04.2009 21:55–23:20 | 21:55– | ![]() | |||
Mi 01.04.2009 06:45–08:10 | 06:45– | ![]() | |||
Sa 28.03.2009 14:55–16:20 | 14:55– | ![]() | |||
Fr 27.03.2009 06:35–08:00 | 06:35– | ![]() | |||
Do 26.03.2009 21:55–23:20 | 21:55– | ![]() | |||
So 01.03.2009 02:25–03:50 | 02:25– | ![]() | |||
Sa 28.02.2009 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
So 27.07.2008 11:05–12:30 | 11:05– | ||||
Mo 28.01.2008 06:35–08:00 | 06:35– | ![]() | |||
So 27.01.2008 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Do 01.11.2007 10:30–12:00 | 10:30– | ||||
Mo 15.10.2007 01:45–03:05 | 01:45– | ||||
So 14.10.2007 14:10–15:30 | 14:10– | ||||
Di 25.09.2007 11:00–12:25 | 11:00– | ![]() | |||
Sa 22.09.2007 01:55–03:20 | 01:55– | ![]() | |||
Mo 17.09.2007 07:30–08:55 | 07:30– | ![]() | |||
Sa 08.09.2007 14:50–16:15 | 14:50– | ![]() | |||
Mi 05.09.2007 00:20–01:45 | 00:20– | ![]() | |||
Mo 03.09.2007 08:50–10:15 | 08:50– | ![]() | |||
Fr 31.08.2007 17:55–19:20 | 17:55– | ![]() | |||
Mo 27.08.2007 21:40–23:05 | 21:40– | ![]() | |||
Fr 24.08.2007 08:55–10:20 | 08:55– | ![]() | |||
Mo 20.08.2007 16:20–17:45 | 16:20– | ![]() | |||
Mo 13.08.2007 23:45–01:10 | 23:45– | ![]() | |||
Sa 11.08.2007 10:25–11:50 | 10:25– | ![]() | |||
Di 07.08.2007 17:55–19:20 | 17:55– | ![]() | |||
Do 02.08.2007 21:55–23:20 | 21:55– | ![]() | |||
Mi 01.08.2007 09:15–10:40 | 09:15– | ![]() | |||
Sa 28.07.2007 15:35–17:00 | 15:35– | ![]() | |||
Fr 27.07.2007 10:00–11:30 | 10:00– | ![]() | |||
Fr 27.07.2007 10:00–11:30 | 10:00– | ![]() | |||
Di 24.07.2007 05:45–07:10 | 05:45– | ![]() | |||
Mo 23.07.2007 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Fr 13.10.2006 10:00–11:25 | 10:00– | ![]() | |||
Fr 13.10.2006 10:00–11:25 | 10:00– | ![]() | |||
Mo 09.10.2006 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
So 03.09.2006 15:35–17:00 | 15:35– | ||||
Mi 16.08.2006 04:25–05:55 | 04:25– | ![]() | |||
Do 10.08.2006 14:00–15:25 | 14:00– | ![]() | |||
So 06.08.2006 01:55–03:20 | 01:55– | ![]() | |||
Mo 31.07.2006 08:05–09:30 | 08:05– | ![]() | |||
Mi 26.07.2006 16:25–17:50 | 16:25– | ![]() | |||
Fr 21.07.2006 23:20–00:45 | 23:20– | ![]() | |||
Sa 15.07.2006 14:35–16:55 | 14:35– | ![]() | |||
Mo 10.07.2006 21:50–23:15 | 21:50– | ![]() | |||
Mo 03.07.2006 10:45–12:10 | 10:45– | ![]() | |||
So 25.06.2006 08:45–10:10 | 08:45– | ![]() | |||
Mo 19.06.2006 16:35–18:00 | 16:35– | ![]() | |||
Di 13.06.2006 04:25–05:50 | 04:25– | ![]() | |||
Mo 12.06.2006 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Fr 23.12.2005 09:45–11:10 | 09:45– | ![]() | |||
So 18.12.2005 00:20–01:45 | 00:20– | ![]() | |||
Di 13.12.2005 11:20–12:45 | 11:20– | ![]() | |||
Mi 07.12.2005 02:45–04:10 | 02:45– | ![]() | |||
Do 01.12.2005 12:55–14:20 | 12:55– | ![]() | |||
So 27.11.2005 05:50–07:15 | 05:50– | ![]() | |||
Di 22.11.2005 11:25–12:50 | 11:25– | ![]() | |||
Mi 16.11.2005 21:45–23:10 | 21:45– | ![]() | |||
Mo 14.11.2005 00:35–02:00 | 00:35– | ![]() | |||
Do 10.11.2005 10:00–11:25 | 10:00– | ![]() | |||
So 06.11.2005 17:05–18:30 | 17:05– | ![]() | |||
Mo 31.10.2005 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Sa 16.04.2005 23:45–01:10 | 23:45– | ![]() | |||
Mi 13.04.2005 14:35–16:00 | 14:35– | ![]() | |||
Di 12.04.2005 00:25–01:50 | 00:25– | ![]() | |||
Mi 06.04.2005 09:05–10:30 | 09:05– | ![]() | |||
Fr 01.04.2005 01:40–03:10 | 01:40– | ![]() | |||
Do 31.03.2005 17:00–18:30 | 17:00– | ![]() | |||
Do 24.03.2005 12:25–13:50 | 12:25– | ![]() | |||
So 20.03.2005 18:50–20:15 | 18:50– | ![]() | |||
Di 15.03.2005 09:50–11:15 | 09:50– | ![]() | |||
Do 10.03.2005 01:05–02:35 | 01:05– | ![]() | |||
Mi 09.03.2005 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Do 23.09.2004 04:30–06:00 | 04:30– | ![]() | |||
Sa 21.08.2004 01:45–03:15 | 01:45– | ![]() | |||
Sa 14.08.2004 00:45–02:15 | 00:45– | ![]() | |||
Sa 31.07.2004 04:10–05:40 | 04:10– | ![]() | |||
Mo 26.07.2004 03:30–05:00 | 03:30– | ![]() | |||
Do 20.05.2004 01:15–02:45 | 01:15– | ![]() | |||
Fr 14.05.2004 04:55–06:20 | 04:55– | ![]() | |||
Di 04.05.2004 05:40–07:05 | 05:40– | ![]() | |||
Do 06.11.2003 02:10–03:40 | 02:10– | ![]() | |||
Di 28.10.2003 02:50–04:15 | 02:50– | ![]() | |||
Fr 17.10.2003 02:40–04:05 | 02:40– | ![]() | |||
Mo 06.10.2003 05:30–06:55 | 05:30– | ![]() | |||
Do 02.10.2003 05:40–07:10 | 05:40– | ![]() | |||
Di 16.09.2003 02:35–04:05 | 02:35– | ![]() | |||
Mi 27.08.2003 01:50–03:20 | 01:50– | ![]() | |||
Do 21.08.2003 04:25–05:55 | 04:25– | ![]() | |||
Sa 16.08.2003 04:10–05:45 | 04:10– | ![]() | |||
Do 31.07.2003 01:15–02:45 | 01:15– | ![]() | |||
So 27.07.2003 03:40–05:10 | 03:40– | ![]() | |||
Di 22.07.2003 01:10–02:40 | 01:10– | ![]() | |||
Mo 11.11.2002 02:40–04:15 | 02:40– | ![]() | |||
Mi 02.10.2002 02:00–03:30 | 02:00– | ![]() | |||
So 08.09.2002 00:40–02:10 | 00:40– | ![]() | |||
Mo 12.08.2002 02:00–03:30 | 02:00– | ![]() | |||
So 31.03.2002 15:35–17:00 | 15:35– | ||||
So 09.12.2001 07:25–08:50 | 07:25– | ![]() | |||
Mi 05.12.2001 14:30–16:00 | 14:30– | ![]() | |||
Do 29.11.2001 23:20–00:50 | 23:20– | ![]() | |||
Fr 23.11.2001 10:15–11:40 | 10:15– | ![]() | |||
Di 20.11.2001 02:40–04:05 | 02:40– | ![]() | |||
Mi 14.11.2001 21:55–23:25 | 21:55– | ![]() | |||
Sa 10.11.2001 12:15–13:45 | 12:15– | ![]() | |||
So 04.11.2001 01:20–02:45 | 01:20– | ![]() | |||
Di 30.10.2001 16:55–18:25 | 16:55– | ![]() | |||
Do 25.10.2001 08:50–10:15 | 08:50– | ![]() | |||
So 21.10.2001 14:00–15:30 | 14:00– | ![]() | |||
Mo 15.10.2001 05:25–06:50 | 05:25– | ![]() | |||
Fr 12.10.2001 20:15–21:45 | 20:15– | ![]() | |||
Di 09.10.2001 10:15–11:40 | 10:15– | ||||
Sa 06.10.2001 14:35–16:00 | 14:35– | ||||
Do 04.10.2001 02:30–03:50 | 02:30– | ||||
Mi 03.10.2001 17:30–18:54 | 17:30– | ||||
Mi 11.04.2001 10:10–11:40 | 10:10– | ![]() | |||
Mo 09.04.2001 02:25–03:50 | 02:25– | ![]() | |||
Fr 06.04.2001 08:50–10:20 | 08:50– | ![]() | |||
Mo 02.04.2001 16:55–18:25 | 16:55– | ![]() | |||
So 25.03.2001 22:10–23:40 | 22:10– | ![]() | |||
Mo 12.03.2001 23:25–00:55 | 23:25– | ![]() | |||
Mi 07.03.2001 14:30–16:00 | 14:30– | ![]() | |||
Fr 02.03.2001 01:05–02:35 | 01:05– | ![]() | |||
Mi 28.02.2001 21:55–23:30 | 21:55– | ![]() | |||
Di 27.02.2001 01:00–02:25 | 01:00– | ![]() | |||
So 25.02.2001 07:20–08:50 | 07:20– | ![]() | |||
Di 20.02.2001 16:50–18:25 | 16:50– | ![]() | |||
Mo 19.02.2001 02:50–04:20 | 02:50– | ![]() | |||
Fr 16.02.2001 23:55–01:30 | 23:55– | ![]() | |||
Mi 14.02.2001 08:45–10:15 | 08:45– | ![]() | |||
So 11.02.2001 20:15–21:45 | 20:15– | ![]() | |||
Di 06.02.2001 22:05–23:40 | 22:05– | ![]() | |||
Sa 03.02.2001 18:40–20:15 | 18:40– | ![]() | |||
Di 30.01.2001 05:50–07:20 | 05:50– | ![]() | |||
So 21.01.2001 13:55–15:30 | 13:55– | ![]() | |||
Mo 15.01.2001 02:35–04:05 | 02:35– | ![]() | |||
Mo 01.01.2001 20:15–21:50 | 20:15– | ![]() | |||
Sa 29.07.2000 12:45–14:10 | 12:45– | ![]() | |||
Mo 24.07.2000 07:45–09:15 | 07:45– | ![]() | |||
Do 20.07.2000 04:40–06:02 | 04:40– | ![]() | |||
So 16.07.2000 21:50–23:20 | 21:50– | ![]() | |||
Mo 10.07.2000 11:05–12:35 | 11:05– | ![]() | |||
Mi 05.07.2000 14:30–16:00 | 14:30– | ![]() | |||
Do 29.06.2000 02:35–04:00 | 02:35– | ![]() | |||
Mi 28.06.2000 02:20–03:55 | 02:20– | ![]() | |||
So 25.06.2000 23:20–00:50 | 23:20– | ![]() | |||
Fr 23.06.2000 13:00–14:30 | 13:00– | ![]() | |||
Mi 21.06.2000 16:55–18:25 | 16:55– | ![]() | |||
Mo 19.06.2000 22:00–23:30 | 22:00– | ![]() | |||
So 18.06.2000 17:05–18:30 | 17:05– | ||||
Sa 17.06.2000 20:15–21:45 | 20:15– | ![]() | |||
Fr 16.06.2000 17:00–18:30 | 17:00– | ![]() | |||
Di 13.06.2000 06:10–07:35 | 06:10– | ![]() | |||
Mo 12.06.2000 05:25–06:52 | 05:25– | ![]() | |||
Sa 10.06.2000 09:10–10:40 | 09:10– | ![]() | |||
Fr 09.06.2000 11:25–12:55 | 11:25– | ![]() | |||
Mo 05.06.2000 04:15–05:45 | 04:15– | ![]() | |||
So 04.06.2000 05:45–07:12 | 05:45– | ![]() | |||
Do 01.06.2000 13:10–14:40 | 13:10– | ![]() | |||
Sa 27.05.2000 23:30–01:00 | 23:30– | ![]() | |||
Mi 24.05.2000 15:30–17:00 | 15:30– | ![]() | |||
Sa 20.05.2000 00:50–02:20 | 00:50– | ![]() | |||
Fr 12.05.2000 20:15–21:50 | 20:15– | ![]() | |||
So 07.05.2000 12:10–13:45 | 12:10– | ![]() | |||
Di 02.05.2000 09:50–11:25 | 09:50– | ![]() | |||
Di 14.03.2000 14:30–15:55 | 14:30– | ||||
Fr 19.11.1999 04:15–05:45 | 04:15– | ![]() | |||
Mi 10.11.1999 02:40–04:10 | 02:40– | ![]() | |||
Sa 06.11.1999 10:20–11:50 | 10:20– | ![]() | |||
Fr 29.10.1999 17:05–18:30 | 17:05– | ![]() | |||
Mi 27.10.1999 07:35–09:00 | 07:35– | ![]() | |||
Mo 25.10.1999 23:20–00:50 | 23:20– | ![]() | |||
Sa 16.10.1999 01:15–02:55 | 01:15– | ![]() | |||
Do 14.10.1999 14:45–16:11 | 14:45– | ![]() | |||
Mo 11.10.1999 11:15–12:40 | 11:15– | ![]() | |||
Do 07.10.1999 09:05–10:35 | 09:05– | ![]() | |||
Mi 06.10.1999 01:00–02:35 | 01:00– | ![]() | |||
So 03.10.1999 18:50–20:15 | 18:50– | ![]() | |||
Fr 01.10.1999 09:00–10:30 | 09:00– | ![]() | |||
Do 30.09.1999 23:25–00:50 | 23:25– | ![]() | |||
So 26.09.1999 14:50–16:15 | 14:50– | ![]() | |||
Do 23.09.1999 16:15–17:40 | 16:15– | ![]() | |||
Mo 20.09.1999 20:15–21:40 | 20:15– | ![]() | |||
Di 06.07.1999 15:00–16:25 | 15:00– | ||||
Mo 11.05.1998 09:10–10:30 | 09:10– | ||||
So 10.05.1998 15:30–16:50 | 15:30– | ||||
So 10.05.1998 13:30–14:55 | 13:30– | ||||
So 22.02.1998 13:30–14:55 | 13:30– |
Erinnerungs-Service per E-Mail
Wir informieren Sie kostenlos, wenn Grün ist die Heide im Fernsehen läuft.
Cast
- Roy Black
- Norbert
- Monika Lundi
- Ursula
- Peter Millowitsch
- Möps
- Jutta Speidel
- Hanna Engelmann
- Rainer Rudolph
- Bernie
- Viktoria Brams
- Anita
- Heidi Kabel
- Frau Engelmann
- Henry Vahl
- Opa
- Jean-Claude Hoffmann
- Stefan
- Günther Schramm
- Dr. Velten
- Rut Rex
- Frau Berger
- Ralf Wolter
- Herr Hoegen
- Agnes Windeck
- Frau von Meltendorf
- Jochen Köppel
- Herr Joscheleit
- Renée Hepp
- Frau Hermes
- Eddi Arent
- Herr Locher
- Rudolf Beiswanger
- (uncredited)
- Wolfgang Draeger
- Möps
- Beate Hasenau
- Modeschöpferin
- Barbara Peters
- Marianne Pohlenz