Die Sturmfront – Katastrophe über den Wolken
USA/D 2001 (Rough Air: Danger on Flight 534)
Katastrophen/Thriller (84 Min.)
Alternativtitel: Flug 534 – Tod über den Wolken
Sendetermine
Di 21.07.2020 22:05–23:50 | 22:05– | ||||
Fr 15.06.2018 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
So 23.07.2017 03:10–04:35 | 03:10– | ||||
Fr 21.07.2017 20:15–22:09 | 20:15– | ||||
So 28.08.2016 01:37–03:07 | 01:37– | ||||
Fr 26.08.2016 20:15–22:09 | 20:15– | ||||
Sa 07.11.2015 02:20–03:45 | 02:20– | ||||
Fr 06.11.2015 20:15–22:01 | 20:15– | ||||
Sa 12.09.2015 05:55–07:25 | 05:55– | ||||
So 28.12.2014 16:00–17:50 | 16:00– | ||||
Sa 30.08.2014 13:05–14:55 | 13:05– | ||||
Sa 12.04.2014 16:20–18:00 | 16:20– | ||||
Sa 02.11.2013 16:05–17:50 | 16:05– | ||||
Sa 27.04.2013 13:20–15:00 | 13:20– | ||||
Sa 31.12.2011 14:55–16:30 | 14:55– | ||||
Sa 20.08.2011 13:30–15:20 | 13:30– | ||||
So 06.09.2009 02:20–03:50 | 02:20– | ||||
Di 01.09.2009 20:15–22:10 | 20:15– | ||||
Fr 20.03.2009 02:40–04:25 | 02:40– | ||||
Do 19.03.2009 22:00–23:45 | 22:00– | ||||
So 09.11.2008 20:15–22:05 | 20:15– | ||||
Di 29.07.2008 02:25–03:50 | 02:25– | ||||
Fr 25.07.2008 20:15–22:05 | 20:15– | ||||
Sa 19.04.2008 20:15–22:10 | 20:15– | ||||
Sa 24.02.2007 22:00–23:50 | 22:00– | ||||
Fr 17.11.2006 20:15–21:55 | 20:15– | ||||
Mi 21.06.2006 22:20–00:00 | 22:20– | ||||
Sa 26.11.2005 15:10–17:00 | 15:10– | ||||
Fr 25.11.2005 20:15–22:00 | 20:15– | ||||
Mi 25.05.2005 02:25–03:50 | 02:25– | ||||
Di 24.05.2005 23:30–01:00 | 23:30– | ||||
Di 22.02.2005 21:50–23:20 | 21:50– | ||||
Sa 15.01.2005 17:05–18:35 | 17:05– | ||||
Fr 10.12.2004 13:55–15:25 | 13:55– | ||||
Sa 16.10.2004 13:50–15:20 | 13:50– | ||||
Fr 13.08.2004 23:25–00:55 | 23:25– | ||||
So 25.07.2004 11:00–12:40 | 11:00– | ||||
Sa 24.07.2004 20:15–22:10 | 20:15– | ||||
Mo 19.07.2004 23:05–00:35 | 23:05– | ||||
Sa 12.06.2004 17:05–18:35 | 17:05– | ||||
Mo 31.05.2004 15:00–16:30 | 15:00– | ||||
Fr 09.04.2004 04:20–06:00 | 04:20– | ||||
Mi 07.04.2004 22:00–23:30 | 22:00– | ||||
Sa 03.04.2004 11:00–12:30 | 11:00– | ||||
Do 18.03.2004 11:40–13:10 | 11:40– | ||||
Sa 03.01.2004 20:25–21:55 | 20:25– | ||||
Mi 08.01.2003 11:00–12:50 | 11:00– | ||||
Mo 06.01.2003 20:15–22:05 | 20:15– | ||||
So 15.12.2002 09:15–10:45 | 09:15– | ||||
Sa 19.10.2002 11:50–13:20 | 11:50– | ||||
Mi 07.08.2002 10:25–11:55 | 10:25– | ||||
So 26.05.2002 12:20–14:00 | 12:20– | ||||
Sa 25.05.2002 20:15–22:05 | 20:15– | ||||
Sa 25.05.2002 07:40–09:10 | 07:40– | ||||
So 19.05.2002 06:05–07:35 | 06:05– | ||||
Sa 06.04.2002 06:45–08:15 | 06:45– | ||||
So 24.03.2002 06:45–08:15 | 06:45– | ||||
So 03.03.2002 08:10–09:40 | 08:10– | ||||
Di 19.02.2002 11:35–13:05 | 11:35– | ||||
Mo 18.02.2002 20:13–21:50 | 20:13– |
Cast
- Eric Roberts
- Erster Offizier Mike Hogan
- Alexandra Paul
- Flugbegleiterin Katy Phillips
- Anne Openshaw
- Flugbegleiterin Tracey Nichols
- Kevin Jubinville
- Captain Jack Brooks
- Russell Yuen
- Roger Lee
- Mark Lutz
- Ty Conner
- Sergio Di Zio
- Steve Johnson
- Carlo Rota
- Cal Matthews
- Dean McDermott
- Grant Blyth
- John Furey
- Detective Kevin Muldoon
- Ryan Scott
- Sam
- Kelly Ivey
- Ripley
- Susan Aceron
- Susan Lee
- Eliza Roberts
- Mrs. Sanders
- Daryn Jones
- Kerry Sanders
- Leah Pinsent
- Air Traffic Controller Sara Lundattir
- Andrew Gillies
- Arch Davis
- Larissa Gomes
- Flight Attendant Margo Hilling
- Alexis Cassar
- Lex
Crew
- Jon Cassar
Regie
- Jim Makichuk
Drehbuch
- Stephen J. Davis
Produktion
- Gary Goldberger
Produktion
- Herbert Kloiber
Produktion
- Marc B. Lorber
Produktion
- Thomas Müller
Produktion
- Mary Pantelidis
Produktion
- Linda S. Ross
Produktion
- Bernd Schlötterer
Produktion
- Lisa Gilbert Thomas
Produktion
- Marilyn Stonehouse
Produktion
- Ron Wisman Jr.
Produktion
- Carlton America
Produktion
- Tele München Fernseh Produktionsgesellschaft
Produktionsfirma
TMG
- Marty Simon
Musik
- Derick V. Underschultz
Kamera
- Ron Wisman
Schnitt
- Michael G. Johnson
Regieassistenz
- Pierre Ouellet
Regieassistenz
- Marcel Saumure
Regieassistenz
- David Appleby
Ton
- Dale Codling
Spezialeffekte