
| Bitte auswählen: | OK |
Di | 10.04.2012 | 20:15–21:05 Uhr | ATV2 | 23 | 2. | 01 | Während ich starb | |||||
| 20:15–21:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 10.04.2012 | 21:05–22:00 Uhr | ATV2 | 24 | 2. | 02 | Alle lieben Clowns | |||||
| 21:05–22:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 10.04.2012 | 23:40–00:30 Uhr | ATV2 | 23 | 2. | 01 | Während ich starb | |||||
| 23:40–00:30 Uhr | ||||||||||||
Mi | 11.04.2012 | 00:30–01:10 Uhr | ATV2 | 24 | 2. | 02 | Alle lieben Clowns | |||||
| 00:30–01:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 17.04.2012 | 20:15–21:05 Uhr | ATV2 | 25 | 2. | 03 | Blutrausch | |||||
| 20:15–21:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 17.04.2012 | 21:05–22:00 Uhr | ATV2 | 26 | 2. | 04 | Spiel nicht mit toten Dingen | |||||
| 21:05–22:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 17.04.2012 | 23:20–00:00 Uhr | ATV2 | 25 | 2. | 03 | Blutrausch | |||||
| 23:20–00:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 18.04.2012 | 00:00–00:50 Uhr | ATV2 | 26 | 2. | 04 | Spiel nicht mit toten Dingen | |||||
| 00:00–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 24.04.2012 | 20:15–21:05 Uhr | ATV2 | 27 | 2. | 05 | Simon hat gesagt … | |||||
| 20:15–21:05 Uhr | ||||||||||||
Di | 24.04.2012 | 21:05–22:00 Uhr | ATV2 | 28 | 2. | 06 | Mörderburg | |||||
| 21:05–22:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 24.04.2012 | 23:20–00:00 Uhr | ATV2 | 27 | 2. | 05 | Simon hat gesagt … | |||||
| 23:20–00:00 Uhr | ||||||||||||
Mi | 25.04.2012 | 00:00–00:50 Uhr | ATV2 | 28 | 2. | 06 | Mörderburg | |||||
| 00:00–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.05.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 29 | 2. | 07 | Die üblichen Verdächtigen | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.05.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 30 | 2. | 08 | Kreuzung zur Hölle | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.05.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 29 | 2. | 07 | Die üblichen Verdächtigen | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 09.05.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 30 | 2. | 08 | Kreuzung zur Hölle | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 15.05.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 31 | 2. | 09 | Croatan | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 15.05.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 32 | 2. | 10 | Gejagt | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 15.05.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 31 | 2. | 09 | Croatan | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 16.05.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 32 | 2. | 10 | Gejagt | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 22.05.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 33 | 2. | 11 | Spielsachen | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 22.05.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 34 | 2. | 12 | Der Mandroid | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 22.05.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 33 | 2. | 11 | Spielsachen | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 23.05.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 34 | 2. | 12 | Der Mandroid | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 29.05.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 35 | 2. | 13 | Haus der Heiligen | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 29.05.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 36 | 2. | 14 | Unter einem schlechten Stern | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 29.05.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 35 | 2. | 13 | Haus der Heiligen | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 30.05.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 36 | 2. | 14 | Unter einem schlechten Stern | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 05.06.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 37 | 2. | 15 | Tricks und Legenden | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 05.06.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 38 | 2. | 16 | Highway 41 | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 05.06.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 37 | 2. | 15 | Tricks und Legenden | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 06.06.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 38 | 2. | 16 | Highway 41 | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 12.06.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 39 | 2. | 17 | Herz | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 12.06.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 40 | 2. | 18 | Hollywood Babylon | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 12.06.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 39 | 2. | 17 | Herz | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 13.06.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 40 | 2. | 18 | Hollywood Babylon | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 19.06.2012 | 20:15–21:00 Uhr | ATV2 | 41 | 2. | 19 | Hinter Gittern | |||||
| 20:15–21:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 19.06.2012 | 21:00–21:55 Uhr | ATV2 | 42 | 2. | 20 | Wie es ist und wie es niemals sein sollte | |||||
| 21:00–21:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 19.06.2012 | 23:25–00:05 Uhr | ATV2 | 41 | 2. | 19 | Hinter Gittern | |||||
| 23:25–00:05 Uhr | ||||||||||||
Mi | 20.06.2012 | 00:05–00:50 Uhr | ATV2 | 42 | 2. | 20 | Wie es ist und wie es niemals sein sollte | |||||
| 00:05–00:50 Uhr | ||||||||||||
So | 01.07.2012 | 22:15–23:05 Uhr | ATV2 | 43 | 2. | 21 | Der Sturm bricht los (1) | |||||
| 22:15–23:05 Uhr | ||||||||||||
Mo | 02.07.2012 | 01:35–02:15 Uhr | ATV2 | 43 | 2. | 21 | Der Sturm bricht los (1) | |||||
| 01:35–02:15 Uhr | ||||||||||||
So | 08.07.2012 | 22:15–23:05 Uhr | ATV2 | 44 | 2. | 22 | Der Sturm bricht los (2) | |||||
| 22:15–23:05 Uhr | ||||||||||||
Mo | 09.07.2012 | 01:35–02:15 Uhr | ATV2 | 44 | 2. | 22 | Der Sturm bricht los (2) | |||||
| 01:35–02:15 Uhr | ||||||||||||
So | 15.07.2012 | 22:15–23:05 Uhr | ATV2 | 1 | 1. | 01 | Die Frau in Weiß | |||||
| 22:15–23:05 Uhr | ||||||||||||
Mo | 16.07.2012 | 01:35–02:20 Uhr | ATV2 | 1 | 1. | 01 | Die Frau in Weiß | |||||
| 01:35–02:20 Uhr | ||||||||||||
So | 22.07.2012 | 22:15–23:10 Uhr | ATV2 | 2 | 1. | 02 | Wendigo | |||||
| 22:15–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 23.07.2012 | 01:40–02:20 Uhr | ATV2 | 2 | 1. | 02 | Wendigo | |||||
| 01:40–02:20 Uhr | ||||||||||||
So | 29.07.2012 | 22:30–23:25 Uhr | ATV2 | 3 | 1. | 03 | Tod im Wasser | |||||
| 22:30–23:25 Uhr | ||||||||||||
Mo | 30.07.2012 | 02:10–02:55 Uhr | ATV2 | 3 | 1. | 03 | Tod im Wasser | |||||
| 02:10–02:55 Uhr | ||||||||||||
So | 05.08.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 4 | 1. | 04 | Phantom – Reisende | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 06.08.2012 | 00:45–01:25 Uhr | ATV2 | 4 | 1. | 04 | Phantom – Reisende | |||||
| 00:45–01:25 Uhr | ||||||||||||
So | 12.08.2012 | 21:55–22:40 Uhr | ATV2 | 5 | 1. | 05 | Bloody Mary | |||||
| 21:55–22:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 13.08.2012 | 00:55–01:35 Uhr | ATV2 | 5 | 1. | 05 | Bloody Mary | |||||
| 00:55–01:35 Uhr | ||||||||||||
So | 19.08.2012 | 22:05–22:50 Uhr | ATV2 | 6 | 1. | 06 | Haut | |||||
| 22:05–22:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 20.08.2012 | 01:15–01:55 Uhr | ATV2 | 6 | 1. | 06 | Haut | |||||
| 01:15–01:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.08.2012 | 21:40–22:25 Uhr | ATV2 | 7 | 1. | 07 | Hakenmann | |||||
| 21:40–22:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.08.2012 | 00:10–00:50 Uhr | ATV2 | 7 | 1. | 07 | Hakenmann | |||||
| 00:10–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.09.2012 | 21:35–22:25 Uhr | ATV2 | 8 | 1. | 08 | Insekten | |||||
| 21:35–22:25 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.09.2012 | 00:10–00:50 Uhr | ATV2 | 8 | 1. | 08 | Insekten | |||||
| 00:10–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.09.2012 | 21:35–22:20 Uhr | ATV2 | 9 | 1. | 09 | Zu Hause | |||||
| 21:35–22:20 Uhr | ||||||||||||
Mi | 12.09.2012 | 00:10–00:50 Uhr | ATV2 | 9 | 1. | 09 | Zu Hause | |||||
| 00:10–00:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 18.09.2012 | 21:35–22:20 Uhr | ATV2 | 10 | 1. | 10 | Asylum | |||||
| 21:35–22:20 Uhr | ||||||||||||
Mi | 19.09.2012 | 00:10–00:50 Uhr | ATV2 | 10 | 1. | 10 | Asylum | |||||
| 00:10–00:50 Uhr | ||||||||||||
So | 07.10.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 11 | 1. | 11 | Vogelscheuche | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 08.10.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 11 | 1. | 11 | Vogelscheuche | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 14.10.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 12 | 1. | 12 | Der Wunderheiler | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 15.10.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 12 | 1. | 12 | Der Wunderheiler | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 21.10.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 13 | 1. | 13 | Route 666 | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 22.10.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 13 | 1. | 13 | Route 666 | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 28.10.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 14 | 1. | 14 | Albtraum | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 29.10.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 14 | 1. | 14 | Albtraum | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 04.11.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 15 | 1. | 15 | Menschenjäger | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 05.11.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 15 | 1. | 15 | Menschenjäger | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 11.11.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 16 | 1. | 16 | Tödliche Schatten | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 12.11.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 16 | 1. | 16 | Tödliche Schatten | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 18.11.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 17 | 1. | 17 | Spukhaus | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 19.11.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 17 | 1. | 17 | Spukhaus | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
So | 25.11.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 18 | 1. | 18 | Eine Hexe kehrt zurück | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
Mo | 26.11.2012 | 00:45–01:25 Uhr | ATV2 | 18 | 1. | 18 | Eine Hexe kehrt zurück | |||||
| 00:45–01:25 Uhr | ||||||||||||
So | 02.12.2012 | 21:45–22:35 Uhr | ATV2 | 19 | 1. | 19 | Das Gemälde | |||||
| 21:45–22:35 Uhr | ||||||||||||
So | 02.12.2012 | 22:35–23:25 Uhr | ATV2 | 20 | 1. | 20 | Der Wunder-Colt | |||||
| 22:35–23:25 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.12.2012 | 00:50–01:30 Uhr | ATV2 | 19 | 1. | 19 | Das Gemälde | |||||
| 00:50–01:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.12.2012 | 01:30–02:10 Uhr | ATV2 | 20 | 1. | 20 | Der Wunder-Colt | |||||
| 01:30–02:10 Uhr | ||||||||||||
So | 09.12.2012 | 21:45–22:30 Uhr | ATV2 | 21 | 1. | 21 | Die Erlösung | |||||
| 21:45–22:30 Uhr | ||||||||||||
So | 09.12.2012 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 22 | 1. | 22 | Teufelsfalle | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.12.2012 | 00:40–01:20 Uhr | ATV2 | 21 | 1. | 21 | Die Erlösung | |||||
| 00:40–01:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.12.2012 | 01:20–02:00 Uhr | ATV2 | 22 | 1. | 22 | Teufelsfalle | |||||
| 01:20–02:00 Uhr | ||||||||||||
So | 16.12.2012 | 21:45–22:30 Uhr | ATV2 | 45 | 3. | 01 | Die glorreichen Sieben | |||||
| 21:45–22:30 Uhr | ||||||||||||
So | 16.12.2012 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 46 | 3. | 02 | Den Kindern geht es gut | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 17.12.2012 | 00:40–01:20 Uhr | ATV2 | 45 | 3. | 01 | Die glorreichen Sieben | |||||
| 00:40–01:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 17.12.2012 | 01:20–02:00 Uhr | ATV2 | 46 | 3. | 02 | Den Kindern geht es gut | |||||
| 01:20–02:00 Uhr | ||||||||||||
So | 23.12.2012 | 21:45–22:30 Uhr | ATV2 | 47 | 3. | 03 | Ein Unglück kommt selten allein | |||||
| 21:45–22:30 Uhr | ||||||||||||
So | 23.12.2012 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 48 | 3. | 04 | Sin City | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.12.2012 | 00:40–01:20 Uhr | ATV2 | 47 | 3. | 03 | Ein Unglück kommt selten allein | |||||
| 00:40–01:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.12.2012 | 01:20–02:00 Uhr | ATV2 | 48 | 3. | 04 | Sin City | |||||
| 01:20–02:00 Uhr | ||||||||||||
So | 13.01.2013 | 22:25–23:10 Uhr | ATV2 | 49 | 3. | 05 | Gute-Nacht-Geschichten | |||||
| 22:25–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 14.01.2013 | 01:10–01:50 Uhr | ATV2 | 49 | 3. | 05 | Gute-Nacht-Geschichten | |||||
| 01:10–01:50 Uhr | ||||||||||||
So | 20.01.2013 | 22:25–23:10 Uhr | ATV2 | 50 | 3. | 06 | Morgenröte | |||||
| 22:25–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 21.01.2013 | 01:10–01:50 Uhr | ATV2 | 50 | 3. | 06 | Morgenröte | |||||
| 01:10–01:50 Uhr | ||||||||||||
So | 27.01.2013 | 22:25–23:10 Uhr | ATV2 | 51 | 3. | 07 | Frisches Blut | |||||
| 22:25–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 28.01.2013 | 01:10–01:50 Uhr | ATV2 | 51 | 3. | 07 | Frisches Blut | |||||
| 01:10–01:50 Uhr | ||||||||||||
So | 03.02.2013 | 22:25–23:10 Uhr | ATV2 | 52 | 3. | 08 | Übernatürliche Weihnachten | |||||
| 22:25–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 04.02.2013 | 01:10–01:50 Uhr | ATV2 | 52 | 3. | 08 | Übernatürliche Weihnachten | |||||
| 01:10–01:50 Uhr | ||||||||||||
So | 10.02.2013 | 22:25–23:10 Uhr | ATV2 | 53 | 3. | 09 | Hexenzauber | |||||
| 22:25–23:10 Uhr | ||||||||||||
Mo | 11.02.2013 | 01:15–01:55 Uhr | ATV2 | 53 | 3. | 09 | Hexenzauber | |||||
| 01:15–01:55 Uhr | ||||||||||||
So | 17.02.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 54 | 3. | 10 | Träum’ von mir | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 18.02.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 54 | 3. | 10 | Träum’ von mir | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
So | 24.02.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 55 | 3. | 11 | und täglich grüsst … | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 25.02.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 55 | 3. | 11 | und täglich grüsst … | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
So | 03.03.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 56 | 3. | 12 | Kriegsrecht | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 04.03.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 56 | 3. | 12 | Kriegsrecht | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
So | 10.03.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 57 | 3. | 13 | Ghostfacers! | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 11.03.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 57 | 3. | 13 | Ghostfacers! | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
So | 17.03.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 58 | 3. | 14 | Ferngespräch | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 18.03.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 58 | 3. | 14 | Ferngespräch | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
So | 24.03.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 59 | 3. | 15 | Ewiges Leben | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 25.03.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 59 | 3. | 15 | Ewiges Leben | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
So | 07.04.2013 | 22:30–23:20 Uhr | ATV2 | 60 | 3. | 16 | Die Zeit läuft ab | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Mo | 08.04.2013 | 01:25–02:05 Uhr | ATV2 | 60 | 3. | 16 | Die Zeit läuft ab | |||||
| 01:25–02:05 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
