
| Bitte auswählen: | OK |
Do | 23.05.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 80 | 4. | 14 | Der andere Weg | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 37 | 2. | 15 | Mord im Senat | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.05.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 81 | 4. | 15 | Transformer | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 25.05.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 91 | 5. | 03 | Mit ihren eigenen Waffen | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 25.05.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 92 | 5. | 04 | Lang’ lebe der König | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 92 | 5. | 04 | Lang’ lebe der König | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
So | 26.05.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 94 | 5. | 06 | Die Versammlung | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 38 | 2. | 16 | Katz und Maus | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 27.05.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 82 | 4. | 16 | Freund und Feind | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 28.05.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 39 | 2. | 17 | Kopfgeldjäger | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 40 | 2. | 18 | Das Zillo Biest | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 29.05.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 84 | 4. | 18 | Doppeltes Spiel | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 41 | 2. | 19 | Das Zillo Biest schlägt zurück | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 30.05.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 85 | 4. | 19 | Wiedergeburt | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 42 | 2. | 20 | Tödliche Falle | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 31.05.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 86 | 4. | 20 | Kopfgeld | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 01.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 94 | 5. | 06 | Die Versammlung | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 01.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 95 | 5. | 07 | Profitieren | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 95 | 5. | 07 | Profitieren | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 96 | 5. | 08 | Die Rettungsmission | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 21:05–21:25 Uhr | Cartoon Network | 94 | 5. | 06 | Die Versammlung | |||||
| 21:05–21:25 Uhr | ||||||||||||
So | 02.06.2013 | 21:25–21:45 Uhr | Cartoon Network | 95 | 5. | 07 | Profitieren | |||||
| 21:25–21:45 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 43 | 2. | 21 | Komm’ nach Hause, R2 | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 03.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 87 | 4. | 21 | Brüder | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 44 | 2. | 22 | Auf Geiseljagd | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 04.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 88 | 4. | 22 | Rache | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 1 | 1. | 01 | Der Hinterhalt | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 05.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 45 | 3. | 01 | Klonkadetten | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 2 | 1. | 02 | Der Angriff der Malevolence | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 46 | 3. | 02 | Arc-Soldaten | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 3 | 1. | 03 | Der Schatten der Malevolence | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 94 | 5. | 06 | Die Versammlung | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.06.2013 | 20:40–21:05 Uhr | Cartoon Network | 95 | 5. | 07 | Profitieren | |||||
| 20:40–21:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 08.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 96 | 5. | 08 | Die Rettungsmission | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 08.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 97 | 5. | 09 | Kenne Deine Feinde | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 98 | 5. | 10 | Droiden bevorzugt | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 09.06.2013 | 22:05–22:30 Uhr | Cartoon Network | 97 | 5. | 09 | Kenne Deine Feinde | |||||
| 22:05–22:30 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 4 | 1. | 04 | Die Zerstörung der Malevolence | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 10.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 47 | 3. | 03 | Nachschubewege | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 5 | 1. | 05 | Rekruten | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 48 | 3. | 04 | Einflussbereiche | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 12.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 6 | 1. | 06 | Der Fall eines Droiden | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 12.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 49 | 3. | 05 | Korruption | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 13.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 7 | 1. | 07 | Kampf der Droiden | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 13.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 50 | 3. | 06 | Die Akademie | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 8 | 1. | 08 | Superheftig Jedi | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 96 | 5. | 08 | Die Rettungsmission | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.06.2013 | 20:40–21:05 Uhr | Cartoon Network | 97 | 5. | 09 | Kenne Deine Feinde | |||||
| 20:40–21:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 98 | 5. | 10 | Droiden bevorzugt | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 99 | 5. | 11 | Ein sonniger Tag im Nichts | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 16.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 99 | 5. | 11 | Ein sonniger Tag im Nichts | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
So | 16.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 89 | 5. | 01 | Loyalitäten | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 16.06.2013 | 21:05–21:25 Uhr | Cartoon Network | 98 | 5. | 10 | Droiden bevorzugt | |||||
| 21:05–21:25 Uhr | ||||||||||||
So | 16.06.2013 | 21:25–21:45 Uhr | Cartoon Network | 99 | 5. | 11 | Ein sonniger Tag im Nichts | |||||
| 21:25–21:45 Uhr | ||||||||||||
Mo | 17.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 9 | 1. | 09 | Im Mantel der Dunkelheit | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 17.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 51 | 3. | 07 | Attentäter | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 18.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 10 | 1. | 10 | In den Fängen von Grievous | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 18.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 52 | 3. | 08 | Böse Absichten | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 19.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 11 | 1. | 11 | Die Ergreifung des Count | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 19.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 53 | 3. | 09 | Die Jagd nach Ziro | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 12 | 1. | 12 | Der Freikauf | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 20.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 54 | 3. | 10 | Helden auf beiden Seiten | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 13 | 1. | 13 | Die Bruchlandung | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 98 | 5. | 10 | Droiden bevorzugt | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.06.2013 | 20:40–21:05 Uhr | Cartoon Network | 99 | 5. | 11 | Ein sonniger Tag im Nichts | |||||
| 20:40–21:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 89 | 5. | 01 | Loyalitäten | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 90 | 5. | 02 | Krieg an zwei Fronten | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 90 | 5. | 02 | Krieg an zwei Fronten | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 91 | 5. | 03 | Mit ihren eigenen Waffen | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 21:05–21:25 Uhr | Cartoon Network | 89 | 5. | 01 | Loyalitäten | |||||
| 21:05–21:25 Uhr | ||||||||||||
So | 23.06.2013 | 21:25–21:45 Uhr | Cartoon Network | 90 | 5. | 02 | Krieg an zwei Fronten | |||||
| 21:25–21:45 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 14 | 1. | 14 | Die Verteidiger des Friedens | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 24.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 55 | 3. | 11 | Das Streben nach Frieden | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 15 | 1. | 15 | Der Übergriff | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 56 | 3. | 12 | Schwestern der Nacht | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 16 | 1. | 16 | Der unsichtbare Feind | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 26.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 57 | 3. | 13 | Monster | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 17 | 1. | 17 | Das Virus | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 27.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 58 | 3. | 14 | Hexen des Nebels | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 18 | 1. | 18 | Das Geheimnis der Monde | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 89 | 5. | 01 | Loyalitäten | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.06.2013 | 20:40–21:05 Uhr | Cartoon Network | 90 | 5. | 02 | Krieg an zwei Fronten | |||||
| 20:40–21:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 91 | 5. | 03 | Mit ihren eigenen Waffen | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 92 | 5. | 04 | Lang’ lebe der König | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 10:35–11:00 Uhr | Cartoon Network | 92 | 5. | 04 | Lang’ lebe der König | |||||
| 10:35–11:00 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 19:25–19:50 Uhr | Cartoon Network | 94 | 5. | 06 | Die Versammlung | |||||
| 19:25–19:50 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 21:05–21:25 Uhr | Cartoon Network | 91 | 5. | 03 | Mit ihren eigenen Waffen | |||||
| 21:05–21:25 Uhr | ||||||||||||
So | 30.06.2013 | 21:25–21:45 Uhr | Cartoon Network | 92 | 5. | 04 | Lang’ lebe der König | |||||
| 21:25–21:45 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 19 | 1. | 19 | Sturm über Ryloth | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mo | 01.07.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 59 | 3. | 15 | Wächter der Macht | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 20 | 1. | 20 | Die Unschuldigen von Ryloth | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Di | 02.07.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 60 | 3. | 16 | Der Altar von Mortis | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 21 | 1. | 21 | Freiheit für Ryloth | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Mi | 03.07.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 61 | 3. | 17 | Vergessene Zukunft | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 22 | 1. | 22 | Das Geiseldrama | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 04.07.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 62 | 3. | 18 | Die Zitadelle | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 15:15–15:40 Uhr | Cartoon Network | 23 | 2. | 01 | Holocron-Raub | |||||
| 15:15–15:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 20:15–20:40 Uhr | Cartoon Network | 91 | 5. | 03 | Mit ihren eigenen Waffen | |||||
| 20:15–20:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.07.2013 | 20:40–21:05 Uhr | Cartoon Network | 92 | 5. | 04 | Lang’ lebe der König | |||||
| 20:40–21:05 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
Star Wars - The Clone Wars: Staffel 4, Vol. 4 (DVD)
DVD-TIPP
Star Wars - The Clone Wars: Staffel 3, Vol. 3 (DVD)