
| Bitte auswählen: | OK |
Fr | 17.09.2010 | 20:15–21:55 Uhr | Puls 4 | 1 | 1. | 01 | Flug 627 | |||||
| 20:15–21:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 18.09.2010 | 00:20–01:55 Uhr | Puls 4 | 1 | 1. | 01 | Flug 627 | |||||
| 00:20–01:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.09.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 2 | 1. | 02 | Das Experiment | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.09.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 2 | 1. | 02 | Das Experiment | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 01.10.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 3 | 1. | 03 | Roy | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 01.10.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 3 | 1. | 03 | Roy | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 08.10.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 4 | 1. | 04 | Die Ankunft | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 08.10.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 4 | 1. | 04 | Die Ankunft | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 15.10.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 5 | 1. | 05 | Unter Strom | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 15.10.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 5 | 1. | 05 | Unter Strom | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 22.10.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 6 | 1. | 06 | Das Heilmittel | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 22.10.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 6 | 1. | 06 | Das Heilmittel | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 29.10.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 7 | 1. | 07 | Der geheimnisvolle Mr. Jones | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 30.10.2010 | 00:10–01:10 Uhr | Puls 4 | 7 | 1. | 07 | Der geheimnisvolle Mr. Jones | |||||
| 00:10–01:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.11.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 8 | 1. | 08 | Die Gleichung | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 05.11.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 8 | 1. | 08 | Die Gleichung | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 12.11.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 9 | 1. | 09 | Schmetterlinge im Kopf | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 12.11.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 9 | 1. | 09 | Schmetterlinge im Kopf | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 19.11.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 10 | 1. | 10 | Durch die Wand | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 19.11.2010 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 10 | 1. | 10 | Durch die Wand | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 26.11.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 11 | 1. | 11 | Das Schnupfenvirus | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 27.11.2010 | 00:40–01:45 Uhr | Puls 4 | 11 | 1. | 11 | Das Schnupfenvirus | |||||
| 00:40–01:45 Uhr | ||||||||||||
Fr | 03.12.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 12 | 1. | 12 | Hirnfresser | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 04.12.2010 | 00:40–01:40 Uhr | Puls 4 | 12 | 1. | 12 | Hirnfresser | |||||
| 00:40–01:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 10.12.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 13 | 1. | 13 | Conrad | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 11.12.2010 | 00:40–01:45 Uhr | Puls 4 | 13 | 1. | 13 | Conrad | |||||
| 00:40–01:45 Uhr | ||||||||||||
Fr | 17.12.2010 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 14 | 1. | 14 | Das Manifest | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 18.12.2010 | 00:40–01:40 Uhr | Puls 4 | 14 | 1. | 14 | Das Manifest | |||||
| 00:40–01:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.01.2011 | 20:15–21:15 Uhr | Puls 4 | 15 | 1. | 15 | Ohne Worte | |||||
| 20:15–21:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.01.2011 | 23:40–00:40 Uhr | Puls 4 | 15 | 1. | 15 | Ohne Worte | |||||
| 23:40–00:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.01.2011 | 23:35–00:35 Uhr | Puls 4 | 16 | 1. | 16 | Entfesselt | |||||
| 23:35–00:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.01.2011 | 02:40–03:30 Uhr | Puls 4 | 16 | 1. | 16 | Entfesselt | |||||
| 02:40–03:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.01.2011 | 23:35–00:35 Uhr | Puls 4 | 17 | 1. | 17 | Alpträume | |||||
| 23:35–00:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.01.2011 | 01:50–02:35 Uhr | Puls 4 | 17 | 1. | 17 | Alpträume | |||||
| 01:50–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.01.2011 | 23:35–00:35 Uhr | Puls 4 | 18 | 1. | 18 | Nachtschatten | |||||
| 23:35–00:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.01.2011 | 01:50–02:40 Uhr | Puls 4 | 18 | 1. | 18 | Nachtschatten | |||||
| 01:50–02:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 04.02.2011 | 23:35–00:35 Uhr | Puls 4 | 19 | 1. | 19 | Der andere Weg | |||||
| 23:35–00:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 05.02.2011 | 02:40–03:30 Uhr | Puls 4 | 19 | 1. | 19 | Der andere Weg | |||||
| 02:40–03:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 11.02.2011 | 23:05–00:00 Uhr | Puls 4 | 20 | 1. | 20 | Nichts ist einzigartig | |||||
| 23:05–00:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 12.02.2011 | 01:50–02:40 Uhr | Puls 4 | 20 | 1. | 20 | Nichts ist einzigartig | |||||
| 01:50–02:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.02.2011 | 00:30–01:25 Uhr | Puls 4 | 21 | 2. | 01 | Rückkehr | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.02.2011 | 03:15–04:00 Uhr | Puls 4 | 21 | 2. | 01 | Rückkehr | |||||
| 03:15–04:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 26.02.2011 | 00:30–01:25 Uhr | Puls 4 | 22 | 2. | 02 | Objekt der Begierde | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 26.02.2011 | 03:25–04:10 Uhr | Puls 4 | 22 | 2. | 02 | Objekt der Begierde | |||||
| 03:25–04:10 Uhr | ||||||||||||
Sa | 05.03.2011 | 00:30–01:25 Uhr | Puls 4 | 23 | 2. | 03 | Der Colonel | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 12.03.2011 | 00:30–01:25 Uhr | Puls 4 | 24 | 2. | 04 | Masse mal Geschwindigkeit | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 12.03.2011 | 02:40–03:25 Uhr | Puls 4 | 24 | 2. | 04 | Masse mal Geschwindigkeit | |||||
| 02:40–03:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.03.2011 | 00:30–01:25 Uhr | Puls 4 | 25 | 2. | 05 | Traumfänger | |||||
| 00:30–01:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.03.2011 | 02:40–03:25 Uhr | Puls 4 | 25 | 2. | 05 | Traumfänger | |||||
| 02:40–03:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 26.03.2011 | 01:25–02:15 Uhr | Puls 4 | 26 | 2. | 06 | Der Kosmonaut | |||||
| 01:25–02:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 26.03.2011 | 03:25–04:10 Uhr | Puls 4 | 26 | 2. | 06 | Der Kosmonaut | |||||
| 03:25–04:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 01.04.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 27 | 2. | 07 | Kontrolle | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 02.04.2011 | 01:45–02:30 Uhr | Puls 4 | 27 | 2. | 07 | Kontrolle | |||||
| 01:45–02:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 08.04.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 28 | 2. | 08 | August | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 09.04.2011 | 02:35–03:20 Uhr | Puls 4 | 28 | 2. | 08 | August | |||||
| 02:35–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 15.04.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 29 | 2. | 09 | Snakeheads | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 16.04.2011 | 01:55–02:40 Uhr | Puls 4 | 29 | 2. | 09 | Snakeheads | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 22.04.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 30 | 2. | 10 | Die Tür | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 23.04.2011 | 01:55–02:40 Uhr | Puls 4 | 30 | 2. | 10 | Die Tür | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 29.04.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 31 | 2. | 11 | Besessen | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 30.04.2011 | 01:50–02:35 Uhr | Puls 4 | 31 | 2. | 11 | Besessen | |||||
| 01:50–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 06.05.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 32 | 2. | 12 | Das Summen von Edina | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 07.05.2011 | 01:45–02:30 Uhr | Puls 4 | 32 | 2. | 12 | Das Summen von Edina | |||||
| 01:45–02:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 13.05.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 33 | 2. | 13 | Das Grauen aus der Tiefe | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 14.05.2011 | 01:50–02:35 Uhr | Puls 4 | 33 | 2. | 13 | Das Grauen aus der Tiefe | |||||
| 01:50–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 20.05.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 34 | 2. | 14 | Dr. Robert Bischoff | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 21.05.2011 | 01:55–02:40 Uhr | Puls 4 | 34 | 2. | 14 | Dr. Robert Bischoff | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 27.05.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 35 | 2. | 15 | Jacksonville | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 28.05.2011 | 01:55–02:40 Uhr | Puls 4 | 35 | 2. | 15 | Jacksonville | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 03.06.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 36 | 2. | 16 | Peter | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 04.06.2011 | 01:55–02:40 Uhr | Puls 4 | 36 | 2. | 16 | Peter | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 10.06.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 37 | 2. | 17 | Die Bürde | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 11.06.2011 | 01:50–02:35 Uhr | Puls 4 | 37 | 2. | 17 | Die Bürde | |||||
| 01:50–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 17.06.2011 | 23:05–23:55 Uhr | Puls 4 | 38 | 2. | 18 | Die weiße Tulpe | |||||
| 23:05–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 18.06.2011 | 02:45–03:30 Uhr | Puls 4 | 38 | 2. | 18 | Die weiße Tulpe | |||||
| 02:45–03:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 24.06.2011 | 22:25–23:20 Uhr | Puls 4 | 39 | 2. | 19 | Der Mann von der anderen Seite | |||||
| 22:25–23:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 01.07.2011 | 22:20–23:15 Uhr | Puls 4 | 40 | 2. | 20 | Brown Betty | |||||
| 22:20–23:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 02.07.2011 | 01:50–02:35 Uhr | Puls 4 | 40 | 2. | 20 | Brown Betty | |||||
| 01:50–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 08.07.2011 | 22:35–23:30 Uhr | Puls 4 | 41 | 2. | 21 | Noyo County | |||||
| 22:35–23:30 Uhr | ||||||||||||
Sa | 09.07.2011 | 02:45–03:30 Uhr | Puls 4 | 41 | 2. | 21 | Noyo County | |||||
| 02:45–03:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 15.07.2011 | 22:05–23:00 Uhr | Puls 4 | 42 | 2. | 22 | Die andere Seite (1) | |||||
| 22:05–23:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 16.07.2011 | 01:50–02:35 Uhr | Puls 4 | 42 | 2. | 22 | Die andere Seite (1) | |||||
| 01:50–02:35 Uhr | ||||||||||||
Fr | 22.07.2011 | 22:05–23:00 Uhr | Puls 4 | 43 | 2. | 23 | Die andere Seite (2) | |||||
| 22:05–23:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 23.07.2011 | 01:50–02:30 Uhr | Puls 4 | 43 | 2. | 23 | Die andere Seite (2) | |||||
| 01:50–02:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 07.10.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 44 | 3. | 01 | Olivia | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 14.10.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 45 | 3. | 02 | Der Kasten | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.10.2011 | 02:40–03:25 Uhr | Puls 4 | 45 | 3. | 02 | Der Kasten | |||||
| 02:40–03:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 21.10.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 46 | 3. | 03 | Milo | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.10.2011 | 02:35–03:20 Uhr | Puls 4 | 46 | 3. | 03 | Milo | |||||
| 02:35–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 28.10.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 47 | 3. | 04 | Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen? | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.10.2011 | 02:35–03:20 Uhr | Puls 4 | 47 | 3. | 04 | Träumen Gestaltwandler von elektrischen Schafen? | |||||
| 02:35–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 04.11.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 48 | 3. | 05 | Bernstein 31422 | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 05.11.2011 | 02:40–03:20 Uhr | Puls 4 | 48 | 3. | 05 | Bernstein 31422 | |||||
| 02:40–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 11.11.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 49 | 3. | 06 | 6955 kHz | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 12.11.2011 | 02:40–03:20 Uhr | Puls 4 | 49 | 3. | 06 | 6955 kHz | |||||
| 02:40–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 18.11.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 50 | 3. | 07 | Entführt | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.11.2011 | 02:40–03:20 Uhr | Puls 4 | 50 | 3. | 07 | Entführt | |||||
| 02:40–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 25.11.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 51 | 3. | 08 | Übergangspunkt | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 26.11.2011 | 02:40–03:25 Uhr | Puls 4 | 51 | 3. | 08 | Übergangspunkt | |||||
| 02:40–03:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 02.12.2011 | 23:50–00:45 Uhr | Puls 4 | 52 | 3. | 09 | Marionette | |||||
| 23:50–00:45 Uhr | ||||||||||||
Fr | 09.12.2011 | 23:55–00:55 Uhr | Puls 4 | 53 | 3. | 10 | Das Glühwürmchen | |||||
| 23:55–00:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 16.12.2011 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 54 | 3. | 11 | Wechselspiel | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 17.12.2011 | 02:40–03:25 Uhr | Puls 4 | 54 | 3. | 11 | Wechselspiel | |||||
| 02:40–03:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 31.12.2011 | 00:35–01:25 Uhr | Puls 4 | 55 | 3. | 12 | Der Gedankenleser | |||||
| 00:35–01:25 Uhr | ||||||||||||
Fr | 13.01.2012 | 23:00–23:55 Uhr | Puls 4 | 56 | 3. | 13 | Unsterblich | |||||
| 23:00–23:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 14.01.2012 | 02:35–03:20 Uhr | Puls 4 | 56 | 3. | 13 | Unsterblich | |||||
| 02:35–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 20.01.2012 | 23:15–00:10 Uhr | Puls 4 | 57 | 3. | 14 | 6B | |||||
| 23:15–00:10 Uhr | ||||||||||||
Sa | 21.01.2012 | 02:55–03:40 Uhr | Puls 4 | 57 | 3. | 14 | 6B | |||||
| 02:55–03:40 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
Fringe - Grenzfälle des FBI: Staffel 1 (7 DVDs)
BLU-RAY-TIPP
Fringe - Grenzfälle des FBI: Staffel 4 [Blu-ray]