
| Bitte auswählen: | OK |
Sa | 09.10.2010 | 22:00–23:00 Uhr | arte | 1 | 1. | 01 | Der Einstieg (Pilot) | |||||
| 22:00–23:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 09.10.2010 | 23:00–23:50 Uhr | arte | 2 | 1. | 02 | Die Katze ist im Sack … | |||||
| 23:00–23:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 16.10.2010 | 03:00–04:00 Uhr | arte | 1 | 1. | 01 | Der Einstieg (Pilot) | |||||
| 03:00–04:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 16.10.2010 | 04:00–05:00 Uhr | arte | 2 | 1. | 02 | Die Katze ist im Sack … | |||||
| 04:00–05:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 16.10.2010 | 22:00–22:50 Uhr | arte | 3 | 1. | 03 | … und der Sack ist im Fluss | |||||
| 22:00–22:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 16.10.2010 | 22:50–23:40 Uhr | arte | 4 | 1. | 04 | Die Diagnose | |||||
| 22:50–23:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 23.10.2010 | 03:00–03:50 Uhr | arte | 3 | 1. | 03 | … und der Sack ist im Fluss | |||||
| 03:00–03:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 23.10.2010 | 03:50–04:40 Uhr | arte | 4 | 1. | 04 | Die Diagnose | |||||
| 03:50–04:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 23.10.2010 | 22:00–22:50 Uhr | arte | 5 | 1. | 05 | Grauzonen | |||||
| 22:00–22:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 23.10.2010 | 22:50–23:40 Uhr | arte | 6 | 1. | 06 | In der Höhle des Löwen | |||||
| 22:50–23:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 30.10.2010 | 03:00–03:50 Uhr | arte | 5 | 1. | 05 | Grauzonen | |||||
| 03:00–03:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 30.10.2010 | 03:50–04:35 Uhr | arte | 6 | 1. | 06 | In der Höhle des Löwen | |||||
| 03:50–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 30.10.2010 | 22:10–22:55 Uhr | arte | 7 | 1. | 07 | Lehrgeld | |||||
| 22:10–22:55 Uhr | ||||||||||||
Sa | 30.10.2010 | 22:55–23:45 Uhr | arte | 8 | 2. | 01 | Vorsichtsmaßnahmen | |||||
| 22:55–23:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 06.11.2010 | 03:00–03:50 Uhr | arte | 7 | 1. | 07 | Lehrgeld | |||||
| 03:00–03:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 06.11.2010 | 03:50–04:35 Uhr | arte | 8 | 2. | 01 | Vorsichtsmaßnahmen | |||||
| 03:50–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 06.11.2010 | 21:55–22:45 Uhr | arte | 9 | 2. | 02 | In der Falle | |||||
| 21:55–22:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 06.11.2010 | 22:45–23:30 Uhr | arte | 10 | 2. | 03 | Gedächtnisschwund | |||||
| 22:45–23:30 Uhr | ||||||||||||
Sa | 13.11.2010 | 03:00–03:50 Uhr | arte | 9 | 2. | 02 | In der Falle | |||||
| 03:00–03:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 13.11.2010 | 03:50–04:35 Uhr | arte | 10 | 2. | 03 | Gedächtnisschwund | |||||
| 03:50–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 13.11.2010 | 21:55–22:45 Uhr | arte | 11 | 2. | 04 | Ganz unten | |||||
| 21:55–22:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 13.11.2010 | 22:45–23:30 Uhr | arte | 12 | 2. | 05 | Bruchschäden | |||||
| 22:45–23:30 Uhr | ||||||||||||
Sa | 20.11.2010 | 03:00–03:45 Uhr | arte | 11 | 2. | 04 | Ganz unten | |||||
| 03:00–03:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 20.11.2010 | 03:45–04:35 Uhr | arte | 12 | 2. | 05 | Bruchschäden | |||||
| 03:45–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 20.11.2010 | 21:35–22:25 Uhr | arte | 13 | 2. | 06 | Kuckuck | |||||
| 21:35–22:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 20.11.2010 | 22:25–23:15 Uhr | arte | 14 | 2. | 07 | Negro Y Azul | |||||
| 22:25–23:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 27.11.2010 | 03:00–03:45 Uhr | arte | 13 | 2. | 06 | Kuckuck | |||||
| 03:00–03:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 27.11.2010 | 03:45–04:35 Uhr | arte | 14 | 2. | 07 | Negro Y Azul | |||||
| 03:45–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 27.11.2010 | 21:35–22:25 Uhr | arte | 15 | 2. | 08 | Beauftragen Sie Saul | |||||
| 21:35–22:25 Uhr | ||||||||||||
Sa | 27.11.2010 | 22:25–23:15 Uhr | arte | 16 | 2. | 09 | 4 Tage Auszeit | |||||
| 22:25–23:15 Uhr | ||||||||||||
Sa | 04.12.2010 | 03:00–03:45 Uhr | arte | 15 | 2. | 08 | Beauftragen Sie Saul | |||||
| 03:00–03:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 04.12.2010 | 03:45–04:35 Uhr | arte | 16 | 2. | 09 | 4 Tage Auszeit | |||||
| 03:45–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 04.12.2010 | 22:00–22:45 Uhr | arte | 17 | 2. | 10 | Schluss | |||||
| 22:00–22:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 04.12.2010 | 22:45–23:35 Uhr | arte | 18 | 2. | 11 | Mandala | |||||
| 22:45–23:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 11.12.2010 | 03:00–03:45 Uhr | arte | 17 | 2. | 10 | Schluss | |||||
| 03:00–03:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 11.12.2010 | 03:45–04:35 Uhr | arte | 18 | 2. | 11 | Mandala | |||||
| 03:45–04:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 11.12.2010 | 22:00–22:45 Uhr | arte | 19 | 2. | 12 | Phönix | |||||
| 22:00–22:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 11.12.2010 | 22:45–23:35 Uhr | arte | 20 | 2. | 13 | Krisen | |||||
| 22:45–23:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 18.12.2010 | 03:00–03:45 Uhr | arte | 19 | 2. | 12 | Phönix | |||||
| 03:00–03:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 18.12.2010 | 03:45–04:35 Uhr | arte | 20 | 2. | 13 | Krisen | |||||
| 03:45–04:35 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.10.2011 | 22:20–23:10 Uhr | arte | 21 | 3. | 01 | No Mas | |||||
| 22:20–23:10 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.10.2011 | 23:10–23:55 Uhr | arte | 22 | 3. | 02 | Caballo Sin Nombre | |||||
| 23:10–23:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 11.10.2011 | 23:55–00:40 Uhr | arte | 23 | 3. | 03 | Kopflosigkeit | |||||
| 23:55–00:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.10.2011 | 02:00–02:45 Uhr | arte | 21 | 3. | 01 | No Mas | |||||
| 02:00–02:45 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.10.2011 | 02:45–03:30 Uhr | arte | 22 | 3. | 02 | Caballo Sin Nombre | |||||
| 02:45–03:30 Uhr | ||||||||||||
Sa | 15.10.2011 | 03:30–04:20 Uhr | arte | 23 | 3. | 03 | Kopflosigkeit | |||||
| 03:30–04:20 Uhr | ||||||||||||
Di | 18.10.2011 | 22:00–22:50 Uhr | arte | 24 | 3. | 04 | Grünes Licht | |||||
| 22:00–22:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 18.10.2011 | 22:50–23:35 Uhr | arte | 25 | 3. | 05 | Mas | |||||
| 22:50–23:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.10.2011 | 02:15–03:00 Uhr | arte | 24 | 3. | 04 | Grünes Licht | |||||
| 02:15–03:00 Uhr | ||||||||||||
Sa | 22.10.2011 | 03:00–03:50 Uhr | arte | 25 | 3. | 05 | Mas | |||||
| 03:00–03:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.10.2011 | 22:00–22:50 Uhr | arte | 26 | 3. | 06 | Sonnenuntergang | |||||
| 22:00–22:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 25.10.2011 | 22:50–23:35 Uhr | arte | 27 | 3. | 07 | Eine Minute | |||||
| 22:50–23:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.10.2011 | 01:55–02:40 Uhr | arte | 26 | 3. | 06 | Sonnenuntergang | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Sa | 29.10.2011 | 02:40–03:30 Uhr | arte | 27 | 3. | 07 | Eine Minute | |||||
| 02:40–03:30 Uhr | ||||||||||||
Di | 01.11.2011 | 22:00–22:50 Uhr | arte | 28 | 3. | 08 | Familienbande | |||||
| 22:00–22:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 01.11.2011 | 22:50–23:35 Uhr | arte | 29 | 3. | 09 | Kafkaesk | |||||
| 22:50–23:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 05.11.2011 | 01:45–02:35 Uhr | arte | 28 | 3. | 08 | Familienbande | |||||
| 01:45–02:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 05.11.2011 | 02:35–03:20 Uhr | arte | 29 | 3. | 09 | Kafkaesk | |||||
| 02:35–03:20 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.11.2011 | 22:15–23:00 Uhr | arte | 30 | 3. | 10 | Die Fliege | |||||
| 22:15–23:00 Uhr | ||||||||||||
Di | 08.11.2011 | 23:00–23:50 Uhr | arte | 31 | 3. | 11 | Offene Worte | |||||
| 23:00–23:50 Uhr | ||||||||||||
Sa | 12.11.2011 | 02:20–03:05 Uhr | arte | 30 | 3. | 10 | Die Fliege | |||||
| 02:20–03:05 Uhr | ||||||||||||
Sa | 12.11.2011 | 03:05–03:55 Uhr | arte | 31 | 3. | 11 | Offene Worte | |||||
| 03:05–03:55 Uhr | ||||||||||||
Di | 15.11.2011 | 22:00–22:50 Uhr | arte | 32 | 3. | 12 | Halbe Sachen | |||||
| 22:00–22:50 Uhr | ||||||||||||
Di | 15.11.2011 | 22:50–23:35 Uhr | arte | 33 | 3. | 13 | Nägel mit Köpfen | |||||
| 22:50–23:35 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.11.2011 | 01:45–02:30 Uhr | arte | 32 | 3. | 12 | Halbe Sachen | |||||
| 01:45–02:30 Uhr | ||||||||||||
Sa | 19.11.2011 | 02:30–03:20 Uhr | arte | 33 | 3. | 13 | Nägel mit Köpfen | |||||
| 02:30–03:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 02.11.2012 | 21:45–22:30 Uhr | arte | 34 | 4. | 01 | Das Teppichmesser | |||||
| 21:45–22:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 02.11.2012 | 22:30–23:20 Uhr | arte | 35 | 4. | 02 | Kaliber 38 | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Fr | 02.11.2012 | 23:20–00:05 Uhr | arte | 36 | 4. | 03 | Offenes Haus | |||||
| 23:20–00:05 Uhr | ||||||||||||
Fr | 09.11.2012 | 21:45–22:30 Uhr | arte | 37 | 4. | 04 | Abgehakt | |||||
| 21:45–22:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 09.11.2012 | 22:30–23:15 Uhr | arte | 38 | 4. | 05 | Schrotflinte | |||||
| 22:30–23:15 Uhr | ||||||||||||
Fr | 09.11.2012 | 23:15–00:05 Uhr | arte | 39 | 4. | 06 | In die Ecke getrieben | |||||
| 23:15–00:05 Uhr | ||||||||||||
Do | 15.11.2012 | 02:15–03:00 Uhr | arte | 34 | 4. | 01 | Das Teppichmesser | |||||
| 02:15–03:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 15.11.2012 | 03:00–03:45 Uhr | arte | 35 | 4. | 02 | Kaliber 38 | |||||
| 03:00–03:45 Uhr | ||||||||||||
Do | 15.11.2012 | 03:45–04:30 Uhr | arte | 36 | 4. | 03 | Offenes Haus | |||||
| 03:45–04:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 16.11.2012 | 22:10–22:55 Uhr | arte | 40 | 4. | 07 | Problemhund | |||||
| 22:10–22:55 Uhr | ||||||||||||
Fr | 16.11.2012 | 22:55–23:40 Uhr | arte | 41 | 4. | 08 | Brüder | |||||
| 22:55–23:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 16.11.2012 | 23:40–00:25 Uhr | arte | 42 | 4. | 09 | Verwanzt | |||||
| 23:40–00:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 22.11.2012 | 03:15–04:00 Uhr | arte | 37 | 4. | 04 | Abgehakt | |||||
| 03:15–04:00 Uhr | ||||||||||||
Do | 22.11.2012 | 04:00–05:00 Uhr | arte | 38 | 4. | 05 | Schrotflinte | |||||
| 04:00–05:00 Uhr | ||||||||||||
Fr | 23.11.2012 | 21:50–22:40 Uhr | arte | 43 | 4. | 10 | Prost! | |||||
| 21:50–22:40 Uhr | ||||||||||||
Fr | 23.11.2012 | 22:40–23:25 Uhr | arte | 44 | 4. | 11 | Flucht | |||||
| 22:40–23:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 29.11.2012 | 01:50–02:40 Uhr | arte | 39 | 4. | 06 | In die Ecke getrieben | |||||
| 01:50–02:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 29.11.2012 | 02:40–03:25 Uhr | arte | 40 | 4. | 07 | Problemhund | |||||
| 02:40–03:25 Uhr | ||||||||||||
Do | 29.11.2012 | 03:25–04:10 Uhr | arte | 41 | 4. | 08 | Brüder | |||||
| 03:25–04:10 Uhr | ||||||||||||
Fr | 30.11.2012 | 21:45–22:30 Uhr | arte | 45 | 4. | 12 | Endzeit | |||||
| 21:45–22:30 Uhr | ||||||||||||
Fr | 30.11.2012 | 22:30–23:20 Uhr | arte | 46 | 4. | 13 | Von Angesicht zu Angesicht | |||||
| 22:30–23:20 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.12.2012 | 01:10–01:55 Uhr | arte | 42 | 4. | 09 | Verwanzt | |||||
| 01:10–01:55 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.12.2012 | 01:55–02:40 Uhr | arte | 43 | 4. | 10 | Prost! | |||||
| 01:55–02:40 Uhr | ||||||||||||
Do | 06.12.2012 | 02:40–03:30 Uhr | arte | 44 | 4. | 11 | Flucht | |||||
| 02:40–03:30 Uhr | ||||||||||||
Do | 13.12.2012 | 01:45–02:30 Uhr | arte | 45 | 4. | 12 | Endzeit | |||||
| 01:45–02:30 Uhr | ||||||||||||
Do | 13.12.2012 | 02:30–03:20 Uhr | arte | 46 | 4. | 13 | Von Angesicht zu Angesicht | |||||
| 02:30–03:20 Uhr | ||||||||||||
| kostenlose Info bei neuen TV-Terminen und DVDs: | hier anmelden |
